莆田市教育局《2026 年莆田市省一级达标校定向生指标分配方案》(莆教中〔2026〕33 号)按 县区 → 初中 → 高中 下达的到校名额。本页列出每一所初中校可获得的 11 所省一级达标高中定向名额。
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 26 |
| 仙游县华侨中学 | 21 |
| 仙游县第二中学 | 21 |
| 莆田第二中学 | 8 |
| 莆田第一中学 | 6 |
| 莆田第八中学 | 3 |
| 莆田第十中学 | 3 |
| 莆田华侨中学 | 2 |
| 莆田第五中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 26 |
| 仙游县第二中学 | 21 |
| 仙游县华侨中学 | 20 |
| 莆田第二中学 | 7 |
| 莆田第一中学 | 6 |
| 莆田第八中学 | 3 |
| 莆田第十中学 | 3 |
| 莆田第四中学 | 3 |
| 莆田华侨中学 | 2 |
| 莆田第五中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 24 |
| 仙游县华侨中学 | 20 |
| 仙游县第二中学 | 20 |
| 莆田第二中学 | 7 |
| 莆田第一中学 | 6 |
| 莆田华侨中学 | 2 |
| 莆田第五中学 | 2 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 22 |
| 仙游县华侨中学 | 18 |
| 仙游县第二中学 | 18 |
| 莆田第二中学 | 7 |
| 莆田第一中学 | 6 |
| 莆田第五中学 | 2 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 21 |
| 仙游县华侨中学 | 17 |
| 仙游县第二中学 | 17 |
| 莆田第二中学 | 6 |
| 莆田第一中学 | 5 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 20 |
| 仙游县第二中学 | 17 |
| 仙游县华侨中学 | 16 |
| 莆田第二中学 | 6 |
| 莆田第一中学 | 5 |
| 莆田第八中学 | 3 |
| 莆田第十中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 20 |
| 仙游县华侨中学 | 16 |
| 仙游县第二中学 | 16 |
| 莆田第二中学 | 6 |
| 莆田第一中学 | 5 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 16 |
| 仙游县华侨中学 | 13 |
| 仙游县第二中学 | 13 |
| 莆田第二中学 | 5 |
| 莆田第一中学 | 4 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 15 |
| 仙游县华侨中学 | 12 |
| 仙游县第二中学 | 12 |
| 莆田第二中学 | 5 |
| 莆田第一中学 | 4 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 14 |
| 仙游县华侨中学 | 12 |
| 仙游县第二中学 | 12 |
| 莆田第二中学 | 5 |
| 莆田第一中学 | 4 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 14 |
| 仙游县第二中学 | 12 |
| 仙游县华侨中学 | 11 |
| 莆田第二中学 | 5 |
| 莆田第一中学 | 4 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 12 |
| 仙游县第二中学 | 10 |
| 仙游县华侨中学 | 9 |
| 莆田第二中学 | 4 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 10 |
| 仙游县第二中学 | 9 |
| 仙游县华侨中学 | 8 |
| 莆田第二中学 | 4 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 10 |
| 仙游县华侨中学 | 8 |
| 仙游县第二中学 | 8 |
| 莆田第二中学 | 4 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 9 |
| 仙游县华侨中学 | 7 |
| 仙游县第二中学 | 7 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 莆田第二中学 | 3 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 9 |
| 仙游县华侨中学 | 7 |
| 仙游县第二中学 | 7 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 莆田第二中学 | 3 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 6 |
| 仙游县华侨中学 | 5 |
| 仙游县第二中学 | 5 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 2 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 6 |
| 仙游县华侨中学 | 5 |
| 仙游县第二中学 | 5 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县第二中学 | 5 |
| 仙游县华侨中学 | 4 |
| 仙游第一中学 | 4 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 5 |
| 仙游县华侨中学 | 4 |
| 仙游县第二中学 | 4 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 4 |
| 仙游县第二中学 | 4 |
| 仙游第一中学 | 4 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 4 |
| 仙游县华侨中学 | 3 |
| 仙游县第二中学 | 3 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 4 |
| 仙游县华侨中学 | 3 |
| 仙游县第二中学 | 3 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 4 |
| 仙游县华侨中学 | 3 |
| 仙游县第二中学 | 3 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 4 |
| 仙游县华侨中学 | 3 |
| 仙游县第二中学 | 3 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 3 |
| 仙游县第二中学 | 3 |
| 仙游第一中学 | 3 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 3 |
| 仙游县华侨中学 | 2 |
| 仙游县第二中学 | 2 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 3 |
| 仙游县华侨中学 | 2 |
| 仙游县第二中学 | 2 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 3 |
| 仙游县华侨中学 | 2 |
| 仙游县第二中学 | 2 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 2 |
| 仙游县第二中学 | 2 |
| 仙游第一中学 | 2 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 2 |
| 仙游县第二中学 | 2 |
| 仙游第一中学 | 2 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 2 |
| 仙游县第二中学 | 2 |
| 仙游第一中学 | 2 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 43 |
| 仙游县华侨中学 | 35 |
| 仙游县第二中学 | 35 |
| 莆田第二中学 | 12 |
| 莆田第一中学 | 11 |
| 莆田第十中学 | 11 |
| 莆田第八中学 | 4 |
| 莆田第五中学 | 3 |
| 莆田第四中学 | 3 |
| 莆田华侨中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 13 |
| 仙游县第二中学 | 12 |
| 仙游县华侨中学 | 11 |
| 莆田第一中学 | 4 |
| 莆田第二中学 | 4 |
| 莆田第十中学 | 4 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 30 |
| 仙游县华侨中学 | 24 |
| 仙游县第二中学 | 24 |
| 莆田第二中学 | 9 |
| 莆田第一中学 | 8 |
| 莆田第十中学 | 8 |
| 莆田第八中学 | 3 |
| 莆田第五中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 41 |
| 仙游县第二中学 | 33 |
| 仙游县华侨中学 | 32 |
| 莆田第二中学 | 11 |
| 莆田第十中学 | 11 |
| 莆田第一中学 | 10 |
| 莆田第五中学 | 3 |
| 莆田第八中学 | 3 |
| 莆田第四中学 | 3 |
| 莆田华侨中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 23 |
| 仙游县第二中学 | 20 |
| 仙游县华侨中学 | 19 |
| 莆田第二中学 | 7 |
| 莆田第一中学 | 6 |
| 莆田第十中学 | 6 |
| 莆田第五中学 | 2 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 13 |
| 仙游县华侨中学 | 10 |
| 仙游县第二中学 | 10 |
| 莆田第二中学 | 4 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 莆田第十中学 | 3 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 仙游第一中学 | 25 |
| 仙游县华侨中学 | 20 |
| 仙游县第二中学 | 20 |
| 莆田第二中学 | 7 |
| 莆田第十中学 | 7 |
| 莆田第一中学 | 6 |
| 莆田第五中学 | 3 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第八中学 | 43 |
| 莆田第二中学 | 38 |
| 莆田第四中学 | 5 |
| 仙游县华侨中学 | 4 |
| 仙游县第二中学 | 4 |
| 仙游第一中学 | 4 |
| 莆田华侨中学 | 3 |
| 莆田第五中学 | 3 |
| 莆田第六中学 | 3 |
| 莆田第十中学 | 3 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第八中学 | 101 |
| 莆田第四中学 | 45 |
| 莆田第二中学 | 10 |
| 莆田第一中学 | 7 |
| 仙游第一中学 | 4 |
| 仙游县华侨中学 | 3 |
| 仙游县第二中学 | 3 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第四中学 | 52 |
| 莆田第八中学 | 15 |
| 莆田第二中学 | 5 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 仙游第一中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 2 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第四中学 | 30 |
| 莆田第八中学 | 23 |
| 莆田第二中学 | 4 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第八中学 | 6 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第四中学 | 60 |
| 莆田第八中学 | 13 |
| 莆田第二中学 | 5 |
| 莆田第一中学 | 4 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第四中学 | 50 |
| 莆田第一中学 | 36 |
| 莆田第八中学 | 14 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第八中学 | 34 |
| 莆田第四中学 | 6 |
| 莆田第十中学 | 3 |
| 仙游县华侨中学 | 2 |
| 仙游县第二中学 | 2 |
| 仙游第一中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 2 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第八中学 | 37 |
| 莆田第四中学 | 13 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 莆田第二中学 | 3 |
| 仙游县第二中学 | 2 |
| 莆田第五中学 | 2 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第八中学 | 32 |
| 莆田第四中学 | 17 |
| 莆田第二中学 | 4 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 莆田第十中学 | 3 |
| 莆田华侨中学 | 2 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第八中学 | 19 |
| 莆田第四中学 | 17 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第八中学 | 20 |
| 莆田第十中学 | 4 |
| 仙游第一中学 | 3 |
| 莆田第四中学 | 3 |
| 仙游县华侨中学 | 2 |
| 仙游县第二中学 | 2 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第二中学 | 2 |
| 莆田第五中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第四中学 | 50 |
| 莆田第八中学 | 17 |
| 莆田第二中学 | 5 |
| 莆田第一中学 | 4 |
| 仙游第一中学 | 2 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第五中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第四中学 | 25 |
| 莆田第八中学 | 22 |
| 莆田第二中学 | 3 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第一中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第四中学 | 62 |
| 莆田第八中学 | 51 |
| 莆田第一中学 | 15 |
| 莆田第十中学 | 13 |
| 莆田第二中学 | 9 |
| 仙游第一中学 | 5 |
| 仙游县华侨中学 | 4 |
| 莆田第五中学 | 4 |
| 仙游县第二中学 | 3 |
| 莆田华侨中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第四中学 | 71 |
| 莆田第八中学 | 62 |
| 莆田第十中学 | 21 |
| 莆田第一中学 | 19 |
| 莆田第二中学 | 13 |
| 仙游县华侨中学 | 5 |
| 仙游第一中学 | 5 |
| 莆田第五中学 | 5 |
| 莆田第六中学 | 5 |
| 仙游县第二中学 | 4 |
| 莆田华侨中学 | 4 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第八中学 | 60 |
| 莆田第二中学 | 39 |
| 莆田第十中学 | 26 |
| 莆田第一中学 | 16 |
| 莆田第四中学 | 9 |
| 莆田第五中学 | 8 |
| 仙游县第二中学 | 5 |
| 仙游第一中学 | 5 |
| 莆田华侨中学 | 5 |
| 莆田第六中学 | 5 |
| 仙游县华侨中学 | 4 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第四中学 | 26 |
| 莆田第八中学 | 13 |
| 莆田第二中学 | 6 |
| 莆田第一中学 | 4 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第四中学 | 40 |
| 莆田第八中学 | 34 |
| 莆田第一中学 | 10 |
| 莆田第十中学 | 8 |
| 莆田第二中学 | 7 |
| 莆田第五中学 | 3 |
| 仙游县第二中学 | 2 |
| 仙游第一中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 37 |
| 莆田第二中学 | 4 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 43 |
| 莆田第一中学 | 4 |
| 莆田第二中学 | 4 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 58 |
| 莆田第二中学 | 6 |
| 莆田第一中学 | 5 |
| 仙游第一中学 | 2 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田第十中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 30 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 莆田第二中学 | 3 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 30 |
| 莆田第二中学 | 3 |
| 莆田第一中学 | 2 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 46 |
| 莆田第一中学 | 4 |
| 莆田第二中学 | 4 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 10 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 7 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 56 |
| 莆田第一中学 | 5 |
| 莆田第二中学 | 5 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 莆田第十中学 | 1 |
| 莆田第四中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 7 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 莆田第二中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 13 |
| 莆田第二中学 | 7 |
| 莆田第十中学 | 7 |
| 莆田第一中学 | 6 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 29 |
| 莆田第二中学 | 17 |
| 莆田第一中学 | 15 |
| 莆田第十中学 | 15 |
| 莆田第八中学 | 5 |
| 莆田第四中学 | 5 |
| 仙游第一中学 | 4 |
| 仙游县华侨中学 | 3 |
| 仙游县第二中学 | 3 |
| 莆田华侨中学 | 3 |
| 莆田第六中学 | 3 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 23 |
| 莆田第二中学 | 13 |
| 莆田第十中学 | 12 |
| 莆田第一中学 | 11 |
| 莆田第八中学 | 4 |
| 莆田第四中学 | 4 |
| 仙游县华侨中学 | 3 |
| 仙游县第二中学 | 3 |
| 仙游第一中学 | 3 |
| 莆田华侨中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 13 |
| 莆田第二中学 | 7 |
| 莆田第十中学 | 7 |
| 莆田第一中学 | 6 |
| 莆田第八中学 | 2 |
| 莆田第四中学 | 2 |
| 仙游县华侨中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 莆田华侨中学 | 1 |
| 莆田第六中学 | 1 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 21 |
| 莆田第二中学 | 12 |
| 莆田第一中学 | 11 |
| 莆田第十中学 | 11 |
| 莆田第八中学 | 4 |
| 仙游第一中学 | 3 |
| 莆田第四中学 | 3 |
| 仙游县华侨中学 | 2 |
| 仙游县第二中学 | 2 |
| 莆田华侨中学 | 2 |
| 莆田第六中学 | 2 |
| 高中 | 定向名额 |
|---|---|
| 莆田第五中学 | 22 |
| 莆田第二中学 | 12 |
| 莆田第十中学 | 12 |
| 莆田第一中学 | 11 |
| 莆田第八中学 | 4 |
| 仙游第一中学 | 3 |
| 莆田第四中学 | 3 |
