口径:同一所学校、同为「统招」逐年配对;若某校某年公布多条志愿线,取最早录满志愿口径的那条为代表线(标注「第 N 志愿」)。泉州、莆田两地官方均不公布录取位次,故本页仅对比分数线;民办与未达标校多按当年普高控制线投档,其变化属控制线变化。
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 泉州第五中学 | 751.5 | 759.2 | +7.7 |
| 泉州第一中学东海校区 | 729.0 | 740.1 | +11.1 |
| 泉州市第七中学城南校区 | 728.2 | 740.0 | +11.8 |
| 泉州第一中学学府校区 | 723.9 | 732.4 | +8.5 |
| 泉州市第七中学江南校区 | 715.5 | 721.6 | +6.1 |
| 泉州市培元中学 | 710.8 | 716.7 | +5.9 |
| 泉州实验中学圣湖校区 | 698.8 | 702.5 | +3.7 |
| 泉州市城东中学 | 690.1第2志愿 | 699.4 | +9.3 |
| 泉州市第九中学 | 697.7第3志愿 | 699.0 | +1.3 |
| 泉州市培元中学北峰校区 | 687.9 | 688.0 | +0.1 |
| 泉州第十一中学 | 676.4第2志愿 | 677.5 | +1.1 |
| 福建师范大学泉州附属中学 | 676.0第3志愿 | 676.7第3志愿 | +0.7 |
| 泉州七中江南校区“中美高中课程实验班” | 672.6 | 672.4 | -0.2 |
| 泉州市奕聪中学 | 667.6 | 664.4第2志愿 | -3.2 |
| 泉州实验中学滨江校区 | 664.0第2志愿 | 651.1 | -12.9 |
| 泉州市第六中学 | 656.4 | 645.2第2志愿 | -11.2 |
| 泉州第五中学“中美高中课程实验班” | 649.3 | 645.0 | -4.3 |
| 泉州市马甲中学 | 630.7第4志愿 | 622.1第2志愿 | -8.6 |
| 泉州外国语学校 | 642.6第2志愿 | 617.6第4志愿 | -25.0 |
| 泉州科技中学 | 603.3第6志愿 | 566.7第6志愿 | -36.6 |
| 泉州现代中学 | 591.4第2志愿 | 525.7第4志愿 | -65.7 |
| 泉州市洛江区外国语学校 | 556.7第4志愿 | 407.0 | -149.7 |
| 泉州市丰泽区北附中学 | 514.5第7志愿 | 407.0 | -107.5 |
| 泉州市丰泽刺桐中学 | 488.5 | 407.0 | -81.5 |
| 泉州市剑影实验学校 | 450.8第3志愿 | 407.0 | -43.8 |
| 泉州市洛江区南少林实验学校 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 仰恩大学附属中学 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 晋江市第一中学 | 739.2 | 746.9 | +7.7 |
| 晋江市养正中学 | 726.8 | 735.3 | +8.5 |
| 晋江市季延中学 | 722.9 | 729.3 | +6.4 |
| 晋江学校(清华附中合作校) | 711.6 | 700.5 | -11.1 |
| 晋江市侨声中学 | 690.7 | 694.8 | +4.1 |
| 晋江市毓英中学 | 686.7 | 683.5第2志愿 | -3.2 |
| 晋江市南侨中学 | 681.2第2志愿 | 679.8第2志愿 | -1.4 |
| 晋江市第二中学 | 676.9 | 673.1 | -3.8 |
| 晋江市英林中学 | 668.0第3志愿 | 667.3 | -0.7 |
| 晋江市养正中学“中加高中课程实验班” | 667.8 | 662.0 | -5.8 |
| 晋江市陈埭民族中学 | 662.9第3志愿 | 657.9第2志愿 | -5.0 |
| 晋江市紫峰中学 | 628.1第2志愿 | 654.2 | +26.1 |
| 晋江市磁灶中学 | 619.0 | 649.6第3志愿 | +30.6 |
| 晋江市平山中学 | 635.8 | 628.5 | -7.3 |
| 晋江市紫华中学(养正科创校区) | 601.7第2志愿 | 602.2 | +0.5 |
| 晋江市内坑中学 | 602.4 | 601.7第3志愿 | -0.7 |
| 晋江市松熹中学 | 598.0第3志愿 | 596.3第2志愿 | -1.7 |
| 晋江市永和中学 | 588.8第5志愿 | 585.5第5志愿 | -3.3 |
| 晋江市第五中学 | 580.1第2志愿 | 581.4第6志愿 | +1.3 |
| 晋江市首峰中学 | 578.8第5志愿 | 573.6第5志愿 | -5.2 |
| 晋江市东石中学 | 577.3第6志愿 | 572.2第9志愿 | -5.1 |
| 晋江市子江中学 | 562.7第11志愿 | 531.8第6志愿 | -30.9 |
| 泉州中远学校 | 516.4第15志愿 | 466.7第14志愿 | -49.7 |
| 晋江市荆丰中学 | 445.7第2志愿 | 407.0 | -38.7 |
| 晋江市伟冠双语实验学校 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 晋江市致远高级中学 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 晋江市恒一高级中学 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 惠安第一中学 | 733.8 | 736.9 | +3.1 |
| 惠安第三中学 | 675.5 | 690.7 | +15.2 |
| 惠安荷山中学 | 677.9 | 687.8 | +9.9 |
| 惠安高级中学 | 649.8 | 649.6第2志愿 | -0.2 |
| 惠安亮亮中学 | 651.9 | 643.6 | -8.3 |
| 惠安嘉惠中学 | 586.9 | 596.8 | +9.9 |
| 惠安第四中学 | 553.0第2志愿 | 558.2第2志愿 | +5.2 |
| 惠安崇武中学 | 518.2第3志愿 | 512.6第3志愿 | -5.6 |
| 惠安第二中学 | 513.8第4志愿 | 509.3第4志愿 | -4.5 |
| 泉州市惠安广海中学 | 534.0第2志愿 | 489.9 | -44.1 |
| 泉州市聚龙外国语学校 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 南安市第一中学 | 736.6 | 741.6 | +5.0 |
| 南安市国光中学 | 705.9 | 713.3 | +7.4 |
| 南安市侨光中学 | 689.0第2志愿 | 690.8 | +1.8 |
| 南安市华侨中学 | 676.1第2志愿 | 671.6 | -4.5 |
| 南安市南星中学 | 667.9第3志愿 | 663.0 | -4.9 |
| 南安市昌财实验中学 | 656.4第2志愿 | 645.1第2志愿 | -11.3 |
| 南安市第三中学 | 650.3第4志愿 | 639.9第3志愿 | -10.4 |
| 南安市南翼实验中学(南安一中奎霞分校) | 642.0第3志愿 | 628.3 | -13.7 |
| 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 629.2 | 627.1 | -2.1 |
| 南安市柳城中学 | 601.6 | 593.6第2志愿 | -8.0 |
| 南安市第六中学 | 582.0 | 574.1第2志愿 | -7.9 |
| 南安市龙泉中学 | 552.0第2志愿 | 550.2第2志愿 | -1.8 |
| 南安市宝莲中学 | 544.4第2志愿 | 535.5第4志愿 | -8.9 |
| 南安市延平中学 | 537.7 | 526.4第4志愿 | -11.3 |
| 南安市五星中学 | 531.0第5志愿 | 515.1 | -15.9 |
| 南安市新侨中学 | 517.6 | 494.3第2志愿 | -23.3 |
| 南安市蓝园高级中学 | 515.0第4志愿 | 494.0第4志愿 | -21.0 |
| 南安市体育学校 | 495.8 | 467.0第3志愿 | -28.8 |
| 南安市新营中学 | 494.3第4志愿 | 462.6第2志愿 | -31.7 |
| 南安市第二中学 | 500.4第6志愿 | 462.1 | -38.3 |
| 南安市成功中学 | 489.1第7志愿 | 456.9第3志愿 | -32.2 |
| 南安市诗山中学 | 490.7第3志愿 | 454.1第3志愿 | -36.6 |
| 南安市正观高级中学 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 南安市本真高级中学 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 安溪第一中学 | 721.6 | 728.0 | +6.4 |
| 安溪铭选中学 | 671.2第2志愿 | 679.4第2志愿 | +8.2 |
| 安溪恒兴中学 | 637.4 | 638.2 | +0.8 |
| 安溪第六中学 | 634.2 | 636.0第2志愿 | +1.8 |
| 安溪县参内中学 | 584.5 | 596.1第2志愿 | +11.6 |
| 安溪沼涛中学 | 576.6第3志愿 | 570.7第3志愿 | -5.9 |
| 安溪金火完全中学 | 553.3 | 554.9第4志愿 | +1.6 |
| 安溪第八中学 | 542.5第6志愿 | 536.1第2志愿 | -6.4 |
| 安溪蓝溪中学 | 516.6第5志愿 | 507.6第5志愿 | -9.0 |
| 安溪梧桐中学 | 493.8第3志愿 | 483.4第6志愿 | -10.4 |
| 安溪俊民中学 | 480.8第4志愿 | 464.4第7志愿 | -16.4 |
| 泉州师范学院附属培文实验高级中学 | 458.6 | 437.4第6志愿 | -21.2 |
| 安溪龙门中学 | 433.6第7志愿 | 414.9第3志愿 | -18.7 |
| 安溪崇德中学 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 安溪第十一中学 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 永春第一中学 | 722.8 | 729.8 | +7.0 |
| 永春美岭中学 | 640.1第2志愿 | 628.8 | -11.3 |
| 永春华侨中学 | 648.8 | 610.8 | -38.0 |
| 永春第三中学 | 527.6 | 504.8 | -22.8 |
| 永春第二中学 | 515.5 | 476.6第2志愿 | -38.9 |
| 永春第六中学 | 468.1第3志愿 | 424.9 | -43.2 |
| 永春第五中学 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 德化第一中学 | 708.1 | 718.3 | +10.2 |
| 德化第一中学凤阳校区 | 660.7第2志愿 | 649.2 | -11.5 |
| 德化第三中学 | 592.2 | 601.3 | +9.1 |
| 德化第八中学 | 533.6第2志愿 | 543.2第2志愿 | +9.6 |
| 德化第三中学城东校区 | 504.0 | 491.3第2志愿 | -12.7 |
| 德化第二中学 | 466.8第3志愿 | 453.8第4志愿 | -13.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 厦门外国语学校石狮分校 | 731.7 | 735.0 | +3.3 |
| 石狮市石光中学 | 711.7 | 724.4 | +12.7 |
| 石狮市第一中学 | 706.9第2志愿 | 717.1 | +10.2 |
| 石狮市第八中学 | 649.9 | 661.1 | +11.2 |
| 石狮市华侨中学 | 624.1 | 634.7第2志愿 | +10.6 |
| 石狮市后垵学校 | 616.1第3志愿 | 618.4第2志愿 | +2.3 |
| 石狮市永宁中学 | 592.5第3志愿 | 596.5 | +4.0 |
| 石狮市第三中学 | 574.3 | 575.6 | +1.3 |
| 石狮市蚶江中学 | 571.2第4志愿 | 562.2第10志愿 | -9.0 |
| 石狮市中英文实验学校 | 474.5第3志愿 | 407.0 | -67.5 |
| 石狮市树德高级中学 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 泉州市泉港区第一中学 | 719.3 | 720.7 | +1.4 |
| 泉州市泉港区第二中学 | 617.8 | 607.9 | -9.9 |
| 泉州市泉港区第五中学 | 571.1第2志愿 | 562.3第2志愿 | -8.8 |
| 泉州市泉港区惠华中学 | 517.0第2志愿 | 507.3第3志愿 | -9.7 |
| 泉州市泉港区第六中学 | 506.8第4志愿 | 488.0第3志愿 | -18.8 |
| 泉港区培文学校 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 泉州第五中学台商区分校 | 718.4 | 720.0 | +1.6 |
| 泉州惠南中学 | 678.7 | 683.6 | +4.9 |
| 泉州第十七中学 | 576.6 | 580.0 | +3.4 |
| 泉州台商投资区实验高级中学 | 425.0 | 407.0 | -18.0 |
想看「按自己的初中校反查可报高中与定向名额」或「把成绩折算成 800 分制」?在微信中打开「折算宝」小程序即可。
进去对比两年分数线并给出差距