按「同一所高中 + 同一招生片区」逐年配对(只比统招),共 42 组可配对;定转统单列一块并两年并列(2025 / 2026 均有该批次)。
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 三明第一中学 | 684 | 691 | +7.0 |
| 华东师范大学附属三明中学 | 633 | 640 | +7.0 |
| 三明第九中学 | 602 | 625 | +23.0 |
| 三明北附高级中学 | 433 | 364 | -69.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 三明第二中学 | 709 | 721 | +12.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沙县区第一中学 | 697 | 705 | +8.0 |
| 沙县区第一中学“中美班” | 581 | 635 | +54.0 |
| 三明市沙县区金沙高级中学 | 574 | 573 | -1.0 |
| 沙县区第五中学 | 537 | 530 | -7.0 |
| 三明市沙县区金沙高级中学(手球生) | 473 | 414 | -59.0 |
| 三明市沙县区金沙高级中学(田径生) | 473 | 414 | -59.0 |
| 三明市沙县区金沙高级中学(足球生) | 473 | 414 | -59.0 |
| 沙县区第五中学(美术生) | 433 | 414 | -19.0 |
| 沙县区第五中学(音乐生) | 433 | 414 | -19.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 永安市第一中学 | 709 | 717 | +8.0 |
| 永安市第三中学(高中校) | 520 | 510 | -10.0 |
| 永安市第九中学 | 477 | 508 | +31.0 |
| 永安市第三中学(体育班) | 500 | 490 | -10.0 |
| 永安市第三中学(艺术班) | 501 | 490 | -11.0 |
| 永安市第三中学(综合高中班) | 476 | 467 | -9.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 明溪县第一中学 | 685 | 681 | -4.0 |
| 明溪县第一中学“综合高中班” | 479 | 416 | -63.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 清流县第一中学 | 683 | 692 | +9.0 |
| 清流县第二中学 | 511 | 471 | -40.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 宁化县第一中学 | 720 | 720 | 0.0 |
| 宁化县滨江实验中学 | 576 | 549 | -27.0 |
| 宁化县第六中学 | 554 | 517 | -37.0 |
| 宁化县第六中学“普职融通班” | 520 | 463 | -57.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 大田县第一中学 | 703 | 711 | +8.0 |
| 大田县第五中学 | 573 | 575 | +2.0 |
| 大田县鸿图中学 | 502 | 483 | -19.0 |
| 大田县鸿图中学“综合高中班” | 462 | 427 | -35.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 尤溪县第一中学 | 693 | 702 | +9.0 |
| 尤溪县第七中学 | 611 | 613 | +2.0 |
| 尤溪县第五中学 | 570 | 579 | +9.0 |
| 尤溪职业中专学校“综合高中班” | 536 | 542 | +6.0 |
| 尤溪县第二中学 | 489 | 512 | +23.0 |
| 尤溪县华晨中学 | 433 | 414 | -19.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 将乐县第一中学 | 683 | 688 | +5.0 |
| 将乐县水南中学 | 471 | 451 | -20.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 建宁县第一中学 | 550 | 543 | -7.0 |
| 建宁县第一中学“综合高中班” | 491 | 480 | -11.0 |
| 高中 | 片区 | 2025 | 2026 | 涨跌 | 投入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三明第二中学 | 三元区北部 | 659 | 680 | +21.0 | 2025 39 / 2026 41 |
| 永安市第一中学 | 永安市 | — | 676 | 仅 2026 | — |
| 宁化县第一中学 | 宁化县 | — | 676 | 仅 2026 | 2026 24 |
| 三明第一中学 | 三元区南部 | 637 | 664 | +27.0 | 2025 140 / 2026 80 |
| 沙县区第一中学 | 沙县区 | 638 | 658 | +20.0 | 2025 36 / 2026 39 |
| 大田县第一中学 | 大田县 | — | 658 | 仅 2026 | 2026 18 |
| 尤溪县第一中学 | 尤溪县 | — | 649 | 仅 2026 | — |
| 将乐县第一中学 | 将乐县 | — | 620 | 仅 2026 | — |
| 清流县第一中学 | 清流县 | 612 | 612 | 0.0 | 2025 68 / 2026 122 |
| 泰宁县第一中学 | 泰宁县 | — | 556 | 仅 2026 | 2026 207 |
| 明溪县第一中学 | 明溪县 | 567 | 549 | -18.0 | — |
| 学校 | 片区 | 情形 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 三明第二中学“中美课程班” | 三元区南部 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 653 |
| 三明第二中学“中美课程班”(剩余指标补录) | 三元区南部 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 649 |
| 明溪县第一中学(面向三元区) | 三元区南部 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 589 |
| 三明市实验中学 | 三元区南部 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 364 |
| 三明第二中学“中美课程班” | 沙县区 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 730 |
| 三明市沙县区金沙高级中学(足球生·守门员) | 沙县区 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 414 |
| 三明第二中学“中美课程班” | 永安市 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 662 |
| 三明第二中学“中美课程班” | 明溪县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 673 |
| 明溪县第一中学(体育特长生) | 明溪县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 519 |
| 三明第二中学“中美课程班” | 清流县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | — |
| 三明第二中学“中美课程班” | 宁化县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 656 |
| 宁化县第六中学(艺体特长生) | 宁化县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | — |
| 三明第二中学“中美课程班” | 大田县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 732 |
| 三明第二中学“中美课程班” | 尤溪县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | — |
| 尤溪县第七中学(美术特长生) | 尤溪县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | — |
| 尤溪县第二中学(体育特长生) | 尤溪县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | — |
| 三明第二中学“中美课程班” | 将乐县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | — |
| 三明第二中学“中美课程班” | 泰宁县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 716 |
| 泰宁县第一中学 | 泰宁县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 663 |
| 泰宁县综合高中班 | 泰宁县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 528 |
| 泰宁立仁高级中学(民办) | 泰宁县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 364 |
| 三明第二中学“中美课程班” | 建宁县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 659 |
| 三明市沙县区金沙高级中学(特招生) | 沙县区 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | — |
| 宁化县第六中学(体育特长生) | 宁化县 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 520 |
进去对比两年分数线并给出差距