台商区一中(漳州·台商区)2026 年中考统招投档线 715 分;2026 / 2025 年数据同页可查,含定向生名额与定向线区间。
| 年份 | 招生片区 | 批次类型 | 投档线 | 全市位次 | 计划数 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 古雷港区 | 统招 | 715 | — | — | — |
| 2026 | 台商区 | 统招 | 732 | — | — | — |
| 2026 | 市直 | 统招 | 715 | — | — | — |
| 2026 | 常山开发区 | 统招 | 703 | — | — | — |
| 2026 | 招商局开发区 | 统招 | 719 | — | — | — |
| 2026 | 芗城区 | 统招 | 739 | — | — | — |
| 2026 | 长泰区 | 统招 | 720 | — | — | — |
| 2026 | 高新区 | 统招 | 716 | — | — | — |
| 2026 | 龙文区 | 统招 | 742 | — | — | — |
| 2026 | 龙海区 | 统招 | 738 | — | — | — |
| 2025 | 古雷港区 | 统招 | 710 | — | — | — |
| 2025 | 台商区 | 统招 | 714 | — | — | — |
| 2025 | 市直 | 统招 | 704 | — | — | — |
| 2025 | 常山开发区 | 统招 | 697 | — | — | — |
| 2025 | 招商局开发区 | 统招 | 709 | — | — | — |
| 2025 | 芗城区 | 统招 | 721 | — | — | — |
| 2025 | 长泰区 | 统招 | 715 | — | — | — |
| 2025 | 高新区 | 统招 | 723 | — | — | — |
| 2025 | 龙文区 | 统招 | 731 | — | — | — |
| 2025 | 龙海区 | 统招 | 709 | — | — | — |
「批次类型」含统招 / 定转统 / 征求志愿等,同一年份不同批次不可混读;「位次」仅在官方公布的年份提供,缺失以「—」表示。不同招生片区之间分数线不可直接比较。
定向生按「初中校名额」录取,同一所高中在不同初中的定向录取线不同(本页给的是区间)。名额以当年官方下达为准;若某年数据未公布,本页只展示已公布的年份。
进去直接看到台商区一中的投档线、定向名额与你的差距