2026 年该校定向生计划 官方未公开(当年实录 514 人),分配到 27 所初中校;定向投档线 644 ~ 690 分;2025 年为 630 个 / 26 所 / 623 ~ 676 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 实录 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 未公开 | 514 | 27 | 644~690 | 711 |
| 2025 | 630 | 622 | 26 | 623~676 | 702 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「实录」= 官方公布的实际录取人数合计(该年未公布录取数据时显示「—」,此时以「计划」列为准);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 西溪学校 | 未公开 | 45 | 690 |
| 金丰中学 | 未公开 | 5 | 687 |
| 湖坑中学 | 未公开 | 4 | 680 |
| 上湖中学 | 未公开 | 1 | 678 |
| 永定三中 | 未公开 | 78 | 674 |
| 培丰中学 | 未公开 | 76 | 673 |
| 湖雷中学 | 未公开 | 10 | 672 |
| 湖山中学 | 未公开 | 2 | 670 |
| 汤湖学校 | 未公开 | 1 | 670 |
| 三堡中学 | 未公开 | 1 | 668 |
| 永定城关中学 | 未公开 | 13 | 667 |
| 洪山中学 | 未公开 | 4 | 666 |
| 抚市中学 | 未公开 | 13 | 665 |
| 龙潭中学 | 未公开 | 5 | 664 |
| 高陂二中 | 未公开 | 17 | 664 |
| 永定二中 | 未公开 | 77 | 663 |
| 陈东学校 | 未公开 | 8 | 662 |
| 白土中学 | 未公开 | 1 | 662 |
| 侨育中学 | 未公开 | 30 | 661 |
| 坎市中学 | 未公开 | 44 | 661 |
| 侨光中学 | 未公开 | 3 | 661 |
| 高陂中学 | 未公开 | 39 | 661 |
| 仙师中学 | 未公开 | 15 | 661 |
| 古竹中学 | 未公开 | 6 | 661 |
| 虎岗中学 | 未公开 | 14 | 661 |
| 峰市中学 | 未公开 | 1 | 652 |
| 合溪学校 | 未公开 | 1 | 644 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 金丰中学 | 3 | 3 | 676 | −26 |
| 永定三中 | 80 | 80 | 668 | −34 |
| 永定二中 | 82 | 84 | 663 | −39 |
| 汤湖学校 | 1 | 1 | 662 | −40 |
| 永定城关中学 | 20 | 20 | 658 | −44 |
| 培丰中学 | 80 | 82 | 655 | −47 |
| 陈东学校 | 9 | 8 | 654 | −48 |
| 坎市中学 | 46 | 46 | 651 | −51 |
| 抚市中学 | 33 | 34 | 651 | −51 |
| 高陂中学 | 44 | 44 | 649 | −53 |
| 峰市中学 | 3 | 2 | 649 | −53 |
| 三堡中学 | 3 | 3 | 646 | −56 |
| 合溪学校 | 3 | 3 | 644 | −58 |
| 古竹中学 | 13 | 13 | 638 | −64 |
| 龙潭中学 | 14 | 14 | 635 | −67 |
| 虎岗中学 | 20 | 20 | 635 | −67 |
| 侨光中学 | 11 | 11 | 634 | −68 |
| 湖坑中学 | 14 | 9 | 634 | −68 |
| 仙师中学 | 18 | 18 | 630 | −72 |
| 高陂二中 | 34 | 34 | 630 | −72 |
| 洪山中学 | 10 | 11 | 627 | −75 |
| 湖山中学 | 9 | 8 | 627 | −75 |
| 上湖中学 | 3 | 2 | 627 | −75 |
| 湖雷中学 | 21 | 17 | 625 | −77 |
| 白土中学 | 4 | 3 | 625 | −77 |
| 侨育中学 | 52 | 52 | 623 | −79 |
来源:龙岩市 2025 / 2026 年普通高中招生方案与各县(市、区)定向生录取公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到龙岩定向速查,按你的初中校查名额