定向生(指标到校)的名额是按初中校下达的:同一所高中在不同初中的定向线并不相同。本页把龙岩 2026 年的定向数据拆成两种查法 —— 按高中查(名额分给了哪些初中)与按初中查(本校名额去了哪些高中),每所学校一个独立页面。
按高中查(正查):先选高中,看它的定向计划分给了哪些初中校、每所初中的定向线是多少。
按初中查(反查):先选自己的初中学籍校,看本校拿到了哪些高中的名额、各是多少分 —— 查定向必须先确定初中学籍校,这也是绝大多数家长的真实场景。
上面一行是高中页(按名额排序的前 4 所),下一行是初中页(按名额排序的前 6 所);完整清单见下方两张总表。
按高中所属招生片区归类。跨片区下达名额的学校,其名额会同时出现在多个片区的初中里,单校页内已按初中校所在片区拆分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 永定一中 | 未公开 | 514 | 644~690 |
| 高中 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 长汀一中 | 未公开 | 540 | 683~718 |
| 高中 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 上杭一中 | 630 | 483 | 654~673 |
| 高中 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 武平一中 | 662 | 437 | 642~668 |
| 高中 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 连城一中 | 未公开 | 547~677 |
| 高中 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 漳平一中 | 595 | 532 | 666~696 |
按初中学籍校所在招生片区归类,同片区内按 2026 年定向名额合计从多到少排列。点校名进入该校页面,可看每一所高中的名额与定向线。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 一中锦山 | 97 | 100 | 662~729 |
| 龙岩北附 | 80 | 83 | 666~727 |
| 龙岩初中 | 77 | 82 | 664~733 |
| 龙岩二中 | 73 | 73 | 663~720 |
| 紫金山校 | 64 | 65 | 667~727 |
| 莲东中学 | 63 | 68 | 665~719 |
| 二中东山 | 59 | 62 | 652~698 |
| 龙岩七中 | 51 | 53 | 664~722 |
| 龙岩五中 | 51 | 51 | 666~700 |
| 龙初北城 | 50 | 50 | 660~696 |
| 龙岩八中 | 50 | 53 | 661~710 |
| 实验学校 | 45 | 48 | 666~722 |
| 学院附中 | 31 | 31 | 646~695 |
| 未来城校 | 31 | 33 | 663~711 |
| 龙岩高中 | 31 | 31 | 661~729 |
| 龙岩九中 | 28 | 21 | 635~690 |
| 适中中学 | 24 | 24 | 653~690 |
| 铁山中学 | 20 | 21 | 656~699 |
| 龙岩十中 | 20 | 14 | 653~691 |
| 龙岩四中 | 20 | 19 | 652~691 |
| 龙钢学校 | 19 | 18 | 652~690 |
| 红坊中学 | 14 | 10 | 645~699 |
| 雁石中学 | 14 | 12 | 641~697 |
| 新罗白沙中学 | 13 | 13 | 630~692 |
| 江山中学 | 11 | 10 | 645~696 |
| 红炭山校 | 11 | 10 | 662~700 |
| 龙初东肖 | 9 | 8 | 667~698 |
| 小池中学 | 6 | 6 | 637~690 |
| 大池中学 | 4 | 4 | 662~706 |
| 新罗万安中学 | 4 | 5 | 654~730 |
| 苏坂学校 | 4 | 4 | 661~691 |
| 岩山学校 | 2 | 2 | 623~728 |
| 龙岩体校 | 2 | 1 | 430~430 |
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 三堡中学 | 未公开 | 1 | 668~668 |
| 上湖中学 | 未公开 | 1 | 678~678 |
| 仙师中学 | 未公开 | 15 | 661~661 |
| 侨光中学 | 未公开 | 3 | 661~661 |
| 侨育中学 | 未公开 | 30 | 661~661 |
| 古竹中学 | 未公开 | 6 | 661~661 |
| 合溪学校 | 未公开 | 1 | 644~644 |
| 坎市中学 | 未公开 | 44 | 661~661 |
| 培丰中学 | 未公开 | 76 | 673~673 |
| 峰市中学 | 未公开 | 1 | 652~652 |
| 抚市中学 | 未公开 | 13 | 665~665 |
| 永定三中 | 未公开 | 78 | 674~674 |
| 永定二中 | 未公开 | 77 | 663~663 |
| 永定城关中学 | 未公开 | 13 | 667~667 |
| 汤湖学校 | 未公开 | 1 | 670~670 |
| 洪山中学 | 未公开 | 4 | 666~666 |
| 湖坑中学 | 未公开 | 4 | 680~680 |
| 湖山中学 | 未公开 | 2 | 670~670 |
| 湖雷中学 | 未公开 | 10 | 672~672 |
| 白土中学 | 未公开 | 1 | 662~662 |
| 虎岗中学 | 未公开 | 14 | 661~661 |
| 西溪学校 | 未公开 | 45 | 690~690 |
| 金丰中学 | 未公开 | 5 | 687~687 |
| 陈东学校 | 未公开 | 8 | 662~662 |
| 高陂中学 | 未公开 | 39 | 661~661 |
| 高陂二中 | 未公开 | 17 | 664~664 |
| 龙潭中学 | 未公开 | 5 | 664~664 |
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 三洲中学 | 未公开 | 2 | 697~697 |
| 中复中学 | 未公开 | 6 | 685~685 |
| 南山中学 | 未公开 | 4 | 683~683 |
| 南岩中学 | 未公开 | 5 | 690~690 |
| 庵杰中学 | 未公开 | 11 | 687~687 |
| 新桥二中 | 未公开 | 3 | 718~718 |
| 水口中学 | 未公开 | 5 | 694~694 |
| 河田中学 | 未公开 | 32 | 685~685 |
| 河田二中 | 未公开 | 8 | 686~686 |
| 涂坊中学 | 未公开 | 4 | 692~692 |
| 濯田中学 | 未公开 | 2 | 686~686 |
| 童坊中学 | 未公开 | 1 | 685~685 |
| 策武中学 | 未公开 | 2 | 699~699 |
| 羊牯中学 | 未公开 | 2 | 686~686 |
| 铁长中学 | 未公开 | 9 | 711~711 |
| 长汀一中新城学校 | 未公开 | 39 | 683~683 |
| 长汀一中祥鸿学校 | 未公开 | 47 | 711~711 |
| 长汀三中 | 未公开 | 83 | 704~704 |
| 长汀二中 | 未公开 | 56 | 697~697 |
| 长汀五中 | 未公开 | 1 | 691~691 |
| 长汀四中 | 未公开 | 110 | 702~702 |
| 长汀新桥中学 | 未公开 | 13 | 687~687 |
| 馆前中学 | 未公开 | 5 | 683~683 |
| 龙宇实验中学 | 未公开 | 14 | 717~717 |
| 龙山中学 | 未公开 | 76 | 708~708 |
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 上杭四中 | 115 | 100 | 654~654 |
| 上杭三中 | 114 | 119 | 658~658 |
| 紫金中学 | 39 | 38 | 655~655 |
| 龙田中学 | 36 | 12 | 655~655 |
| 上杭实验中学 | 35 | 35 | 673~673 |
| 南阳中学 | 34 | 19 | 658~658 |
| 通贤中学 | 30 | 19 | 654~654 |
| 才溪中学 | 27 | 16 | 656~656 |
| 蛟洋中学 | 26 | 10 | 654~654 |
| 官庄民族中学 | 23 | 19 | 656~656 |
| 白砂中学 | 22 | 17 | 654~654 |
| 上杭五中 | 20 | 8 | 655~655 |
| 旧县中学 | 17 | 10 | 655~655 |
| 古田中学 | 16 | 6 | 658~658 |
| 稔田中学 | 12 | 12 | 655~655 |
| 明强中学 | 11 | 10 | 656~656 |
| 湖洋中学 | 11 | 4 | 654~654 |
| 庐丰民族中学 | 9 | 6 | 654~654 |
| 太拔中学 | 8 | 8 | 668~668 |
| 下都中学 | 7 | 7 | 659~659 |
| 溪口中学 | 7 | 3 | 655~655 |
| 中都中学 | 6 | 4 | 655~655 |
| 茶地中学 | 5 | 1 | 662~662 |
来源:龙岩市 2025 / 2026 年普通高中招生方案与各县(市、区)定向生录取公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
算一算离目标高中还差几分?