2026 年该校定向生计划 官方未公开(当年实录 540 人),分配到 25 所初中校;定向投档线 683 ~ 718 分;2025 年为 630 个 / 28 所 / 644 ~ 699 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 实录 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 未公开 | 540 | 25 | 683~718 | 733 |
| 2025 | 630 | 622 | 28 | 644~699 | 724 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「实录」= 官方公布的实际录取人数合计(该年未公布录取数据时显示「—」,此时以「计划」列为准);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 新桥二中 | 未公开 | 3 | 718 |
| 龙宇实验中学 | 未公开 | 14 | 717 |
| 铁长中学 | 未公开 | 9 | 711 |
| 长汀一中祥鸿学校 | 未公开 | 47 | 711 |
| 龙山中学 | 未公开 | 76 | 708 |
| 长汀三中 | 未公开 | 83 | 704 |
| 长汀四中 | 未公开 | 110 | 702 |
| 策武中学 | 未公开 | 2 | 699 |
| 长汀二中 | 未公开 | 56 | 697 |
| 三洲中学 | 未公开 | 2 | 697 |
| 水口中学 | 未公开 | 5 | 694 |
| 涂坊中学 | 未公开 | 4 | 692 |
| 长汀五中 | 未公开 | 1 | 691 |
| 南岩中学 | 未公开 | 5 | 690 |
| 长汀新桥中学 | 未公开 | 13 | 687 |
| 庵杰中学 | 未公开 | 11 | 687 |
| 濯田中学 | 未公开 | 2 | 686 |
| 河田二中 | 未公开 | 8 | 686 |
| 羊牯中学 | 未公开 | 2 | 686 |
| 河田中学 | 未公开 | 32 | 685 |
| 童坊中学 | 未公开 | 1 | 685 |
| 中复中学 | 未公开 | 6 | 685 |
| 馆前中学 | 未公开 | 5 | 683 |
| 南山中学 | 未公开 | 4 | 683 |
| 长汀一中新城学校 | 未公开 | 39 | 683 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 龙山中学 | 79 | 79 | 699 | −25 |
| 长汀四中 | 96 | 98 | 698 | −26 |
| 长汀三中 | 93 | 95 | 697 | −27 |
| 羊牯中学 | 5 | 5 | 697 | −27 |
| 长汀二中 | 63 | 64 | 695 | −29 |
| 铁长中学 | 7 | 7 | 694 | −30 |
| 龙宇实验中学 | 24 | 25 | 693 | −31 |
| 庵杰中学 | 12 | 13 | 689 | −35 |
| 南山中学 | 8 | 4 | 682 | −42 |
| 红山中学 | 8 | 8 | 682 | −42 |
| 南岩中学 | 4 | 4 | 682 | −42 |
| 河田中学 | 35 | 35 | 679 | −45 |
| 长汀四都中学 | 14 | 14 | 672 | −52 |
| 古城中学 | 8 | 8 | 671 | −53 |
| 馆前中学 | 6 | 6 | 670 | −54 |
| 新桥二中 | 7 | 7 | 670 | −54 |
| 三洲中学 | 7 | 7 | 668 | −56 |
| 涂坊中学 | 12 | 12 | 663 | −61 |
| 长汀新桥中学 | 15 | 15 | 662 | −62 |
| 长汀一中新城学校 | 43 | 44 | 661 | −63 |
| 河田二中 | 22 | 22 | 657 | −67 |
| 策武中学 | 6 | 6 | 656 | −68 |
| 宣成中学 | 6 | 6 | 656 | −68 |
| 水口中学 | 8 | 5 | 654 | −70 |
| 长汀五中 | 11 | 9 | 650 | −74 |
| 童坊中学 | 10 | 8 | 649 | −75 |
| 中复中学 | 12 | 11 | 647 | −77 |
| 濯田中学 | 9 | 5 | 644 | −80 |
来源:龙岩市 2025 / 2026 年普通高中招生方案与各县(市、区)定向生录取公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到龙岩定向速查,按你的初中校查名额