2026 年该校定向生计划 官方未公开,分配到 22 所初中校;定向投档线 648.3 ~ 701.6 分;2025 年为 名额未公开 / 21 所 / 637.3 ~ 693.5 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 未公开 | 22 | 648.3~701.6 | 718.3 |
| 2025 | 未公开 | 21 | 637.3~693.5 | 707.3 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 峻德中学 | 未公开 | 701.6 |
| 建瓯三中 | 未公开 | 691.8 |
| 建瓯二中 | 未公开 | 691.6 |
| 建瓯一中 | 未公开 | 688.1 |
| 竹海学校 | 未公开 | 688.0 |
| 建瓯四中 | 未公开 | 686.5 |
| 东峰中学 | 未公开 | 682.9 |
| 徐墩中学 | 未公开 | 675.1 |
| 顺阳中学 | 未公开 | 672.7 |
| 玉山中学 | 未公开 | 671.3 |
| 建州实验 | 未公开 | 670.8 |
| 川石中学 | 未公开 | 662.1 |
| 水源中学 | 未公开 | 659.7 |
| 龙村中学 | 未公开 | 657.9 |
| 房道中学 | 未公开 | 655.9 |
| 芝华中学 | 未公开 | 653.2 |
| 吉阳中学 | 未公开 | 649.8 |
| 小桥中学 | 未公开 | 649.6 |
| 南雅中学 | 未公开 | 648.3 |
| 迪口中学 | 未公开 | 648.3 |
| 东游中学 | 未公开 | 648.3 |
| 小松中学 | 未公开 | 648.3 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 峻德中学 | 未公开 | 693.5 |
| 建瓯二中 | 未公开 | 680.4 |
| 建瓯一中 | 未公开 | 678.0 |
| 竹海学校 | 未公开 | 676.1 |
| 徐墩中学 | 未公开 | 670.2 |
| 东峰中学 | 未公开 | 669.7 |
| 建瓯三中 | 未公开 | 667.2 |
| 小松中学 | 未公开 | 658.3 |
| 顺阳中学 | 未公开 | 655.0 |
| 房道中学 | 未公开 | 654.4 |
| 小桥中学 | 未公开 | 653.8 |
| 川石中学 | 未公开 | 653.4 |
| 建州实验学校 | 未公开 | 650.7 |
| 东游中学 | 未公开 | 648.3 |
| 吉阳中学 | 未公开 | 646.8 |
| 芝华中学 | 未公开 | 643.7 |
| 玉山中学 | 未公开 | 638.6 |
| 南雅中学 | 未公开 | 637.3 |
| 迪口中学 | 未公开 | 637.3 |
| 水源中学 | 未公开 | 637.3 |
| 龙村中学 | 未公开 | 637.3 |
来源:南平市 2026 年普通高中招生方案与各县(市、区)定向生分配文件。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到南平定向速查,按你的初中校查名额