南平 42 所独立高中的中考投档线汇总:按招生片区(延平区 / 建阳区 / 邵武市 / 武夷山市 / 建瓯市 / 顺昌县 / 浦城县 / 光泽县 / 松溪县 / 政和县)分组,含 2026 年统招线、定向生名额;点击校名进入单校页,可看该校历年各批次投档线与定向线区间。
① 特长生班、钱学森班、博雅班等「特殊班型」不单列(其分数线依附于母体学校);② 同校在不同片区有不同投档线,本表取该校第一顺位片区的统招线;③ 位次只在官方公布的年份提供;④ 分数不可跨片区直接比较,也不构成对下一年的预测。
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 南平一中(延平校区) | 733.4 | — | 1356 | 普通高中 |
| 南平高级中学 | 666.9 | — | 1060 | 普通高中 |
| 南平市延平区开元实验学校 | 591.9 | — | — | 普通高中 |
| 南平九中 | 539.5 | — | — | 普通高中 |
| 南平机电职业学校(综合高中班) | 539.1 | — | — | 普通高中 |
| 南平八中(民办) | 389.3 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 南平一中(武夷校区) | 734.5 | — | 384 | 普通高中 |
| 建阳一中 | 708.7 | — | 944 | 普通高中 |
| 建阳外国语学校(民办) | 560.8 | — | — | 普通高中 |
| 建阳二中 | 531.2 | — | — | 普通高中 |
| 建阳麻沙中学 | 467.6 | — | — | 普通高中 |
| 福建武夷学校(民办) | 388.9 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 邵武一中 | 706.1 | — | 1020 | 普通高中 |
| 邵武四中 | 554.0 | — | — | 普通高中 |
| 邵武七中 | 453.1 | — | — | 普通高中 |
| 邵武职业中专学校(综合高中班) | 420.8 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 武夷山一中 | 706.2 | — | — | 普通高中 |
| 武夷山二中 | 570.3 | — | — | 普通高中 |
| 武夷山市崇安外语高级中学(民办) | 388.9 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 建瓯一中 | 718.3 | — | — | 普通高中 |
| 建瓯二中 | 645.3 | — | — | 普通高中 |
| 建瓯三中 | 611.3 | — | — | 普通高中 |
| 建瓯芝华中学(民办) | 517.6 | — | — | 普通高中 |
| 建瓯七中 | 505.7 | — | — | 普通高中 |
| 建州外国语高级中学(民办) | 388.9 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 顺昌一中 | 688.8 | — | 665 | 普通高中 |
| 顺昌二中 | 538.9 | — | — | 普通高中 |
| 顺昌中等职业学校综合高中班 | 443.4 | — | — | 普通高中 |
| 顺昌金桥学校(民办) | 389.3 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 浦城一中 | 694.8 | — | 1050 | 普通高中 |
| 浦城二中 | 575.3 | — | — | 普通高中 |
| 浦城三中 | 512.6 | — | — | 普通高中 |
| 浦城仙阳中学 | 433.2 | — | — | 普通高中 |
| 浦城县荣华实验高中(民办) | 408.4 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 政和一中 | 676.1 | — | — | 普通高中 |
| 政和二中 | 532.6 | — | — | 普通高中 |
| 政和三中 | 500.4 | — | — | 普通高中 |
| 正和外国语学校(民办) | 388.9 | — | — | 普通高中 |
各地市独立划线、独立招生,投档线不可跨地市直接比较。
算一算离目标高中还差几分?