2026 年该校定向生计划 官方未公开,分配到 25 所初中校;定向投档线 634.4 ~ 716.0 分;2025 年为 名额未公开 / 26 所 / 585.1 ~ 718.6 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 未公开 | 25 | 634.4~716.0 | — | 729.2 |
| 2025 | 未公开 | 26 | 585.1~718.6 | 364~4041 | 718.9 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 黄家学校 | 未公开 | 716.0 | — |
| 宁德市实验学校 | 未公开 | 712.9 | — |
| 东侨中学 | 未公开 | 709.5 | — |
| 宁德一中 | 未公开 | 708.9 | — |
| 蕉城中学 | 未公开 | 704.4 | — |
| 东侨二中 | 未公开 | 702.2 | — |
| 宁德博雅培文学校 | 未公开 | 701.0 | — |
| 宁德八中 | 未公开 | 696.1 | — |
| 宁德十中 | 未公开 | 695.6 | — |
| 蕉城兴贤学校 | 未公开 | 692.7 | — |
| 蕉城附中 | 未公开 | 686.8 | — |
| 六都学校 | 未公开 | 686.7 | — |
| 蕉城民中 | 未公开 | 685.6 | — |
| 第二实验学校 | 未公开 | 684.6 | — |
| 第一实验学校 | 未公开 | 684.3 | — |
| 宁德十一中 | 未公开 | 683.0 | — |
| 九都中学 | 未公开 | 682.2 | — |
| 宁德二中 | 未公开 | 680.1 | — |
| 宁德四中 | 未公开 | 675.5 | — |
| 城澳学校 | 未公开 | 672.4 | — |
| 宁德七中 | 未公开 | 670.5 | — |
| 宁德十二中 | 未公开 | 670.4 | — |
| 宁德九中 | 未公开 | 667.0 | — |
| 宁德六中 | 未公开 | 634.8 | — |
| 宁德三中 | 未公开 | 634.4 | — |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 黄家学校 | 未公开 | 718.6 | 364 |
| 宁德市实验学校 | 未公开 | 702.6 | 772 |
| 宁德一中 | 未公开 | 700.2 | 841 |
| 东侨中学 | 未公开 | 697.6 | 928 |
| 蕉城中学 | 未公开 | 697.4 | 936 |
| 东侨二中 | 未公开 | 690.4 | 1150 |
| 宁德博雅培文学校 | 未公开 | 689.5 | 1191 |
| 宁德十中 | 未公开 | 688.0 | 1234 |
| 蕉城附中 | 未公开 | 673.1 | 1700 |
| 宁德七中 | 未公开 | 672.7 | 1712 |
| 南埕学校 | 未公开 | 671.2 | 1776 |
| 蕉城民中 | 未公开 | 669.2 | 1837 |
| 第二实验学校 | 未公开 | 668.6 | 1857 |
| 第一实验学校 | 未公开 | 668.5 | 1860 |
| 九都中学 | 未公开 | 662.2 | 2034 |
| 蕉城兴贤学校 | 未公开 | 660.9 | 2081 |
| 宁德十二中 | 未公开 | 660.8 | 2083 |
| 宁德四中 | 未公开 | 657.7 | 2168 |
| 宁德十一中 | 未公开 | 657.1 | 2185 |
| 宁德九中 | 未公开 | 656.9 | 2193 |
| 六都学校 | 未公开 | 654.7 | 2262 |
| 宁德二中 | 未公开 | 654.1 | 2279 |
| 城澳学校 | 未公开 | 653.9 | 2286 |
| 宁德八中 | 未公开 | 615.6 | 3361 |
| 宁德六中 | 未公开 | 612.1 | 3426 |
| 宁德三中 | 未公开 | 585.1 | 4041 |
来源:宁德市 2026 年高中阶段学校招生方案与各县(市、区)定向生录取公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到宁德定向速查,按你的初中校查名额