定向生(指标到校)的名额是按初中校下达的:同一所高中在不同初中的定向线并不相同。本页把宁德 2026 年的定向数据拆成两种查法 —— 按高中查(名额分给了哪些初中)与按初中查(本校名额去了哪些高中),每所学校一个独立页面。
按高中查(正查):先选高中,看它的定向计划分给了哪些初中校、每所初中的定向线是多少。
按初中查(反查):先选自己的初中学籍校,看本校拿到了哪些高中的名额、各是多少分 —— 查定向必须先确定初中学籍校,这也是绝大多数家长的真实场景。
上面一行是高中页(按名额排序的前 4 所),下一行是初中页(按名额排序的前 6 所);完整清单见下方两张总表。
按高中所属招生片区归类。跨片区下达名额的学校,其名额会同时出现在多个片区的初中里,单校页内已按初中校所在片区拆分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 宁德一中 | 未公开 | 634.4~716.0 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 古田一中 | 未公开 | 643.2~682.2 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 屏南一中 | 未公开 | 581.1~601.1 | 500~594 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 周宁一中 | 未公开 | 578.3~609.8 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 寿宁一中 | 未公开 | 560.8~586.0 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福安一中 | 未公开 | 663.2~714.1 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福鼎一中 | 未公开 | 663.0~711.1 | 509~1656 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 柘荣一中 | 未公开 | 539.3~562.9 | 578~663 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 霞浦一中 | 616 | 639.3~677.6 | — |
按初中学籍校所在招生片区归类,同片区内按 2026 年定向名额合计从多到少排列。点校名进入该校页面,可看每一所高中的名额与定向线。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 宁德一中 | 未公开 | 708.9~708.9 | — |
| 蕉城中学 | 未公开 | 704.4~704.4 | — |
| 宁德二中 | 未公开 | 680.1~680.1 | — |
| 蕉城民中 | 未公开 | 685.6~685.6 | — |
| 宁德三中 | 未公开 | 634.4~634.4 | — |
| 蕉城附中 | 未公开 | 686.8~686.8 | — |
| 宁德四中 | 未公开 | 675.5~675.5 | — |
| 九都中学 | 未公开 | 682.2~682.2 | — |
| 宁德六中 | 未公开 | 634.8~634.8 | — |
| 蕉城兴贤学校 | 未公开 | 692.7~692.7 | — |
| 宁德七中 | 未公开 | 670.5~670.5 | — |
| 第一实验学校 | 未公开 | 684.3~684.3 | — |
| 宁德八中 | 未公开 | 696.1~696.1 | — |
| 黄家学校 | 未公开 | 716.0~716.0 | — |
| 宁德九中 | 未公开 | 667.0~667.0 | — |
| 城澳学校 | 未公开 | 672.4~672.4 | — |
| 宁德十中 | 未公开 | 695.6~695.6 | — |
| 第二实验学校 | 未公开 | 684.6~684.6 | — |
| 宁德十一中 | 未公开 | 683.0~683.0 | — |
| 东侨中学 | 未公开 | 709.5~709.5 | — |
| 宁德十二中 | 未公开 | 670.4~670.4 | — |
| 东侨二中 | 未公开 | 702.2~702.2 | — |
| 宁德博雅培文学校 | 未公开 | 701.0~701.0 | — |
| 六都学校 | 未公开 | 686.7~686.7 | — |
| 宁德市实验学校 | 未公开 | 712.9~712.9 | — |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 古田二中 | 未公开 | 648.3~648.3 | — |
| 古田三中 | 未公开 | 644.5~644.5 | — |
| 古田四中 | 未公开 | 648.4~648.4 | — |
| 古田五中 | 未公开 | 650.0~650.0 | — |
| 古田六中 | 未公开 | 643.2~643.2 | — |
| 古田七中 | 未公开 | 650.8~650.8 | — |
| 一中临江分校 | 未公开 | 645.2~645.2 | — |
| 古田九中 | 未公开 | 661.3~661.3 | — |
| 古田十中 | 未公开 | 648.5~648.5 | — |
| 古十一中 | 未公开 | 654.1~654.1 | — |
| 古十二中 | 未公开 | 643.4~643.4 | — |
| 古十三中 | 未公开 | 648.8~648.8 | — |
| 古十五中 | 未公开 | 656.4~656.4 | — |
| 玉田中学 | 未公开 | 667.1~667.1 | — |
| 西洋中学 | 未公开 | 664.4~664.4 | — |
| 岭里中学 | 未公开 | 682.2~682.2 | — |
| 新城中学 | 未公开 | 665.7~665.7 | — |
| 一中莲桥分校 | 未公开 | 656.4~656.4 | — |
| 永安中学 | 未公开 | 660.5~660.5 | — |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 屏南县城区初中(组) | 未公开 | 601.1~601.1 | 500~500 |
| 屏南县乡镇初中(组) | 未公开 | 581.1~581.1 | 594~594 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 周宁县农村中学(组) | 未公开 | 578.3~578.3 | — |
| 周宁一中初中部 | 未公开 | 609.8~609.8 | — |
| 周宁十中 | 未公开 | 600.8~600.8 | — |
| 周宁县狮城中学 | 未公开 | 602.1~602.1 | — |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 寿宁县城区初中(组) | 未公开 | 586.0~586.0 | — |
| 寿宁县农村初中(组) | 未公开 | 560.8~560.8 | — |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福安一中 | 未公开 | 681.8~681.8 | — |
| 福安二中 | 未公开 | 665.8~665.8 | — |
| 松罗中学 | 未公开 | 664~664 | — |
| 福安三中 | 未公开 | 703.6~703.6 | — |
| 溪尾中学 | 未公开 | 669.4~669.4 | — |
| 福安实验中学 | 未公开 | 706.9~706.9 | — |
| 潭头中学 | 未公开 | 669.7~669.7 | — |
| 福安五中 | 未公开 | 678.3~678.3 | — |
| 福安老区中学 | 未公开 | 677.4~677.4 | — |
| 福安六中 | 未公开 | 678.8~678.8 | — |
| 德艺学校 | 未公开 | 711.8~711.8 | — |
| 福安七中 | 未公开 | 664.1~664.1 | — |
| 范坑中学 | 未公开 | 689.1~689.1 | — |
| 福安八中 | 未公开 | 672.4~672.4 | — |
| 晓阳中学 | 未公开 | 668.1~668.1 | — |
| 福安九中 | 未公开 | 670.6~670.6 | — |
| 扆山中学 | 未公开 | 714.1~714.1 | — |
| 福安民中 | 未公开 | 670.0~670.0 | — |
| 城北中学 | 未公开 | 701.9~701.9 | — |
| 赛岐中学 | 未公开 | 678.9~678.9 | — |
| 穆阳中学 | 未公开 | 663.2~663.2 | — |
| 福安市市民职中(报考单元) | 未公开 | 663.2~663.2 | — |
| 一中冠杭 | 未公开 | 713.2~713.2 | — |
| 溪潭中学 | 未公开 | 670.6~670.6 | — |
| 福安市民办分流(报考单元) | 未公开 | 677.0~677.0 | — |
| 一中滨海 | 未公开 | 666.0~666.0 | — |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福鼎一中桐北校区 | 未公开 | 709.6~709.6 | 545~545 |
| 福鼎一小路校区 | 未公开 | 710.5~710.5 | 529~529 |
| 福鼎六中龙山校区 | 未公开 | 703.3~703.3 | 683~683 |
| 福鼎六中山前校区 | 未公开 | 711.1~711.1 | 509~509 |
| 福鼎茂华学校 | 未公开 | 706.1~706.1 | 616~616 |
| 福鼎市民族中学 | 未公开 | 670.4~670.4 | 1484~1484 |
| 福鼎二中 | 未公开 | 665.2~665.2 | 1610~1610 |
| 福鼎三中 | 未公开 | 682.3~682.3 | 1179~1179 |
| 福鼎四中 | 未公开 | 679.7~679.7 | 1255~1255 |
| 福鼎五中 | 未公开 | 680.6~680.6 | 1228~1228 |
| 福鼎七中 | 未公开 | 681.4~681.4 | 1206~1206 |
| 福鼎八中 | 未公开 | 682.8~682.8 | 1170~1170 |
| 福鼎九中 | 未公开 | 671~671 | 1465~1465 |
| 福鼎十一中 | 未公开 | 663.6~663.6 | 1644~1644 |
| 福鼎十二中 | 未公开 | 663.0~663.0 | 1656~1656 |
| 福鼎叠石学校 | 未公开 | 671.5~671.5 | 1455~1455 |
| 福鼎十五中 | 未公开 | 666.3~666.3 | 1583~1583 |
| 福鼎十七中 | 未公开 | 682.1~682.1 | 1183~1183 |
| 福鼎溪美学校 | 未公开 | 689.3~689.3 | 999~999 |
| 福鼎巽城学校 | 未公开 | 683.2~683.2 | 1163~1163 |
| 福鼎龙安中学 | 未公开 | 682.4~682.4 | 1176~1176 |
| 福鼎二中慈济校区 | 未公开 | 668.0~668.0 | 1537~1537 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 霞浦县第六中学 | 82 | 664.2~664.2 | — |
| 霞浦县第七中学 | 69 | 664.6~664.6 | — |
| 霞浦县第十八中学 | 58 | 640.5~640.5 | — |
| 霞浦第一中学 | 57 | 664.1~664.1 | — |
| 霞浦县第八中学 | 57 | 663.2~663.2 | — |
| 霞浦县福宁学校 | 50 | 665.3~665.3 | — |
| 霞浦县民族中学 | 44 | 664.3~664.3 | — |
| 霞浦县第三中学 | 33 | 642.4~642.4 | — |
| 霞浦县第四中学 | 30 | 641.0~641.0 | — |
| 霞浦县第九中学 | 28 | 641.3~641.3 | — |
| 松城初级中学 | 23 | 641.1~641.1 | — |
| 霞浦县第十中学 | 22 | 639.9~639.9 | — |
| 霞浦县第五中学 | 20 | 639.3~639.3 | — |
| 霞浦树人实验学校 | 18 | 639.7~639.7 | — |
| 霞浦县第十三中学 | 5 | 643.4~643.4 | — |
| 霞浦县第二中学 | 4 | 639.5~639.5 | — |
| 霞浦县第十五中学 | 4 | 646.1~646.1 | — |
| 霞浦县第十七中学 | 3 | 677.6~677.6 | — |
| 霞浦县第十一中学 | 3 | 657.9~657.9 | — |
| 霞浦县第十六中学 | 2 | 654.6~654.6 | — |
| 横江初级中学 | 2 | 657.7~657.7 | — |
| 霞浦八中崇儒校区 | 2 | — | — |
| 霞浦县第十二中学 | 未公开 | 645.8~645.8 | — |
来源:宁德市 2026 年高中阶段学校招生方案与各县(市、区)定向生录取公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
算一算离目标高中还差几分?