2026 年该校定向生计划 官方未公开,分配到 19 所初中校;定向投档线 643.2 ~ 682.2 分;2025 年为 名额未公开 / 20 所 / 629.5 ~ 662.0 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 未公开 | 19 | 643.2~682.2 | — | 707.9 |
| 2025 | 未公开 | 20 | 629.5~662.0 | — | 694.3 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 岭里中学 | 未公开 | 682.2 | — |
| 玉田中学 | 未公开 | 667.1 | — |
| 新城中学 | 未公开 | 665.7 | — |
| 西洋中学 | 未公开 | 664.4 | — |
| 古田九中 | 未公开 | 661.3 | — |
| 永安中学 | 未公开 | 660.5 | — |
| 古十五中 | 未公开 | 656.4 | — |
| 一中莲桥分校 | 未公开 | 656.4 | — |
| 古十一中 | 未公开 | 654.1 | — |
| 古田七中 | 未公开 | 650.8 | — |
| 古田五中 | 未公开 | 650.0 | — |
| 古十三中 | 未公开 | 648.8 | — |
| 古田十中 | 未公开 | 648.5 | — |
| 古田四中 | 未公开 | 648.4 | — |
| 古田二中 | 未公开 | 648.3 | — |
| 一中临江分校 | 未公开 | 645.2 | — |
| 古田三中 | 未公开 | 644.5 | — |
| 古十二中 | 未公开 | 643.4 | — |
| 古田六中 | 未公开 | 643.2 | — |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 古田十中 | 未公开 | 662.0 | — |
| 乔西中学 | 未公开 | 653.5 | — |
| 古十一中 | 未公开 | 651.6 | — |
| 永安中学 | 未公开 | 650.1 | — |
| 玉田中学 | 未公开 | 649.6 | — |
| 新城中学 | 未公开 | 649.0 | — |
| 一中莲桥分校 | 未公开 | 648.6 | — |
| 古田四中 | 未公开 | 646.8 | — |
| 古田七中 | 未公开 | 642.3 | — |
| 古田三中 | 未公开 | 640.7 | — |
| 西洋中学 | 未公开 | 638.3 | — |
| 古十二中 | 未公开 | 637.6 | — |
| 古田九中 | 未公开 | 637.3 | — |
| 古十五中 | 未公开 | 636.9 | — |
| 一中临江分校 | 未公开 | 634.7 | — |
| 岭里中学 | 未公开 | 634 | — |
| 古十三中 | 未公开 | 632.4 | — |
| 古田五中 | 未公开 | 631.9 | — |
| 古田二中 | 未公开 | 631.9 | — |
| 古田六中 | 未公开 | 629.5 | — |
来源:宁德市 2026 年高中阶段学校招生方案与各县(市、区)定向生录取公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到宁德定向速查,按你的初中校查名额