2026 年该校定向生计划 官方未公开,分配到 22 所初中校;定向投档线 663.0 ~ 711.1 分(位次 509 ~ 1656);2025 年为 名额未公开 / 24 所 / 648.0 ~ 699.7 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 未公开 | 22 | 663.0~711.1 | 509~1656 | 723.6 |
| 2025 | 未公开 | 24 | 648.0~699.7 | 317~1651 | 713.0 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福鼎六中山前校区 | 未公开 | 711.1 | 509 |
| 福鼎一小路校区 | 未公开 | 710.5 | 529 |
| 福鼎一中桐北校区 | 未公开 | 709.6 | 545 |
| 福鼎茂华学校 | 未公开 | 706.1 | 616 |
| 福鼎六中龙山校区 | 未公开 | 703.3 | 683 |
| 福鼎溪美学校 | 未公开 | 689.3 | 999 |
| 福鼎巽城学校 | 未公开 | 683.2 | 1163 |
| 福鼎八中 | 未公开 | 682.8 | 1170 |
| 福鼎龙安中学 | 未公开 | 682.4 | 1176 |
| 福鼎三中 | 未公开 | 682.3 | 1179 |
| 福鼎十七中 | 未公开 | 682.1 | 1183 |
| 福鼎七中 | 未公开 | 681.4 | 1206 |
| 福鼎五中 | 未公开 | 680.6 | 1228 |
| 福鼎四中 | 未公开 | 679.7 | 1255 |
| 福鼎叠石学校 | 未公开 | 671.5 | 1455 |
| 福鼎九中 | 未公开 | 671 | 1465 |
| 福鼎市民族中学 | 未公开 | 670.4 | 1484 |
| 福鼎二中慈济校区 | 未公开 | 668.0 | 1537 |
| 福鼎十五中 | 未公开 | 666.3 | 1583 |
| 福鼎二中 | 未公开 | 665.2 | 1610 |
| 福鼎十一中 | 未公开 | 663.6 | 1644 |
| 福鼎十二中 | 未公开 | 663.0 | 1656 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福鼎一小路校区 | 未公开 | 699.7 | 438 |
| 福鼎一中桐北校区 | 未公开 | 695.8 | 516 |
| 福鼎六中山前校区 | 未公开 | 691.7 | 595 |
| 福鼎六中龙山校区 | 未公开 | 691.0 | 613 |
| 福鼎茂华学校 | 未公开 | 688.2 | 688 |
| 福鼎十五中 | 未公开 | 685 | 770 |
| 福鼎叠石学校 | 未公开 | 683.2 | 317 |
| 福鼎四中 | 未公开 | 682.0 | 841 |
| 福鼎二中 | 未公开 | 680.5 | 874 |
| 福鼎慈济中学 | 未公开 | 672.5 | 1067 |
| 福鼎五中 | 未公开 | 671.7 | 1076 |
| 福鼎三中 | 未公开 | 668.9 | 1154 |
| 福鼎七中 | 未公开 | 668.5 | 1164 |
| 福鼎九中 | 未公开 | 666.9 | 1194 |
| 福鼎市民族中学 | 未公开 | 665.7 | 1222 |
| 福鼎十二中 | 未公开 | 664.8 | 1237 |
| 福鼎十七中 | 未公开 | 664.4 | 1249 |
| 福鼎巽城学校 | 未公开 | 663.2 | 1281 |
| 福鼎八中 | 未公开 | 661.1 | 1333 |
| 福鼎十中 | 未公开 | 658.9 | 1386 |
| 福鼎湖林学校 | 未公开 | 658.3 | 1400 |
| 福鼎龙安中学 | 未公开 | 658.1 | 1405 |
| 福鼎十一中 | 未公开 | 657.1 | 1436 |
| 福鼎溪美学校 | 未公开 | 648.0 | 1651 |
来源:宁德市 2026 年高中阶段学校招生方案与各县(市、区)定向生录取公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到宁德定向速查,按你的初中校查名额