2026 年该校定向生计划 647 个,分配到 54 所初中校;官方只公布到校名额,未公布逐校定向线;2025 年为 650 个 / 53 所。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 统招线 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 647 | 54 | 728 |
| 2025 | 650 | 53 | 721.6 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组;官方未公布逐校定向线,因此不展示定向线 / 位次 / 降分三列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 安溪一中 | 19 |
| 蓝溪中学 | 4 |
| 俊民中学 | 14 |
| 崇德中学 | 6 |
| 安溪五中 | 18 |
| 安溪六中 | 47 |
| 安溪七中 | 4 |
| 安溪八中 | 11 |
| 安溪九中 | 6 |
| 新华都阳光中学 | 2 |
| 安十一中 | 10 |
| 安十二中 | 4 |
| 龙涓中学 | 11 |
| 安十四中 | 3 |
| 龙门中学 | 12 |
| 安十七中 | 2 |
| 墩坂中学 | 6 |
| 参内中学 | 46 |
| 梧桐中学 | 11 |
| 温泉中学 | 1 |
| 东方中学 | 11 |
| 蓝田中学 | 2 |
| 官桥中学 | 22 |
| 崇文中学 | 5 |
| 科名中学 | 2 |
| 安十九中 | 2 |
| 光德中学 | 32 |
| 东溪中学 | 5 |
| 前进中学 | 8 |
| 湖上中学 | 1 |
| 白濑中学 | 1 |
| 由义中学 | 2 |
| 桃舟中学 | 1 |
| 罗岩学校 | 2 |
| 慈山学校 | 15 |
| 举溪中学 | 6 |
| 安溪茶校 | 8 |
| 铭选中学 | 24 |
| 陈利职校 | 1 |
| 虞宗中学 | 3 |
| 霞春中学 | 2 |
| 沼涛中学 | 16 |
| 丰田中学 | 1 |
| 金榜中学 | 2 |
| 凤城中学 | 57 |
| 毓秀学校 | 6 |
| 金火中学 | 34 |
| 庄山学校 | 1 |
| 恒兴中学 | 25 |
| 城厢中学 | 33 |
| 培文中学 | 7 |
| 金火完中 | 30 |
| 安二十中 | 31 |
| 城东实验学校 | 12 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组;官方未公布逐校定向线,因此不展示定向线 / 位次 / 降分三列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 安溪一中 | 18 |
| 蓝溪中学 | 6 |
| 俊民中学 | 15 |
| 崇德中学 | 9 |
| 安溪五中 | 19 |
| 安溪六中 | 43 |
| 安溪七中 | 7 |
| 安溪八中 | 12 |
| 安溪九中 | 7 |
| 新华都阳光中学 | 4 |
| 安十一中 | 14 |
| 安十二中 | 4 |
| 龙涓中学 | 13 |
| 安十四中 | 4 |
| 龙门中学 | 10 |
| 安十七中 | 3 |
| 墩坂中学 | 6 |
| 参内中学 | 47 |
| 梧桐中学 | 13 |
| 温泉中学 | 1 |
| 东方中学 | 12 |
| 蓝田中学 | 2 |
| 官桥中学 | 19 |
| 崇文中学 | 6 |
| 科名中学 | 3 |
| 安十九中 | 1 |
| 光德中学 | 25 |
| 东溪中学 | 6 |
| 前进中学 | 8 |
| 湖上中学 | 1 |
| 白濑中学 | 2 |
| 由义中学 | 3 |
| 桃舟中学 | 1 |
| 罗岩学校 | 1 |
| 慈山学校 | 16 |
| 举溪中学 | 8 |
| 安溪茶校 | 9 |
| 铭选中学 | 22 |
| 陈利职校 | 1 |
| 虞宗中学 | 4 |
| 霞春中学 | 4 |
| 沼涛中学 | 13 |
| 丰田中学 | 2 |
| 金榜中学 | 2 |
| 凤城中学 | 56 |
| 毓秀学校 | 6 |
| 金火中学 | 34 |
| 庄山学校 | 2 |
| 恒兴中学 | 24 |
| 城厢中学 | 33 |
| 培文中学 | 8 |
| 金火完中 | 29 |
| 安二十中 | 32 |
来源:泉州市及各县(市、区)2026 年普通高中招生方案与定向生指标分配文件。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到泉州定向速查,按你的初中校查名额