泉州 167 所独立高中的中考投档线汇总:按招生片区(中心市区 / 晋江市 / 惠安县 / 南安市 / 安溪县 / 永春县 / 德化县 / 石狮市 / 泉港区 / 台商投资区)分组,含 2026 年统招线、定向生名额;点击校名进入单校页,可看该校历年各批次投档线与定向线区间。
① 特长生班、钱学森班、博雅班等「特殊班型」不单列(其分数线依附于母体学校);② 同校在不同片区有不同投档线,本表取该校第一顺位片区的统招线;③ 位次只在官方公布的年份提供;④ 分数不可跨片区直接比较,也不构成对下一年的预测。
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州第五中学 | 759.2 | — | 1232 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州第一中学东海校区 | 740.1 | — | 616 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州市第七中学城南校区 | 740 | — | 501 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州第一中学学府校区 | 732.4 | — | 616 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州市第七中学江南校区 | 721.6 | — | 732 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州第五中学海丝校区 | 718.7 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市培元中学 | 716.7 | — | 924 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州实验中学圣湖校区 | 702.5 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市城东中学 | 699.4 | — | 924 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州市第九中学 | 699 | — | 693 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州市培元中学北峰校区 | 688 | — | — | 普通高中 |
| 泉州第十一中学 | 677.5 | — | 924 | 省级示范 / 重点 |
| 福建师范大学泉州附属中学 | 676.7 | — | 770 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州市奕聪中学 | 664.4 | — | 700 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州实验中学滨江校区 | 651.1 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市第六中学 | 645.2 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市泉中职业中专学校(综合高中班试点) | 635.9 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市马甲中学 | 622.1 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市农业学校(综合高中班试点) | 618.4 | — | — | 普通高中 |
| 泉州外国语学校 | 617.6 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市泉中职业中专学校(综合高中班) | 601.8 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市农业学校(综合高中班) | 596.6 | — | — | 普通高中 |
| 泉州科技中学 | 566.7 | — | — | 普通高中 |
| 泉州现代中学 | 525.7 | — | — | 普通高中 |
| 泉州体育运动学校(综合高中班试点) | 505.1 | — | — | 普通高中 |
| 泉州艺术学校(综合高中班试点) | 425 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市剑影实验学校 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市丰泽区北附中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市丰泽刺桐中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市洛江区南少林实验学校 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 仰恩大学附属中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市洛江区外国语学校 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 泉州体育运动学校(综合高中班) | 407 | — | — | 普通高中 |
| 泉州艺术学校(综合高中班) | 407 | — | — | 普通高中 |
| 泉州华侨职业中专学校(综合高中班) | — | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 晋江市第一中学 | 746.9 | — | 1232 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市养正中学 | 735.3 | — | 1232 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市第一中学象山校区 | 734.9 | — | 154 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市季延中学 | 729.3 | — | 1232 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市季延中学新塘校区 | 719.9 | — | 154 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市养正中学开发区校区 | 717.8 | — | 154 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江学校(清华附中合作校) | 700.5 | — | 728 | 普通高中 |
| 晋江市侨声中学 | 694.8 | — | 1232 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市毓英中学 | 683.5 | — | 1232 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市南侨中学 | 679.8 | — | 1078 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市第二中学 | 673.1 | — | 966 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市英林中学 | 667.3 | — | 1043 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市陈埭民族中学 | 657.9 | — | 1043 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市紫峰中学 | 654.2 | — | 420 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市磁灶中学 | 649.6 | — | 504 | 省级示范 / 重点 |
| 晋江市平山中学 | 628.5 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市紫华中学(养正科创校区) | 602.2 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市内坑中学 | 601.7 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市松熹中学 | 596.3 | — | — | 普通高中 |
| 晋江安海职业中专学校(综合高中班试点) | 592.9 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市永和中学 | 585.5 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市第五中学 | 581.4 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市首峰中学 | 573.6 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市东石中学 | 572.2 | — | — | 普通高中 |
| 晋江职业中专学校(综合高中班试点) | 571.9 | — | — | 普通高中 |
| 晋江华侨职业中专学校(综合高中班试点) | 570.7 | — | — | 普通高中 |
| 晋江安海职业中专学校(综合高中班) | 566.4 | — | — | 普通高中 |
| 晋兴职业中专学校(综合高中班试点) | 565.7 | — | — | 普通高中 |
| 晋江职业中专学校(综合高中班) | 557.2 | — | — | 普通高中 |
| 晋江华侨职业中专学校(综合高中班) | 555.4 | — | — | 普通高中 |
| 晋兴职业中专学校(综合高中班) | 550 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市子江中学 | 531.8 | — | — | 普通高中 |
| 泉州中远学校 | 466.7 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市荆丰中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市伟冠双语实验学校 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市致远高级中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 晋江市恒一高级中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 惠安第一中学 | 736.9 | — | 1199 | 省级示范 / 重点 |
| 惠安第三中学 | 690.7 | — | 812 | 普通高中 |
| 惠安荷山中学 | 687.8 | — | 731 | 省级示范 / 重点 |
| 惠安高级中学 | 649.6 | — | 976 | 省级示范 / 重点 |
| 惠安亮亮中学 | 643.6 | — | 882 | 普通高中 |
| 惠安嘉惠中学 | 596.8 | — | — | 普通高中 |
| 惠安第四中学 | 558.2 | — | — | 普通高中 |
| 惠安崇武中学 | 512.6 | — | — | 普通高中 |
| 惠安第二中学 | 509.3 | — | — | 普通高中 |
| 惠安职业中专学校(综合高中班试点) | 507 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市惠安广海中学 | 489.9 | — | — | 普通高中 |
| 惠安开成职业中专学校(综合高中班试点) | 473.8 | — | — | 普通高中 |
| 惠安开成职业中专学校 | 470.7 | — | — | 普通高中 |
| 惠安职业中专学校(综合高中班) | 470.6 | — | — | 普通高中 |
| 惠安开成职业中专学校(综合高中班) | 436.1 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市聚龙外国语学校 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 南安市第一中学 | 741.6 | — | 1170 | 省级示范 / 重点 |
| 南安市国光中学 | 713.3 | — | 1260 | 省级示范 / 重点 |
| 南安市侨光中学 | 690.8 | — | 1260 | 省级示范 / 重点 |
| 南安市华侨中学 | 671.6 | — | 980 | 省级示范 / 重点 |
| 南安市南星中学 | 663 | — | 1148 | 省级示范 / 重点 |
| 南安市昌财实验中学 | 645.1 | — | 742 | 普通高中 |
| 南安市第三中学 | 639.9 | — | 861 | 省级示范 / 重点 |
| 南安市南翼实验中学(南安一中奎霞分校) | 628.3 | — | 672 | 普通高中 |
| 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 627.1 | — | — | 普通高中 |
| 南安市柳城中学 | 593.6 | — | — | 普通高中 |
| 南安市第六中学 | 574.1 | — | — | 普通高中 |
| 南安市龙泉中学 | 550.2 | — | — | 普通高中 |
| 南安市宝莲中学 | 535.5 | — | — | 普通高中 |
| 南安市延平中学 | 526.4 | — | — | 普通高中 |
| 南安市五星中学 | 515.1 | — | — | 普通高中 |
| 南安市新侨中学 | 494.3 | — | — | 普通高中 |
| 南安市蓝园高级中学 | 494 | — | — | 普通高中 |
| 南安市体育学校 | 467 | — | — | 普通高中 |
| 南安市新营中学 | 462.6 | — | — | 普通高中 |
| 南安市第二中学 | 462.1 | — | — | 普通高中 |
| 南安市成功中学 | 456.9 | — | — | 普通高中 |
| 南安市诗山中学 | 454.1 | — | — | 普通高中 |
| 南安市正观高级中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 南安市本真高级中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 安溪第一中学 | 728 | — | 1297 | 省级示范 / 重点 |
| 安溪铭选中学 | 679.4 | — | 1297 | 省级示范 / 重点 |
| 安溪恒兴中学 | 638.2 | — | — | 普通高中 |
| 安溪第六中学 | 636 | — | — | 普通高中 |
| 安溪县参内中学 | 596.1 | — | — | 普通高中 |
| 安溪沼涛中学 | 570.7 | — | — | 普通高中 |
| 安溪金火完全中学 | 554.9 | — | — | 普通高中 |
| 安溪第八中学 | 536.1 | — | — | 普通高中 |
| 安溪蓝溪中学 | 507.6 | — | — | 普通高中 |
| 安溪梧桐中学 | 483.4 | — | — | 普通高中 |
| 安溪俊民中学 | 464.4 | — | — | 普通高中 |
| 泉州师范学院附属培文实验高级中学 | 437.4 | — | — | 普通高中 |
| 安溪龙门中学 | 414.9 | — | — | 普通高中 |
| 安溪崇德中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 安溪第十一中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 安溪陈利职业中专学校(综合高中班) | 407 | — | — | 普通高中 |
| 安溪陈利职业中专学校(综合高中班试点) | 395.8 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 永春第一中学 | 729.8 | — | 894 | 省级示范 / 重点 |
| 永春第一中学长安校区 | 672.3 | — | 303 | 省级示范 / 重点 |
| 永春美岭中学 | 628.8 | — | 650 | 普通高中 |
| 永春华侨中学 | 610.8 | — | — | 普通高中 |
| 永春第三中学 | 504.8 | — | — | 普通高中 |
| 永春第二中学 | 476.6 | — | — | 普通高中 |
| 永春第一中学文明分校 | 439 | — | — | 普通高中 |
| 永春第六中学 | 424.9 | — | — | 普通高中 |
| 永春第五中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 德化第一中学 | 718.3 | — | — | 省级示范 / 重点 |
| 德化第一中学凤阳校区 | 649.2 | — | — | 省级示范 / 重点 |
| 德化第三中学 | 601.3 | — | — | 普通高中 |
| 德化第八中学 | 543.2 | — | — | 普通高中 |
| 德化第三中学城东校区 | 491.3 | — | — | 普通高中 |
| 德化第二中学 | 453.8 | — | — | 普通高中 |
| 德化职业技术学校(综合高中班) | 439.2 | — | — | 普通高中 |
| 德化职业技术学校(综合高中班试点) | 439.1 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州市泉港区第一中学 | 720.7 | — | 924 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州市泉港区第二中学 | 607.9 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市泉港区第五中学 | 562.3 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市泉港区惠华中学 | 507.3 | — | — | 普通高中 |
| 泉州市泉港区第六中学 | 488 | — | — | 普通高中 |
| 泉港区培文学校 | 407 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州第五中学台商区分校 | 720 | — | 581 | 普通高中 |
| 泉州惠南中学 | 683.6 | — | 714 | 省级示范 / 重点 |
| 泉州第十七中学 | 580 | — | — | 普通高中 |
| 泉州台商投资区实验高级中学 | 407 | — | — | 普通高中 |
各地市独立划线、独立招生,投档线不可跨地市直接比较。
算一算离目标高中还差几分?