2026 年该校定向生计划 官方未公开,分配到 17 所初中校;定向投档线 576 ~ 612 分;2025 年为 名额未公开 / 16 所 / 578 ~ 599 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 未公开 | 17 | 576~612 | 625 |
| 2025 | 未公开 | 16 | 578~599 | 602 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 华东师范大学附属三明中学 | 未公开 | 612 | −13 |
| 三元区莘口中学 | 未公开 | 605 | −20 |
| 三元区岩前中学 | 未公开 | 605 | −20 |
| 三明市第十二中学 | 未公开 | 599 | −26 |
| 三明一中陈景润初中部 | 未公开 | 598 | −27 |
| 三元区中村中学 | 未公开 | 596 | −29 |
| 三明市第三中学 | 未公开 | 586 | −39 |
| 三明市第四中学 | 未公开 | 584 | −41 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 三明市第六中学 | 未公开 | 608 | — |
| 三元区第二实验学校 | 未公开 | 599 | — |
| 三元区贵溪洋中学 | 未公开 | 598 | — |
| 三元区第一实验学校 | 未公开 | 597 | — |
| 三元区洋溪中学 | 未公开 | 596 | — |
| 三明市第十中学 | 未公开 | 594 | — |
| 三明市第八中学 | 未公开 | 590 | — |
| 三明市第十一中学 | 未公开 | 583 | — |
| 三明市列东中学 | 未公开 | 576 | — |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 三元区莘口中学 | 未公开 | 599 | −3 |
| 三元区中村中学 | 未公开 | 598 | −4 |
| 三元区岩前中学 | 未公开 | 597 | −5 |
| 三明市第三中学 | 未公开 | 595 | −7 |
| 三明一中陈景润初中部 | 未公开 | 594 | −8 |
| 三明市第十二中学 | 未公开 | 593 | −9 |
| 三明市第四中学 | 未公开 | 592 | −10 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 三明市第十一中学 | 未公开 | 595 | — |
| 三明市第十中学 | 未公开 | 594 | — |
| 三元区第一实验学校 | 未公开 | 593 | — |
| 三元区贵溪洋中学 | 未公开 | 593 | — |
| 三元区第二实验学校 | 未公开 | 592 | — |
| 三明市第八中学 | 未公开 | 591 | — |
| 三元区洋溪中学 | 未公开 | 591 | — |
| 三明市列东中学 | 未公开 | 583 | — |
| 三明市第六中学 | 未公开 | 578 | — |
来源:三明市 2026 年高中阶段学校招生方案与各县(市、区)定向生录取公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到三明定向速查,按你的初中校查名额