三明 34 所独立高中的中考投档线汇总:按招生片区(三元区南部 / 三元区北部 / 沙县区 / 永安市 / 明溪县 / 清流县 / 宁化县 / 大田县 / 尤溪县 / 将乐县 / 泰宁县 / 建宁县)分组,含 2026 年统招线、定向生名额;点击校名进入单校页,可看该校历年各批次投档线与定向线区间。
① 特长生班、钱学森班、博雅班等「特殊班型」不单列(其分数线依附于母体学校);② 同校在不同片区有不同投档线,本表取该校第一顺位片区的统招线;③ 位次只在官方公布的年份提供;④ 分数不可跨片区直接比较,也不构成对下一年的预测。
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 三明第一中学 | 691 | — | — | 普通高中 |
| 三明第二中学“中美课程班”(剩余指标补录) | 649 | — | — | 普通高中 |
| 华东师范大学附属三明中学 | 640 | — | — | 普通高中 |
| 三明第九中学 | 625 | — | — | 普通高中 |
| 明溪县第一中学(面向三元区) | 589 | — | — | 普通高中 |
| 三明北附高级中学 | 364 | — | — | 普通高中 |
| 三明市实验中学 | 364 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 三明第二中学 | 721 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 沙县区第一中学 | 705 | — | 1140 | 普通高中 |
| 三明市沙县区金沙高级中学 | 573 | — | — | 普通高中 |
| 沙县区第五中学 | 530 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 永安市第一中学 | 717 | — | 630 | 普通高中 |
| 永安市第三中学(高中校) | 510 | — | — | 普通高中 |
| 永安市第九中学 | 508 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 明溪县第一中学 | 681 | — | 594 | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 宁化县第一中学 | 720 | — | 1260 | 普通高中 |
| 宁化县滨江实验中学 | 549 | — | — | 普通高中 |
| 宁化县第六中学(体育特长生) | 520 | — | — | 普通高中 |
| 宁化县第六中学 | 517 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 泰宁县第一中学 | 663 | — | 490 | 普通高中 |
| 泰宁立仁高级中学(民办) | 364 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 建宁县第一中学 | 543 | — | — | 普通高中 |
各地市独立划线、独立招生,投档线不可跨地市直接比较。
算一算离目标高中还差几分?