2026 年该校定向生计划 630 个,分配到 22 所初中校;定向投档线 597 ~ 604 分;2025 年为 683 个 / 22 所 / 575 ~ 584 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 630 | 22 | 597~604 | 667 |
| 2025 | 683 | 22 | 575~584 | 675 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 平和四中 | 36 | 604 |
| 平和一中 | 40 | 597 |
| 平和二中 | 55 | 597 |
| 平和三中 | 28 | 597 |
| 平和五中 | 15 | 597 |
| 平和六中 | 23 | 597 |
| 芦溪中学 | 11 | 597 |
| 广兆中学 | 66 | 597 |
| 文峰学校(文峰中学) | 12 | 597 |
| 南胜中学 | 19 | 597 |
| 五寨中学 | 18 | 597 |
| 坂仔学校 | 4 | 597 |
| 国强中学 | 11 | 597 |
| 大溪中学 | 65 | 597 |
| 后时中学 | 13 | 597 |
| 崎岭中学 | 11 | 597 |
| 秀峰中学 | 9 | 597 |
| 长乐学校 | 11 | 597 |
| 龙华中学(安厚中学) | 17 | 597 |
| 官洋中学 | 11 | 597 |
| 平和育才中学 | 64 | 597 |
| 平和正兴学校 | 91 | 597 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 官洋中学 | 9 | 584 |
| 长乐学校 | 12 | 583 |
| 平和育才中学 | 60 | 579 |
| 平和四中 | 32 | 577 |
| 五寨中学 | 19 | 577 |
| 南胜中学 | 18 | 576 |
| 龙华中学(安厚中学) | 20 | 576 |
| 平和一中 | 57 | 575 |
| 平和二中 | 52 | 575 |
| 平和三中 | 27 | 575 |
| 平和五中 | 18 | 575 |
| 平和六中 | 24 | 575 |
| 芦溪中学 | 18 | 575 |
| 广兆中学 | 71 | 575 |
| 文峰学校(文峰中学) | 11 | 575 |
| 坂仔学校 | 5 | 575 |
| 国强中学 | 13 | 575 |
| 大溪中学 | 70 | 575 |
| 后时中学 | 15 | 575 |
| 崎岭中学 | 14 | 575 |
| 秀峰中学 | 13 | 575 |
| 平和正兴学校 | 105 | 575 |
来源:漳州市 2026 年普通高中招生方案与各校定向生录取线公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到漳州定向速查,按你的初中校查名额