漳州属逐校公布定向投档线的地市:名额取自官方附件 3《2026 年漳州市优质普通高中学校定向生招生指标分配表》,定向投档线取自官方切线表,按 16 个招生片区分片列出。
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 回漳生及初二后转入学生 | 漳州一中 | 13 | 726 |
| 回漳生及初二后转入学生 | 漳州三中 | 10 | 693 |
| 回漳生及初二后转入学生 | 漳州二中 | 6 | 679 |
| 漳州八中 | 漳州一中 | 36 | 717 |
| 漳州八中 | 漳州三中 | 27 | 698 |
| 漳州八中 | 漳州二中 | 17 | 676 |
| 漳州八中 | 厦大附中 | 2 | 743 |
| 漳州二中 | 漳州一中 | 36 | 709 |
| 漳州二中 | 漳州三中 | 27 | 684 |
| 漳州二中 | 漳州二中 | 17 | 678 |
| 漳州二中 | 厦大附中 | 2 | 747 |
| 漳州立人学校 | 漳州一中 | 9 | 709 |
| 漳州三中 | 漳州一中 | 37 | 718 |
| 漳州三中 | 漳州三中 | 28 | 700 |
| 漳州三中 | 漳州二中 | 18 | 686 |
| 漳州三中 | 厦大附中 | 2 | 740 |
| 漳州三中分校(侨中) | 漳州一中 | 49 | 716 |
| 漳州三中分校(侨中) | 漳州三中 | 37 | 698 |
| 漳州三中分校(侨中) | 漳州二中 | 23 | 684 |
| 漳州三中分校(侨中) | 厦大附中 | 2 | 748 |
| 漳州市祺才学校 | 诏安一中 | 28 | 626 |
| 漳州市玉兰学校 | 漳州一中 | 22 | 723 |
| 漳州市玉兰学校 | 漳州三中 | 17 | 691 |
| 漳州市玉兰学校 | 漳州二中 | 11 | 681 |
| 漳州市正兴学校 | 漳州一中 | 9 | 720 |
| 漳州市竹林中等体育运动学校 | 芗城中学 | 1 | 578 |
| 漳州五中 | 漳州一中 | 19 | 724 |
| 漳州五中 | 漳州三中 | 14 | 701 |
| 漳州五中 | 漳州二中 | 9 | 673 |
| 漳州五中 | 厦大附中 | 8 | 736 |
| 漳州一中 | 厦大附中 | 2 | 746 |
| 漳州一中碧湖校区 | 漳州一中 | 46 | 722 |
| 漳州一中碧湖校区 | 漳州三中 | 2 | 702 |
| 漳州一中碧湖校区 | 漳州二中 | 2 | 681 |
| 漳州一中分校(七中) | 漳州一中 | 20 | 716 |
| 漳州一中分校(七中) | 漳州三中 | 15 | 697 |
| 漳州一中分校(七中) | 漳州二中 | 10 | 685 |
| 漳州一中分校(七中) | 厦大附中 | 2 | 743 |
| 漳州一中芝山校区 | 漳州一中 | 62 | 728 |
| 漳州一中芝山校区 | 漳州三中 | 47 | 698 |
| 漳州一中芝山校区 | 漳州二中 | 30 | 680 |
| 漳州艺术实验学校 | 漳州一中 | 3 | 709 |
| 漳州英才学校 | 芗城中学 | 12 | 561 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 北斗中学 | 漳州一中 | 1 | 734 |
| 北斗中学 | 漳州三中 | 1 | 708 |
| 北斗中学 | 漳州二中 | 1 | 686 |
| 初二后转入学生及回芗生 | 芗城中学 | 5 | 561 |
| 浦南中学 | 芗城中学 | 16 | 561 |
| 石亭中学 | 漳州一中 | 1 | 709 |
| 石亭中学 | 漳州三中 | 1 | 707 |
| 石亭中学 | 漳州二中 | 1 | 690 |
| 天宝学校 | 芗城中学 | 21 | 561 |
| 芗城实验中学 | 漳州一中 | 10 | 723 |
| 芗城实验中学 | 漳州三中 | 2 | 711 |
| 芗城实验中学 | 漳州二中 | 2 | 691 |
| 芗城实验中学+石亭中学 | 芗城中学 | 1 | 561 |
| 英才学校+竹林中等体育运动学校 | 漳州一中 | 1 | 711 |
| 英才学校+竹林中等体育运动学校 | 漳州三中 | 1 | 666 |
| 英才学校+竹林中等体育运动学校 | 漳州二中 | 1 | 659 |
| 漳州外国语学校 | 漳州一中 | 11 | 709 |
| 漳州外国语学校 | 芗城中学 | 6 | 561 |
| 漳州外国语学校 | 漳州三中 | 2 | 687 |
| 漳州外国语学校 | 漳州二中 | 2 | 670 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 龙文二中 | 龙文一中 | 35 | 632 |
| 龙文二中 | 漳州三中 | 1 | 707 |
| 龙文回原籍 | 龙文一中 | 6 | 606 |
| 龙文三中 | 龙文一中 | 20 | 617 |
| 龙文三中 | 漳州三中 | 1 | 706 |
| 龙文一中 | 龙文一中 | 69 | 624 |
| 龙文一中 | 漳州三中 | 2 | 705 |
| 闽南师范大学附属龙溪学校 | 龙文一中 | 65 | 637 |
| 闽南师范大学附属龙溪学校 | 漳州三中 | 1 | 705 |
| 漳州市第九中学 | 龙文一中 | 24 | 610 |
| 漳州市第九中学 | 漳州三中 | 2 | 690 |
| 漳州市龙文区蓝星学校 | 龙文一中 | 30 | 626 |
| 漳州市龙文区蓝星学校 | 漳州三中 | 1 | 703 |
| 漳州市龙文区通源学校 | 龙文一中 | 55 | 631 |
| 漳州市龙文区通源学校 | 漳州三中 | 1 | 707 |
| 漳州一中碧湖校区龙文户籍生(漳州一中龙文籍) | 龙文一中 | 81 | 628 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 白水中学 | 龙海二中 | 21 | 618 |
| 白水中学 | 龙海一中 | 18 | 662 |
| 程溪中学 | 龙海二中 | 19 | 616 |
| 程溪中学 | 龙海一中 | 17 | 660 |
| 东泗中学 | 龙海二中 | 9 | 641 |
| 东泗中学 | 龙海一中 | 8 | 676 |
| 东园中学 | 龙海二中 | 28 | 638 |
| 东园中学 | 龙海一中 | 24 | 682 |
| 浮宫中学 | 龙海二中 | 27 | 616 |
| 浮宫中学 | 龙海一中 | 23 | 660 |
| 港尾中学 | 龙海二中 | 25 | 616 |
| 港尾中学 | 龙海一中 | 21 | 660 |
| 官园学校 | 龙海二中 | 5 | 643 |
| 官园学校 | 龙海一中 | 4 | 686 |
| 海澄中学 | 龙海二中 | 16 | 629 |
| 海澄中学 | 龙海一中 | 14 | 661 |
| 浒茂中学 | 龙海二中 | 16 | 628 |
| 浒茂中学 | 龙海一中 | 14 | 660 |
| 龙海八中 | 龙海二中 | 13 | 648 |
| 龙海八中 | 龙海一中 | 11 | 660 |
| 龙海二中 | 龙海二中 | 22 | 633 |
| 龙海二中 | 龙海一中 | 18 | 663 |
| 龙海莲花中学 | 龙海二中 | 24 | 639 |
| 龙海莲花中学 | 龙海一中 | 20 | 666 |
| 龙海民族中学 | 龙海二中 | 11 | 628 |
| 龙海民族中学 | 龙海一中 | 9 | 665 |
| 龙海三中 | 龙海二中 | 20 | 634 |
| 龙海三中 | 龙海一中 | 18 | 678 |
| 龙海实验中学 | 龙海二中 | 40 | 636 |
| 龙海实验中学 | 龙海一中 | 34 | 692 |
| 龙海四中 | 龙海二中 | 37 | 639 |
| 龙海四中 | 龙海一中 | 31 | 692 |
| 龙海一中 | 龙海二中 | 43 | 645 |
| 龙海一中 | 龙海一中 | 36 | 701 |
| 南太武学校 | 龙海二中 | 28 | 642 |
| 南太武学校 | 龙海一中 | 24 | 701 |
| 乌礁中学 | 龙海二中 | 16 | 647 |
| 乌礁中学 | 龙海一中 | 13 | 673 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 坂里中学 | 长泰一中 | 9 | 614 |
| 枋洋中学 | 长泰一中 | 13 | 621 |
| 农场中学 | 长泰一中 | 34 | 614 |
| 长泰二中 | 长泰一中 | 95 | 629 |
| 长泰三中 | 长泰一中 | 31 | 641 |
| 长泰四中 | 长泰一中 | 29 | 622 |
| 长泰五中 | 长泰一中 | 42 | 631 |
| 长泰一中 | 长泰一中 | 165 | 638 |
| 长泰一中兴泰分校 | 长泰一中 | 44 | 614 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 白沙中学 | 漳浦一中 | 7 | 702 |
| 赤土中学 | 漳浦一中 | 9 | 683 |
| 达志中学 | 漳浦一中 | 32 | 700 |
| 大南坂学校 | 漳浦一中 | 7 | 684 |
| 丹山中学 | 漳浦一中 | 25 | 699 |
| 道周中学 | 漳浦一中 | 57 | 712 |
| 第三实验学校 | 漳浦一中 | 5 | 704 |
| 东坂中学 | 漳浦一中 | 14 | 700 |
| 官浔中学 | 漳浦一中 | 5 | 686 |
| 江口中学 | 漳浦一中 | 5 | 691 |
| 锦屿学校 | 漳浦一中 | 3 | 724 |
| 六鳌中学 | 漳浦一中 | 17 | 704 |
| 龙湖中学 | 漳浦一中 | 28 | 698 |
| 鹿溪学校 | 漳浦一中 | 3 | 685 |
| 马坪中学 | 漳浦一中 | 6 | 682 |
| 民族华侨中学 | 漳浦一中 | 20 | 699 |
| 南浦中学 | 漳浦一中 | 3 | 721 |
| 盘陀中学 | 漳浦一中 | 17 | 703 |
| 前亭中学 | 漳浦一中 | 13 | 682 |
| 深土中学 | 漳浦一中 | 16 | 695 |
| 绥安中学 | 漳浦一中 | 43 | 714 |
| 万安学校 | 漳浦一中 | 2 | 717 |
| 月示中学 | 漳浦一中 | 6 | 682 |
| 漳浦二中 | 漳浦一中 | 29 | 682 |
| 漳浦立人学校 | 漳浦一中 | 47 | 723 |
| 漳浦六中 | 漳浦一中 | 6 | 682 |
| 漳浦龙成中学 | 漳浦一中 | 26 | 706 |
| 漳浦民族中学 | 漳浦一中 | 9 | 693 |
| 漳浦三中 | 漳浦一中 | 16 | 692 |
| 漳浦五中 | 漳浦一中 | 14 | 686 |
| 漳浦一中 | 漳浦一中 | 28 | 727 |
| 漳浦英才学校 | 漳浦一中 | 6 | 701 |
| 长春中学 | 漳浦一中 | 26 | 710 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 云霄二中 | 云霄一中 | 21 | 637 |
| 云霄和平中学 | 云霄一中 | 11 | 637 |
| 云霄火田中学 | 云霄一中 | 32 | 637 |
| 云霄将军山学校 | 云霄一中 | 38 | 666 |
| 云霄立人学校 | 云霄一中 | 13 | 641 |
| 云霄列屿中学 | 云霄一中 | 14 | 637 |
| 云霄三中 | 云霄一中 | 12 | 637 |
| 云霄实验中学 | 云霄一中 | 72 | 637 |
| 云霄四中 | 云霄一中 | 21 | 640 |
| 云霄五中 | 云霄一中 | 15 | 641 |
| 云霄一中分校 | 云霄一中 | 92 | 658 |
| 云霄元光中学 | 云霄一中 | 43 | 637 |
| 云霄云陵工业开发区第一学校(云开一校) | 云霄一中 | 11 | 637 |
| 云霄竹港中学 | 云霄一中 | 7 | 637 |
| 云霄竹塔学校 | 云霄一中 | 17 | 665 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 常山中学 | 云霄一中 | 36 | 637 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 东山三中 | 东山一中 | 36 | 594 |
| 东山三中 | 东山二中 | 29 | 538 |
| 康美中学 | 东山一中 | 14 | 594 |
| 康美中学 | 东山二中 | 11 | 538 |
| 石斋中学 | 东山一中 | 107 | 594 |
| 石斋中学 | 东山二中 | 84 | 538 |
| 文昌中学 | 东山一中 | 167 | 594 |
| 文昌中学 | 东山二中 | 131 | 538 |
| 西埔中学 | 东山一中 | 142 | 594 |
| 西埔中学 | 东山二中 | 111 | 538 |
| 杏陈中学 | 东山一中 | 24 | 594 |
| 杏陈中学 | 东山二中 | 19 | 538 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 边城中学 | 诏安一中 | 46 | 626 |
| 第二实验中学 | 诏安一中 | 30 | 626 |
| 第三实验中学 | 诏安一中 | 25 | 626 |
| 东湖中学 | 诏安一中 | 17 | 626 |
| 官陂中学 | 诏安一中 | 60 | 626 |
| 红星中学 | 诏安一中 | 15 | 626 |
| 怀恩中学 | 诏安一中 | 49 | 631 |
| 林头初级中学 | 诏安一中 | 3 | 626 |
| 梅岭中学 | 诏安一中 | 21 | 626 |
| 梅洲中学 | 诏安一中 | 17 | 626 |
| 桥东中学 | 诏安一中 | 38 | 626 |
| 青龙初级中学 | 诏安一中 | 11 | 626 |
| 四都中学 | 诏安一中 | 41 | 626 |
| 太平中学 | 诏安一中 | 44 | 626 |
| 西潭中学 | 诏安一中 | 36 | 626 |
| 溪南初级中学 | 诏安一中 | 7 | 626 |
| 霞葛初级中学 | 诏安一中 | 56 | 626 |
| 仙塘初级中学 | 诏安一中 | 7 | 626 |
| 秀篆中学 | 诏安一中 | 25 | 626 |
| 诏安县立兴实验学校 | 诏安一中 | 17 | 626 |
| 诏安一中 | 诏安一中 | 37 | 639 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 坂仔学校 | 平和一中 | 4 | 597 |
| 大溪中学 | 平和一中 | 65 | 597 |
| 官洋中学 | 平和一中 | 11 | 597 |
| 广兆中学 | 平和一中 | 66 | 597 |
| 国强中学 | 平和一中 | 11 | 597 |
| 后时中学 | 平和一中 | 13 | 597 |
| 龙华中学(安厚中学) | 平和一中 | 17 | 597 |
| 芦溪中学 | 平和一中 | 11 | 597 |
| 南胜中学 | 平和一中 | 19 | 597 |
| 平和二中 | 平和一中 | 55 | 597 |
| 平和六中 | 平和一中 | 23 | 597 |
| 平和三中 | 平和一中 | 28 | 597 |
| 平和四中 | 平和一中 | 36 | 604 |
| 平和五中 | 平和一中 | 15 | 597 |
| 平和一中 | 平和一中 | 40 | 597 |
| 平和育才中学 | 平和一中 | 64 | 597 |
| 平和正兴学校 | 平和一中 | 91 | 597 |
| 崎岭中学 | 平和一中 | 11 | 597 |
| 文峰学校(文峰中学) | 平和一中 | 12 | 597 |
| 五寨中学 | 平和一中 | 18 | 597 |
| 秀峰中学 | 平和一中 | 9 | 597 |
| 长乐学校 | 平和一中 | 11 | 597 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 城关中学 | 南靖一中 | 114 | 645 |
| 丰田华侨学校(丰田华侨中学) | 南靖一中 | 10 | 629 |
| 和溪中学 | 南靖一中 | 8 | 629 |
| 湖美中学 | 南靖一中 | 78 | 629 |
| 奎洋中学 | 南靖一中 | 13 | 640 |
| 南靖二中 | 南靖一中 | 58 | 629 |
| 南靖三中 | 南靖一中 | 7 | 629 |
| 南靖实验中学 | 南靖一中 | 58 | 671 |
| 南靖四中 | 南靖一中 | 51 | 629 |
| 南靖县龙山中学 | 南靖一中 | 48 | 629 |
| 曲江华侨学校(曲江华侨中学) | 南靖一中 | 7 | 629 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 华安二中 | 华安一中 | 25 | 566 |
| 华安三中 | 华安一中 | 45 | 566 |
| 华安五中 | 华安一中 | 36 | 566 |
| 华安一中 | 华安一中 | 68 | 566 |
| 华安正兴学校 | 华安一中 | 38 | 566 |
| 华丰中学 | 华安一中 | 135 | 566 |
| 南海中学 | 华安一中 | 45 | 566 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 海滨学校 | 厦大附中 | 16 | 713 |
| 厦门大学附属实验中学(厦大附中) | 厦大附中 | 34 | 720 |
| 厦门大学附属实验中学(厦大附中) | 漳州五中 | 8 | 646 |
| 厦门大学附属实验中学(厦大附中) | 漳州一中 | 2 | 719 |
| 厦门大学附属实验中学(厦大附中) | 漳州三中 | 2 | 717 |
| 厦门大学附属实验中学(厦大附中) | 漳州二中 | 2 | 713 |
| 厦门大学附属实验中学(厦大附中) | 漳州八中 | 2 | 705 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 交通中学 | 台商区一中 | 5 | 682 |
| 角美中学 | 台商区一中 | 41 | 690 |
| 石美中学 | 台商区一中 | 22 | 677 |
| 台商鸿渐中学 | 台商区一中 | 35 | 678 |
| 台商华侨中学 | 台商区一中 | 13 | 682 |
| 玉江中学 | 台商区一中 | 12 | 688 |
| 漳州康桥学校 | 台商区一中 | 15 | 685 |
| 漳州台商区第一中学 | 台商区一中 | 146 | 694 |
| 初中校 | 高中 | 名额 | 定向投档线 |
|---|---|---|---|
| 古雷港区高林中学 | 漳浦一中 | 7 | 692 |
| 古雷港区古雷港中学 | 漳浦一中 | 32 | 689 |
| 古雷港区刘坂学校 | 漳浦一中 | 5 | 682 |
| 古雷港区龙山中学 | 漳浦一中 | 4 | 686 |
| 古雷港区沙西中学 | 漳浦一中 | 9 | 705 |
| 古雷港区霞美中学 | 漳浦一中 | 14 | 691 |
| 古雷港区霞南中学 | 漳浦一中 | 17 | 701 |
| 古雷港区浔阳中学 | 漳浦一中 | 9 | 682 |
| 古雷港区一中 | 漳浦一中 | 25 | 694 |
算一算离目标高中还差几分?