2026 年该校定向生计划 672 个,分配到 42 所初中校;定向投档线 682 ~ 727 分;2025 年为 672 个 / 42 所 / 682 ~ 727 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 672 | 42 | 682~727 | 737 |
| 2025 | 672 | 42 | 682~727 | 737 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 漳浦一中 | 28 | 727 |
| 锦屿学校 | 3 | 724 |
| 漳浦立人学校 | 47 | 723 |
| 南浦中学 | 3 | 721 |
| 万安学校 | 2 | 717 |
| 绥安中学 | 43 | 714 |
| 道周中学 | 57 | 712 |
| 长春中学 | 26 | 710 |
| 漳浦龙成中学 | 26 | 706 |
| 六鳌中学 | 17 | 704 |
| 第三实验学校 | 5 | 704 |
| 盘陀中学 | 17 | 703 |
| 白沙中学 | 7 | 702 |
| 漳浦英才学校 | 6 | 701 |
| 达志中学 | 32 | 700 |
| 东坂中学 | 14 | 700 |
| 民族华侨中学 | 20 | 699 |
| 丹山中学 | 25 | 699 |
| 龙湖中学 | 28 | 698 |
| 深土中学 | 16 | 695 |
| 漳浦民族中学 | 9 | 693 |
| 漳浦三中 | 16 | 692 |
| 江口中学 | 5 | 691 |
| 漳浦五中 | 14 | 686 |
| 官浔中学 | 5 | 686 |
| 鹿溪学校 | 3 | 685 |
| 大南坂学校 | 7 | 684 |
| 赤土中学 | 9 | 683 |
| 漳浦二中 | 29 | 682 |
| 漳浦六中 | 6 | 682 |
| 马坪中学 | 6 | 682 |
| 月示中学 | 6 | 682 |
| 前亭中学 | 13 | 682 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 古雷港区沙西中学 | 9 | 705 |
| 古雷港区霞南中学 | 17 | 701 |
| 古雷港区一中 | 25 | 694 |
| 古雷港区高林中学 | 7 | 692 |
| 古雷港区霞美中学 | 14 | 691 |
| 古雷港区古雷港中学 | 32 | 689 |
| 古雷港区龙山中学 | 4 | 686 |
| 古雷港区刘坂学校 | 5 | 682 |
| 古雷港区浔阳中学 | 9 | 682 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 锦屿学校 | 1 | 727 |
| 漳浦一中 | 28 | 723 |
| 漳浦龙成中学 | 28 | 723 |
| 民族华侨中学 | 20 | 715 |
| 漳浦立人学校 | 48 | 715 |
| 第三实验学校 | 5 | 712 |
| 鹿溪学校 | 4 | 711 |
| 漳浦英才学校 | 7 | 711 |
| 道周中学 | 48 | 710 |
| 深土中学 | 18 | 710 |
| 漳浦三中 | 13 | 709 |
| 盘陀中学 | 20 | 707 |
| 万安学校 | 2 | 704 |
| 长春中学 | 27 | 703 |
| 六鳌中学 | 12 | 701 |
| 漳浦六中 | 5 | 700 |
| 白沙中学 | 7 | 700 |
| 月示中学 | 4 | 699 |
| 东坂中学 | 17 | 699 |
| 大南坂学校 | 7 | 698 |
| 丹山中学 | 28 | 698 |
| 绥安中学 | 42 | 697 |
| 漳浦民族中学 | 9 | 697 |
| 漳浦五中 | 14 | 696 |
| 达志中学 | 36 | 695 |
| 龙湖中学 | 28 | 693 |
| 漳浦二中 | 30 | 690 |
| 前亭中学 | 17 | 687 |
| 赤土中学 | 8 | 682 |
| 南浦中学 | 5 | 682 |
| 官浔中学 | 7 | 682 |
| 马坪中学 | 6 | 682 |
| 江口中学 | 5 | 682 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 古雷港区霞美中学 | 13 | 705 |
| 古雷港区霞南中学 | 16 | 704 |
| 古雷港区浔阳中学 | 12 | 703 |
| 古雷港区古雷港中学 | 23 | 697 |
| 古雷港区一中 | 24 | 693 |
| 古雷港区刘坂学校 | 5 | 685 |
| 古雷港区沙西中学 | 11 | 682 |
| 古雷港区高林中学 | 7 | 682 |
| 古雷港区龙山中学 | 5 | 682 |
来源:漳州市 2026 年普通高中招生方案与各校定向生录取线公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到漳州定向速查,按你的初中校查名额