2026 年该校定向生计划 630 个,分配到 22 所初中校;定向投档线 626 ~ 639 分;2025 年为 630 个 / 22 所 / 639 ~ 660 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 630 | 22 | 626~639 | 681 |
| 2025 | 630 | 22 | 639~660 | 694 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 漳州市祺才学校 | 28 | 626 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 诏安一中 | 37 | 639 |
| 怀恩中学 | 49 | 631 |
| 桥东中学 | 38 | 626 |
| 四都中学 | 41 | 626 |
| 西潭中学 | 36 | 626 |
| 边城中学 | 46 | 626 |
| 官陂中学 | 60 | 626 |
| 第二实验中学 | 30 | 626 |
| 梅岭中学 | 21 | 626 |
| 霞葛初级中学 | 56 | 626 |
| 梅洲中学 | 17 | 626 |
| 秀篆中学 | 25 | 626 |
| 第三实验中学 | 25 | 626 |
| 红星中学 | 15 | 626 |
| 太平中学 | 44 | 626 |
| 仙塘初级中学 | 7 | 626 |
| 林头初级中学 | 3 | 626 |
| 溪南初级中学 | 7 | 626 |
| 东湖中学 | 17 | 626 |
| 青龙初级中学 | 11 | 626 |
| 诏安县立兴实验学校 | 17 | 626 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 漳州市祺才学校 | 22 | 639 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 诏安一中 | 34 | 660 |
| 怀恩中学 | 47 | 652 |
| 秀篆中学 | 20 | 650 |
| 诏安县立兴实验学校 | 19 | 643 |
| 四都中学 | 39 | 641 |
| 桥东中学 | 45 | 639 |
| 西潭中学 | 38 | 639 |
| 边城中学 | 48 | 639 |
| 官陂中学 | 55 | 639 |
| 第二实验中学 | 34 | 639 |
| 梅岭中学 | 25 | 639 |
| 霞葛初级中学 | 54 | 639 |
| 梅洲中学 | 16 | 639 |
| 第三实验中学 | 28 | 639 |
| 红星中学 | 14 | 639 |
| 太平中学 | 42 | 639 |
| 仙塘初级中学 | 9 | 639 |
| 林头初级中学 | 3 | 639 |
| 溪南初级中学 | 8 | 639 |
| 东湖中学 | 20 | 639 |
| 青龙初级中学 | 10 | 639 |
来源:漳州市 2026 年普通高中招生方案与各校定向生录取线公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到漳州定向速查,按你的初中校查名额