按「同一所高中 + 同一考区」逐年配对(只比统招),共 43 组可配对;差值按南平 0.01 步进取 2 位小数;定转统单列一块并两年并列(2025 / 2026 均有该批次)。
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 南平一中(延平校区) | 730.65 | 733.35 | +2.7 |
| 南平一中(武夷校区)提前批 | 696.15 | 705.29 | +9.14 |
| 南平高级中学 | 656.18 | 666.92 | +10.74 |
| 南平九中 | 557.51 | 539.46 | -18.05 |
| 顺昌金桥学校(民办) | 381.99 | 389.32 | +7.33 |
| 南平八中(民办) | 403.68 | 389.25 | -14.43 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 南平一中(武夷校区) | 729.85 | 734.5 | +4.65 |
| 建阳一中 | 701.25 | 708.71 | +7.46 |
| 建阳外国语学校(民办) | 575.25 | 560.81 | -14.44 |
| 建阳二中 | 534.09 | 531.24 | -2.85 |
| 建阳麻沙中学 | 485.7 | 467.64 | -18.06 |
| 福建武夷学校(民办) | 382.43 | 388.93 | +6.5 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 邵武一中 | 693.18 | 706.08 | +12.9 |
| 邵武四中 | 548.17 | 554.03 | +5.86 |
| 邵武七中 | 452.12 | 453.06 | +0.94 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 武夷山一中 | 698.15 | 706.17 | +8.02 |
| 武夷山二中 | 568.77 | 570.29 | +1.52 |
| 武夷山市崇安外语高级中学(民办) | 381.97 | 388.93 | +6.96 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 建瓯一中 | 707.3 | 718.29 | +10.99 |
| 建瓯一中中澳班 | 671.67 | 677.95 | +6.28 |
| 建瓯二中 | 660.02 | 645.27 | -14.75 |
| 建瓯三中 | 604.12 | 611.3 | +7.18 |
| 建瓯芝华中学(民办) | 549.36 | 517.58 | -31.78 |
| 建瓯七中 | 524.78 | 505.74 | -19.04 |
| 建州外国语高级中学(民办) | 381.9 | 388.93 | +7.03 |
| 顺昌金桥学校(民办) | 437.56 | 388.93 | -48.63 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 顺昌一中 | 672.44 | 688.8 | +16.36 |
| 顺昌二中 | 522.06 | 538.9 | +16.84 |
| 顺昌金桥学校(民办) | 382.09 | 388.99 | +6.9 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 浦城一中 | 692.3 | 694.77 | +2.47 |
| 浦城二中 | 594.16 | 575.34 | -18.82 |
| 浦城三中 | 535.15 | 512.6 | -22.55 |
| 浦城仙阳中学 | 459.79 | 433.19 | -26.6 |
| 浦城二中美术班 | 381.9 | 405.44 | +23.54 |
| 浦城县荣华实验高中(民办) | 381.9 | 388.93 | +7.03 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 光泽一中 | 666.24 | 680.64 | +14.4 |
| 光泽二中 | 438.18 | 437.71 | -0.47 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 松溪一中 | 661.65 | 673.85 | +12.2 |
| 松溪二中 | 415.41 | 424.85 | +9.44 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 政和一中 | 668.46 | 676.1 | +7.64 |
| 政和二中 | 536.23 | 532.59 | -3.64 |
| 政和三中 | 501.95 | 500.41 | -1.54 |
| 正和外国语学校(民办) | 381.9 | 388.93 | +7.03 |
| 高中 | 考区 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南平一中(武夷校区) | 建阳区 | 672.51 | 714.8 | +42.29 |
| 建阳一中 | 建阳区 | 631.45 | 667.5 | +36.05 |
| 邵武一中 | 邵武市 | 652.33 | 664.16 | +11.83 |
| 武夷山一中 | 武夷山市 | 656.2 | 659.09 | +2.89 |
| 南平一中(延平校区) | 延平区 | 648.58 | 639.95 | -8.63 |
| 浦城一中 | 浦城县 | 651.29 | 627.27 | -24.02 |
| 政和一中 | 政和县 | 626.53 | 625.1 | -1.43 |
| 南平高级中学 | 延平区 | 612.19 | 623.28 | +11.09 |
| 光泽一中 | 光泽县 | 596 | 605.5 | +9.5 |
| 松溪一中 | 松溪县 | 579.26 | 591.56 | +12.3 |
| 学校 | 考区 | 情形 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 南平市延平区开元实验学校 | 延平区 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 591.93 |
| 浦城二中美术班 | 延平区 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 389.96 |
| 浦城二中美术班 | 建阳区 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 449.46 |
| 浦城二中美术班 | 邵武市 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 412.12 |
| 邵武职业中专学校(综合高中班) | 邵武市 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 420.77 |
| 浦城二中美术班 | 武夷山市 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 495.43 |
| 浦城二中美术班 | 建瓯市 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 388.93 |
| 浦城二中美术班 | 顺昌县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 389.85 |
| 浦城一中领航英才班 | 浦城县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 624.77 |
| 浦城二中美术班 | 光泽县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 425.26 |
| 浦城县荣华实验高中(民办) | 松溪县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 408.36 |
| 浦城二中美术班 | 政和县 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 457.31 |
| 南平机电职业学校(综合高中班) | 延平区 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 539.06 |
| 顺昌金桥学校(民办) | 邵武市 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 381.9 |
| 顺昌中等职业学校综合高中班 | 顺昌县 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 443.35 |
进去对比两年分数线并给出差距