按「同一招生学校记录 + 同一招生片区 + 同一批次类型」逐年配对(只比统招),共 64 组可配对;差值按宁德 0.01 步进取 2 位小数;定转统单列一块并两年并列(2025 / 2026 均有该批次)。
| 学校 | 批次 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德一中 | 统招 | 718.85 | 729.2 | +10.35 |
| 宁德博雅培文学校(第一批) | 统招 | 722.35 | 719.38 | -2.97 |
| 北师大宁德实验学校 | 统招 | 694.09 | 708.94 | +14.85 |
| 宁德五中 | 统招 | 655.72 | 671.16 | +15.44 |
| 宁德衡水育才中学(第一批) | 统招 | 662.74 | 657.47 | -5.27 |
| 宁德国杰高级中学(第一批) | 统招 | 622.53 | 643.84 | +21.31 |
| 宁德市高级中学 | 统招 | 629.09 | 642.47 | +13.38 |
| 宁德博雅外国语高级中学(第一批) | 统招 | 629.09 | 629.95 | +0.86 |
| 宁德九中 | 统招 | 597.01 | 613.7 | +16.69 |
| 宁德二中 | 统招 | 561.11 | 582.41 | +21.30 |
| 宁德四中 | 统招 | 539.32 | 560.45 | +21.13 |
| 宁德六中 | 统招 | 527.02 | 543.37 | +16.35 |
| 宁德博雅外国语高级中学(第三批) | 统招 | 446.31 | 429.85 | -16.46 |
| 宁德博雅培文学校(第三批) | 统招 | 444.38 | 424.61 | -19.77 |
| 宁德国杰高级中学(第三批) | 统招 | 444.37 | 423.66 | -20.71 |
| 宁德衡水育才中学(第三批) | 统招 | 445.82 | 423.45 | -22.37 |
| 学校 | 批次 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 古田一中 | 统招 | 694.31 | 707.87 | +13.56 |
| 玉田中学 | 统招 | 587.65 | 601.39 | +13.74 |
| 古田六中 | 统招 | 531.4 | 530.94 | -0.46 |
| 古田三中 | 统招 | 479.98 | 470.41 | -9.57 |
| 古田职专综合高中 | 统招 | 465.6 | 458.69 | -6.91 |
| 古田溪山高级中学 | 统招 | 391.27 | 359.93 | -31.34 |
| 学校 | 批次 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 屏南一中 | 统招 | 657.08 | 665.14 | +8.06 |
| 屏南一中 | 定转统 | 588.23 | 585.16 | -3.07 |
| 屏南二中 | 统招 | 452.08 | 389.75 | -62.33 |
| 学校 | 批次 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周宁一中 | 统招 | 666.43 | 682.26 | +15.83 |
| 周宁十中 | 统招 | 481.86 | 444.42 | -37.44 |
| 周宁二中 | 统招 | 435.39 | 379.04 | -56.35 |
| 学校 | 批次 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 寿宁一中 | 统招 | 662.51 | 675.83 | +13.32 |
| 寿宁二中 | 统招 | 483.7 | 487.45 | +3.75 |
| 寿宁四中 | 统招 | 431.71 | 415.25 | -16.46 |
| 学校 | 批次 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 福安一中 | 统招 | 718.54 | 728.19 | +9.65 |
| 福安一中(国际班) | 统招 | 688.19 | 691.46 | +3.27 |
| 福安六中 | 统招 | 508.75 | 511.27 | +2.52 |
| 福安老区中学(第三批) | 统招 | 510.23 | 506.15 | -4.08 |
| 福安八中 | 统招 | 467.01 | 451.63 | -15.38 |
| 福安德艺学校 | 统招 | 411.25 | 390.45 | -20.80 |
| 福安扆山中学 | 统招 | 411.25 | 390.45 | -20.80 |
| 学校 | 批次 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 福鼎一中 | 统招 | 712.98 | 723.61 | +10.63 |
| 福鼎六中智华科技班 | 统招 | 686.02 | 700.4 | +14.38 |
| 福鼎茂华高级中学(公费生·第一批) | 统招 | 676.2 | 687.93 | +11.73 |
| 福鼎六中 | 统招 | 650.28 | 658.95 | +8.67 |
| 宁德市鼎石高级中学(公费生·第二批) | 统招 | 594.41 | 651.62 | +57.21 |
| 福鼎四中 | 统招 | 614.9 | 621.02 | +6.12 |
| 福鼎二中 | 统招 | 584.78 | 580.24 | -4.54 |
| 福鼎三中 | 统招 | 546.74 | 545.88 | -0.86 |
| 福鼎三中(沙埕校区) | 统招 | 522.45 | 511.9 | -10.55 |
| 福鼎茂华高级中学(第二批) | 统招 | 530.65 | 486.38 | -44.27 |
| 福鼎茂华高级中学(第三批) | 统招 | 484.84 | 429.65 | -55.19 |
| 宁德市鼎石高级中学(第三批) | 统招 | 440.63 | 429.42 | -11.21 |
| 宁德市鼎石高级中学(第二批) | 统招 | 439.3 | 428.91 | -10.39 |
| 学校 | 批次 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 柘荣一中 | 统招 | 659.7 | 665.76 | +6.06 |
| 柘荣一中(中新班) | 统招 | 444.64 | 402.92 | -41.72 |
| 学校 | 批次 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 霞浦一中 | 统招 | 691.15 | 703.89 | +12.74 |
| 宏翔中学(实验班) | 统招 | 676.05 | 685.17 | +9.12 |
| 霞浦六中(宏志班) | 统招 | 628.18 | 649.3 | +21.12 |
| 霞浦七中(宏志班) | 统招 | 614.14 | 629.55 | +15.41 |
| 宏翔中学(统招一) | 统招 | 594.2 | 603.73 | +9.53 |
| 霞浦六中 | 统招 | 535.19 | 566.79 | +31.60 |
| 霞浦七中 | 统招 | 503.96 | 525.55 | +21.59 |
| 宏翔中学(统招二) | 统招 | 398.8 | 481.9 | +83.10 |
| 霞浦县民族中学 | 统招 | 448 | 467.48 | +19.48 |
| 霞浦职业中专(综合高中试点班) | 统招 | 406.53 | 380.54 | -25.99 |
| 霞浦六中(三沙校区) | 统招 | 411.8 | 373.3 | -38.50 |
| 高中 | 片区 | 2025 | 2026 | 2026 录取 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏南一中 | 屏南县 | 588.23 | 585.16 | 58 | -3.07 |
| 学校 | 片区 | 批次 | 情形 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德市民族中学 | 福安市 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 674.2 |
| 屏南实验中学 | 屏南县 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 498.77 |
| 柘荣职专综合高中 | 柘荣县 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 403.59 |
| 福安一中冠杭校区 | 福安市 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 624.15 |
| 福安三中(第一批) | 福安市 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 620.16 |
| 福安三中(第二批) | 福安市 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 556.05 |
| 福安三中(综合高中) | 福安市 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 446.21 |
| 福安二中(国际班·第二批) | 福安市 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 501.29 |
| 福安二中(第一批) | 福安市 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 653.51 |
| 福安二中(第二批) | 福安市 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 592.16 |
| 福安老区中学(第二批) | 福安市 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 593.21 |
| 福鼎三中(店下校区) | 福鼎市 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 490.88 |
| 霞浦县第十八中学 | 霞浦县 | 统招 | 仅 2026 年切线(新增 / 2025 年官方未发布) | 410.76 |
| 宁德市民族中学(提前批) | 福安市 | 统招 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 632.6 |
| 宁德市民族中学(普通批) | 福安市 | 统招 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 666.95 |
| 屏南三中 | 屏南县 | 统招 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 427.95 |
| 屏南职业中专综合高中班 | 屏南县 | 统招 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 502.07 |
| 柘荣职校综合高中 | 柘荣县 | 统招 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 435.39 |
| 福安三中 | 福安市 | 统招 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 585.07 |
| 福安二中 | 福安市 | 统招 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 632.26 |
| 福安二中(国际班) | 福安市 | 统招 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 606.02 |
| 福安高级中学 | 福安市 | 统招 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 552.37 |
| 福鼎职专综合高中班(店下校区) | 福鼎市 | 统招 | 仅 2025 年切线(2026 年未再切线) | 479.63 |
进去对比两年分数线并给出差距