2026 年该校定向生计划 588 个,分配到 33 所初中校;定向投档线 430 ~ 733 分;2025 年为 560 个 / 32 所 / 654 ~ 721 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 实录 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 588 | 582 | 33 | 430~733 | 740 |
| 2025 | 560 | 573 | 32 | 654~721 | 729 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「实录」= 官方公布的实际录取人数合计(该年未公布录取数据时显示「—」,此时以「计划」列为准);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 龙岩初中 | 42 | 45 | 733 |
| 新罗万安中学 | 2 | 2 | 730 |
| 龙岩高中 | 17 | 17 | 729 |
| 一中锦山 | 53 | 56 | 729 |
| 岩山学校 | 1 | 1 | 728 |
| 紫金山校 | 35 | 36 | 727 |
| 龙岩北附 | 44 | 46 | 727 |
| 龙岩七中 | 28 | 29 | 722 |
| 实验学校 | 25 | 28 | 722 |
| 龙岩二中 | 40 | 40 | 720 |
| 莲东中学 | 34 | 36 | 719 |
| 未来城校 | 17 | 18 | 711 |
| 龙岩八中 | 27 | 29 | 710 |
| 大池中学 | 2 | 2 | 706 |
| 龙岩五中 | 28 | 28 | 700 |
| 红炭山校 | 6 | 5 | 700 |
| 红坊中学 | 8 | 4 | 699 |
| 铁山中学 | 11 | 11 | 699 |
| 二中东山 | 32 | 32 | 698 |
| 龙初东肖 | 5 | 4 | 698 |
| 雁石中学 | 8 | 6 | 697 |
| 江山中学 | 6 | 5 | 696 |
| 龙初北城 | 27 | 27 | 696 |
| 学院附中 | 17 | 17 | 695 |
| 新罗白沙中学 | 7 | 7 | 692 |
| 龙岩四中 | 11 | 10 | 691 |
| 龙岩十中 | 11 | 5 | 691 |
| 苏坂学校 | 2 | 2 | 691 |
| 适中中学 | 13 | 13 | 690 |
| 龙岩九中 | 15 | 8 | 690 |
| 小池中学 | 3 | 3 | 690 |
| 龙钢学校 | 10 | 9 | 690 |
| 龙岩体校 | 1 | 1 | 430 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 龙岩初中 | 38 | 40 | 721 | −8 |
| 紫金山校 | 31 | 34 | 719 | −10 |
| 一中锦山 | 49 | 50 | 718 | −11 |
| 龙岩高中 | 17 | 17 | 714 | −15 |
| 龙岩七中 | 30 | 31 | 711 | −18 |
| 北附高中 | 24 | 25 | 711 | −18 |
| 二中东山 | 28 | 28 | 709 | −20 |
| 未来城校 | 11 | 12 | 709 | −20 |
| 龙岩二中 | 40 | 42 | 707 | −22 |
| 莲东中学 | 35 | 36 | 706 | −23 |
| 江山中学 | 6 | 6 | 704 | −25 |
| 实验学校 | 24 | 24 | 700 | −29 |
| 龙岩五中 | 31 | 31 | 699 | −30 |
| 龙岩八中 | 28 | 28 | 698 | −31 |
| 大池中学 | 3 | 3 | 698 | −31 |
| 适中中学 | 15 | 15 | 693 | −36 |
| 龙初北城 | 21 | 21 | 691 | −38 |
| 小池中学 | 3 | 3 | 690 | −39 |
| 龙钢学校 | 12 | 12 | 689 | −40 |
| 铁山中学 | 12 | 12 | 687 | −42 |
| 新罗万安中学 | 3 | 3 | 686 | −43 |
| 红坊中学 | 11 | 11 | 684 | −45 |
| 红炭山校 | 7 | 7 | 684 | −45 |
| 雁石中学 | 10 | 10 | 683 | −46 |
| 龙岩四中 | 11 | 11 | 681 | −48 |
| 学院附中 | 17 | 18 | 677 | −52 |
| 新罗白沙中学 | 7 | 7 | 674 | −55 |
| 苏坂学校 | 2 | 2 | 673 | −56 |
| 龙岩九中 | 16 | 16 | 671 | −58 |
| 龙岩十中 | 15 | 16 | 664 | −65 |
| 岩山学校 | 2 | 2 | 654 | −75 |
| 龙岩体校 | 1 | — | — | — |
来源:龙岩市 2025 / 2026 年普通高中招生方案与各县(市、区)定向生录取公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到龙岩定向速查,按你的初中校查名额