2026 年该校定向生计划 490 个,分配到 33 所初中校;定向投档线 623 ~ 667 分;2025 年为 539 个 / 32 所 / 623 ~ 669 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 实录 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 490 | 503 | 33 | 623~667 | 676 |
| 2025 | 539 | 554 | 32 | 623~669 | 683 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「实录」= 官方公布的实际录取人数合计(该年未公布录取数据时显示「—」,此时以「计划」列为准);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 |
|---|---|---|---|
| 紫金山校 | 29 | 29 | 667 |
| 龙初东肖 | 4 | 4 | 667 |
| 龙岩五中 | 23 | 23 | 666 |
| 实验学校 | 20 | 20 | 666 |
| 龙岩北附 | 36 | 37 | 666 |
| 莲东中学 | 29 | 32 | 665 |
| 龙岩七中 | 23 | 24 | 664 |
| 龙岩初中 | 35 | 37 | 664 |
| 龙岩二中 | 33 | 33 | 663 |
| 未来城校 | 14 | 15 | 663 |
| 大池中学 | 2 | 2 | 662 |
| 红炭山校 | 5 | 5 | 662 |
| 一中锦山 | 44 | 44 | 662 |
| 龙岩八中 | 23 | 24 | 661 |
| 苏坂学校 | 2 | 2 | 661 |
| 龙岩高中 | 14 | 14 | 661 |
| 龙初北城 | 23 | 23 | 660 |
| 铁山中学 | 9 | 10 | 656 |
| 新罗万安中学 | 2 | 3 | 654 |
| 龙岩十中 | 9 | 9 | 653 |
| 适中中学 | 11 | 11 | 653 |
| 龙岩四中 | 9 | 9 | 652 |
| 龙钢学校 | 9 | 9 | 652 |
| 二中东山 | 27 | 30 | 652 |
| 学院附中 | 14 | 14 | 646 |
| 红坊中学 | 6 | 6 | 645 |
| 江山中学 | 5 | 5 | 645 |
| 雁石中学 | 6 | 6 | 641 |
| 小池中学 | 3 | 3 | 637 |
| 龙岩九中 | 13 | 13 | 635 |
| 新罗白沙中学 | 6 | 6 | 630 |
| 岩山学校 | 1 | 1 | 623 |
| 龙岩体校 | 1 | — | — |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 实录 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 小池中学 | 3 | 3 | 669 | −14 |
| 龙岩二中 | 38 | 39 | 665 | −18 |
| 龙岩初中 | 36 | 38 | 665 | −18 |
| 龙岩高中 | 17 | 17 | 664 | −19 |
| 新罗白沙中学 | 7 | 7 | 663 | −20 |
| 江山中学 | 6 | 9 | 662 | −21 |
| 一中锦山 | 47 | 50 | 662 | −21 |
| 龙岩四中 | 11 | 11 | 661 | −22 |
| 莲东中学 | 34 | 36 | 661 | −22 |
| 龙岩七中 | 29 | 30 | 660 | −23 |
| 紫金山校 | 29 | 29 | 660 | −23 |
| 实验学校 | 23 | 24 | 660 | −23 |
| 龙岩八中 | 27 | 27 | 659 | −24 |
| 龙钢学校 | 11 | 11 | 659 | −24 |
| 龙初北城 | 20 | 20 | 659 | −24 |
| 雁石中学 | 10 | 10 | 655 | −28 |
| 红炭山校 | 7 | 7 | 655 | −28 |
| 二中东山 | 27 | 28 | 655 | −28 |
| 龙岩五中 | 29 | 29 | 654 | −29 |
| 适中中学 | 15 | 15 | 653 | −30 |
| 新罗万安中学 | 2 | 2 | 653 | −30 |
| 未来城校 | 11 | 11 | 650 | −33 |
| 学院附中 | 17 | 17 | 649 | −34 |
| 红坊中学 | 10 | 10 | 644 | −39 |
| 铁山中学 | 11 | 11 | 644 | −39 |
| 北附高中 | 23 | 25 | 643 | −40 |
| 龙岩九中 | 16 | 16 | 642 | −41 |
| 岩山学校 | 2 | 2 | 634 | −49 |
| 龙岩十中 | 15 | 15 | 626 | −57 |
| 苏坂学校 | 2 | 2 | 624 | −59 |
| 大池中学 | 3 | 3 | 623 | −60 |
| 龙岩体校 | 1 | — | — | — |
来源:龙岩市 2025 / 2026 年普通高中招生方案与各县(市、区)定向生录取公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到龙岩定向速查,按你的初中校查名额