2026 年该校定向生计划 671 个,分配到 26 所初中校;定向投档线 635.3 ~ 693.1 分;2025 年为 685 个 / 24 所 / 627.3 ~ 684.8 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 671 | 26 | 635.3~693.1 | 733.4 |
| 2025 | 685 | 24 | 627.3~684.8 | 730.6 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 南平八中 | 9 | 693.1 |
| 水南学校 | 3 | 688.1 |
| 南平一中 | 42 | 687.8 |
| 剑津江南 | 64 | 687.1 |
| 剑津中学 | 79 | 684.0 |
| 建溪学校 | 22 | 676.8 |
| 南平四中 | 32 | 676.4 |
| 巨口中学 | 7 | 673.8 |
| 新城实验 | 50 | 670.1 |
| 赤门中学 | 4 | 669.3 |
| 南平三中 | 89 | 667.8 |
| 延平太平中学 | 5 | 667.4 |
| 樟湖中学 | 10 | 659.2 |
| 洋后学校 | 10 | 658.1 |
| 南平七中 | 25 | 657.8 |
| 新光学校 | 22 | 655.6 |
| 开元实验 | 13 | 654.2 |
| 水东学校 | 38 | 650.8 |
| 大横中学 | 11 | 645.0 |
| 南平九中 | 32 | 644.9 |
| 老区中学 | 15 | 641.2 |
| 峡阳中学 | 6 | 639.8 |
| 夏道中学 | 24 | 639.5 |
| 王台中学 | 20 | 639.2 |
| 塔前中学 | 23 | 637.2 |
| 炉下中学 | 16 | 635.3 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 水南学校 | 2 | 684.8 |
| 剑津江南 | 63 | 677.5 |
| 南平一中 | 41 | 676.5 |
| 剑津中学 | 80 | 671.0 |
| 延平太平中学 | 5 | 669.4 |
| 巨口中学 | 6 | 669.4 |
| 南平四中 | 28 | 669.2 |
| 南平三中 | 90 | 660.7 |
| 新城实验 | 40 | 659.9 |
| 赤门中学 | 6 | 659.4 |
| 建溪学校 | 25 | 655.9 |
| 新光学校 | 26 | 649.9 |
| 南平九中 | 36 | 644.9 |
| 大横中学 | 11 | 642.7 |
| 夏道中学 | 32 | 639.7 |
| 洋后学校 | 10 | 637.8 |
| 王台中学 | 24 | 633.3 |
| 塔前中学 | 28 | 632.0 |
| 南平七中 | 32 | 631.3 |
| 峡阳中学 | 12 | 630.3 |
| 炉下中学 | 20 | 629.3 |
| 老区中学 | 20 | 629.2 |
| 樟湖中学 | 12 | 627.7 |
| 水东学校 | 36 | 627.3 |
来源:南平市 2026 年普通高中招生方案与各县(市、区)定向生分配文件。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到南平定向速查,按你的初中校查名额