2026 年该校定向生计划 530 个,分配到 26 所初中校;定向投档线 597.7 ~ 641.8 分;2025 年为 530 个 / 24 所 / 587.8 ~ 634.4 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 530 | 26 | 597.7~641.8 | 666.9 |
| 2025 | 530 | 24 | 587.8~634.4 | 656.2 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 水南学校 | 2 | 641.8 |
| 延平太平中学 | 4 | 633.4 |
| 南平四中 | 26 | 631.7 |
| 建溪学校 | 18 | 629.6 |
| 剑津江南 | 50 | 627.4 |
| 剑津中学 | 63 | 625.8 |
| 南平三中 | 70 | 625.8 |
| 南平一中 | 33 | 622.3 |
| 开元实验 | 10 | 620.5 |
| 南平八中 | 7 | 619.9 |
| 新城实验 | 39 | 618.3 |
| 南平七中 | 19 | 616.7 |
| 巨口中学 | 5 | 614.4 |
| 赤门中学 | 4 | 612.0 |
| 王台中学 | 16 | 607.6 |
| 洋后学校 | 8 | 605.4 |
| 老区中学 | 12 | 602.6 |
| 新光学校 | 17 | 602.2 |
| 水东学校 | 30 | 601.8 |
| 塔前中学 | 18 | 601.3 |
| 大横中学 | 9 | 601.3 |
| 峡阳中学 | 5 | 601.2 |
| 樟湖中学 | 8 | 598.7 |
| 南平九中 | 25 | 598.7 |
| 夏道中学 | 19 | 597.8 |
| 炉下中学 | 13 | 597.7 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 南平一中 | 32 | 634.4 |
| 建溪学校 | 19 | 628.6 |
| 延平太平中学 | 4 | 626.0 |
| 巨口中学 | 5 | 623.6 |
| 新城实验 | 31 | 621.8 |
| 水南学校 | 2 | 618.0 |
| 新光学校 | 20 | 617.5 |
| 剑津江南 | 49 | 611.8 |
| 南平三中 | 70 | 610.9 |
| 赤门中学 | 4 | 607.9 |
| 剑津中学 | 62 | 607.5 |
| 南平四中 | 21 | 604.5 |
| 大横中学 | 8 | 599.7 |
| 水东学校 | 28 | 597.3 |
| 南平九中 | 28 | 596.0 |
| 峡阳中学 | 9 | 596.0 |
| 王台中学 | 19 | 595.5 |
| 南平七中 | 25 | 594.0 |
| 老区中学 | 15 | 590.2 |
| 洋后学校 | 7 | 590.2 |
| 炉下中学 | 15 | 589.4 |
| 樟湖中学 | 10 | 589.0 |
| 塔前中学 | 22 | 588.9 |
| 夏道中学 | 25 | 587.8 |
来源:南平市 2026 年普通高中招生方案与各县(市、区)定向生分配文件。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到南平定向速查,按你的初中校查名额