2026 年该校定向生计划 525 个,分配到 91 所初中校;官方只公布到校名额,未公布逐校定向线;2025 年为 524 个 / 141 所。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 统招线 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 525 | 91 | 657 |
| 2025 | 524 | 141 | 654 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组;官方未公布逐校定向线,因此不展示定向线 / 位次 / 降分三列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 仙游县第二道德中学 | 2 |
| 仙游县华文学校 | 2 |
| 仙游县华侨中学 | 2 |
| 福师大仙游附属学校 | 1 |
| 仙游第一中学永鸿校区 | 1 |
| 仙游县第四道德中学 | 1 |
| 仙游县第二华侨中学 | 1 |
| 仙游经济开发区第一中学 | 1 |
| 仙游县榜头中学 | 1 |
| 仙游县南方中学 | 1 |
| 仙游县枫江中学 | 1 |
| 仙游县盖尾中学 | 1 |
| 仙游县第三华侨中学 | 1 |
| 仙游县湖宅中学 | 1 |
| 仙游县度尾中学 | 1 |
| 仙游县山立学校 | 1 |
| 仙游县蔡襄中学 | 1 |
| 仙游县智华中学 | 1 |
| 仙游县龙华中学 | 1 |
| 仙游第一中学 | 2 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游县私立第一中学 | 1 |
| 仙游县金石中学 | 2 |
| 仙游县现代中学 | 1 |
| 仙游县城东中学 | 1 |
| 仙游县第一道德中学 | 1 |
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 莆田第二中学 | 3 |
| 莆田第八中学 | 1 |
| 莆田第二十四中学 | 1 |
| 莆田第十五中学 | 1 |
| 莆田第一中学 | 1 |
| 荔城区渠桥第二中学 | 2 |
| 荔城区新度中学 | 1 |
| 荔城区沙堤中学 | 2 |
| 荔城区清江中学 | 1 |
| 荔城区埕头中学 | 1 |
| 莆田第九中学 | 2 |
| 莆田中山中学 | 4 |
| 莆田哲理中学 | 5 |
| 莆田中山中学玉湖校区 | 1 |
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 莆田第十二中学 | 1 |
| 莆田第十八中学 | 1 |
| 城厢区东沙中学 | 1 |
| 城厢区西许中学 | 1 |
| 城厢区华林学校 | 1 |
| 莆田第三中学 | 1 |
| 城厢区南门学校 | 3 |
| 莆田文献中学 | 2 |
| 城厢区霞林学校 | 1 |
| 城厢区砺成中学 | 2 |
| 城厢区顶墩实验学校 | 2 |
| 莆田第五中学(初中部) | 1 |
| 莆田第五中学九华分校 | 1 |
| 莆田擢英中学 | 3 |
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 莆田华侨中学 | 42 |
| 莆田锦江中学 | 23 |
| 莆田第七中学 | 23 |
| 涵江华侨中学 | 7 |
| 涵江区三江口中学 | 14 |
| 涵江区白塘中学 | 23 |
| 涵江区国欢镇中学 | 51 |
| 涵江区塘头学校 | 23 |
| 涵江石庭华侨学校 | 15 |
| 涵江区萩芦中学 | 10 |
| 涵江区庄边中学 | 7 |
| 涵江区新县中学 | 1 |
| 涵江区大洋学校 | 1 |
| 莆田市私立实验中学 | 15 |
| 涵江区白沙中学 | 2 |
| 涵江区博雅实验学校 | 13 |
| 莆田青璜中学 | 80 |
| 莆田第十四中学 | 14 |
| 莆田第十七中学 | 50 |
| 涵江私立银河学校 | 6 |
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 秀屿区毓英中学 | 6 |
| 秀屿区秀山中学 | 3 |
| 秀屿区实验中学 | 2 |
| 莆田第十一中学 | 2 |
| 莆田第二十五中学 | 1 |
| 秀屿区月塘中学 | 1 |
| 秀屿区丙仑中学 | 1 |
| 莆田第二十七中学 | 1 |
| 秀屿区东峤中学 | 1 |
| 秀屿区赤岑中学 | 1 |
| 秀屿区东湖中学 | 1 |
| 秀屿区下屿中学 | 1 |
| 秀屿区湖东学校 | 1 |
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 莆田市外国语学校 | 2 |
| 莆田第十三中学 | 1 |
| 莆田妈祖中学 | 1 |
| 北岸东埔中学 | 1 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组;官方未公布逐校定向线,因此不展示定向线 / 位次 / 降分三列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 仙游县华侨中学 | 2 |
| 仙游县华文学校 | 2 |
| 仙游第一中学永鸿校区 | 1 |
| 仙游县南方中学 | 1 |
| 仙游县第二华侨中学 | 1 |
| 仙游县山立学校 | 1 |
| 仙游县榜头中学 | 1 |
| 仙游县枫江中学 | 1 |
| 仙游县度尾中学 | 1 |
| 仙游县湖宅中学 | 1 |
| 仙游县第四道德中学 | 1 |
| 仙游县海平中学 | 未公开 |
| 仙游县第三华侨中学 | 1 |
| 仙游县蔡襄中学 | 未公开 |
| 仙游县石马中学 | 未公开 |
| 仙游县三会中学 | 未公开 |
| 仙游县金沙中学 | 未公开 |
| 仙游县第二道德中学 | 1 |
| 仙游经济开发区第一中学 | 1 |
| 仙游县智华中学 | 未公开 |
| 仙游县第三中学 | 未公开 |
| 仙游县锦溪中学 | 未公开 |
| 仙游县龙华中学 | 未公开 |
| 仙游县斜尾中学 | 未公开 |
| 仙游县官舍中学 | 未公开 |
| 仙游县游洋中学 | 未公开 |
| 仙游县西苑学校 | 1 |
| 仙游县昌山中学 | 未公开 |
| 仙游县郊尾中学 | 未公开 |
| 仙游县沙溪中学 | 未公开 |
| 仙游县坝下中学 | 未公开 |
| 仙游县钟山中学 | 未公开 |
| 仙游县坑北中学 | 未公开 |
| 仙游县承璜第二学校 | 1 |
| 仙游县南溪中学 | 1 |
| 仙游县竹庄中学 | 1 |
| 仙游县凤山学校 | 未公开 |
| 仙游县石苍学校 | 未公开 |
| 仙游县书峰学校 | 1 |
| 仙游县龙华第二中学 | 未公开 |
| 仙游县东屏中学 | 未公开 |
| 仙游县盖尾中学 | 1 |
| 仙游县枫亭中学 | 未公开 |
| 仙游县社硎学校 | 未公开 |
| 仙游县度峰中学 | 未公开 |
| 仙游县溪口学校 | 未公开 |
| 仙游县园庄中学 | 未公开 |
| 仙游第一中学 | 1 |
| 仙游县第二中学 | 1 |
| 仙游县私立第一中学 | 1 |
| 仙游县金石中学 | 2 |
| 仙游县现代中学 | 1 |
| 仙游县城东中学 | 1 |
| 仙游县第一道德中学 | 1 |
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 莆田第二中学 | 3 |
| 莆田第八中学 | 4 |
| 莆田第二十四中学 | 未公开 |
| 莆田第十五中学 | 1 |
| 莆田田家炳中学 | 未公开 |
| 莆田第十六中学 | 未公开 |
| 莆田第一中学 | 3 |
| 荔城区渠桥第二中学 | 未公开 |
| 荔城区新度中学 | 1 |
| 荔城区沙堤中学 | 未公开 |
| 荔城区东洋中学 | 未公开 |
| 荔城区清江中学 | 1 |
| 荔城区埕头中学 | 未公开 |
| 荔城区岱峰中学 | 未公开 |
| 莆田南少林寺武术学校 | 未公开 |
| 莆田艺术学校 | 未公开 |
| 莆田第九中学 | 4 |
| 莆田中山中学 | 3 |
| 莆田哲理中学 | 3 |
| 莆田砺青中学 | 1 |
| 莆田砺志学校 | 2 |
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 莆田第十二中学 | 1 |
| 莆田第十八中学 | 1 |
| 城厢区东沙中学 | 1 |
| 城厢区西厝中学 | 1 |
| 城厢区柯朱学校 | 未公开 |
| 城厢区青山学校 | 未公开 |
| 城厢区西许中学 | 1 |
| 城厢区园头学校 | 未公开 |
| 城厢区埔柳学校 | 未公开 |
| 城厢区华林学校 | 1 |
| 城厢区常太学校 | 未公开 |
| 莆田第三中学 | 1 |
| 城厢区南门学校 | 2 |
| 莆田文献中学 | 2 |
| 城厢区霞林学校 | 1 |
| 城厢区砺成中学 | 3 |
| 城厢区顶墩实验学校 | 2 |
| 莆田第五中学(初中部) | 1 |
| 莆田第五中学九华分校 | 1 |
| 莆田擢英中学 | 3 |
| 莆田擢英中学北京办学点 | 未公开 |
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 莆田华侨中学 | 40 |
| 莆田锦江中学 | 28 |
| 莆田第七中学 | 22 |
| 涵江华侨中学 | 8 |
| 涵江区三江口中学 | 13 |
| 涵江区白塘中学 | 13 |
| 涵江区国欢镇中学 | 53 |
| 涵江区塘头学校 | 23 |
| 涵江石庭华侨学校 | 15 |
| 涵江区萩芦中学 | 8 |
| 涵江区庄边中学 | 8 |
| 涵江区新县中学 | 1 |
| 涵江区大洋学校 | 1 |
| 莆田市私立实验中学 | 20 |
| 涵江区白沙中学 | 2 |
| 涵江区博雅实验学校 | 14 |
| 莆田青璜中学 | 68 |
| 莆田第十四中学 | 20 |
| 莆田第十七中学 | 55 |
| 涵江私立银河学校 | 7 |
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 秀屿区毓英中学 | 5 |
| 秀屿区秀山中学 | 3 |
| 秀屿区实验中学 | 2 |
| 莆田第十一中学 | 2 |
| 莆田第二十五中学 | 1 |
| 秀屿区月塘中学 | 1 |
| 莆田第二十七中学 | 1 |
| 秀屿区丙仑中学 | 1 |
| 秀屿区东峤中学 | 1 |
| 秀屿区东湖中学 | 1 |
| 莆田第二十八中学 | 1 |
| 秀屿区赤岑中学 | 未公开 |
| 秀屿区石塘中学 | 未公开 |
| 秀屿区南日中学 | 1 |
| 秀屿区湖东学校 | 1 |
| 秀屿区西柯中学 | 未公开 |
| 秀屿区下屿中学 | 未公开 |
| 秀屿区樟林中学 | 1 |
| 秀屿区平海中学 | 未公开 |
| 秀屿区石城学校 | 未公开 |
| 秀屿区石码中学 | 未公开 |
| 初中校 | 名额 |
|---|---|
| 莆田市外国语学校 | 2 |
| 莆田第十三中学 | 1 |
| 北岸东埔中学 | 1 |
| 莆田妈祖中学 | 1 |
来源:莆田市 2026 年普通高中招生方案(定向生指标到校与降分规则)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到莆田定向速查,按你的初中校查名额