莆田 64 所独立高中的中考投档线汇总:按招生片区(仙游县 / 荔城区 / 城厢区 / 涵江区 / 秀屿区 / 湄洲)分组,含 2026 年统招线、定向生名额;点击校名进入单校页,可看该校历年各批次投档线与定向线区间。
① 特长生班、钱学森班、博雅班等「特殊班型」不单列(其分数线依附于母体学校);② 同校在不同片区有不同投档线,本表取该校第一顺位片区的统招线;③ 位次只在官方公布的年份提供;④ 分数不可跨片区直接比较,也不构成对下一年的预测。
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 仙游第一中学 | 707 | — | 1310 | 省级示范 / 重点 |
| 福建师范大学仙游附属学校 | 661 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县华侨中学 | 657 | — | 1058 | 省级示范 / 重点 |
| 仙游县第二中学 | 657 | — | 1029 | 省级示范 / 重点 |
| 仙游县盖尾中学 | 567 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县榜头中学 | 527 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县度尾中学 | 507 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县盖尾中学和湄洲湾职业技术学校综合高中班 | 497 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县现代中学 | 495 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县榜头中学和湄洲湾职业技术学校综合高中班 | 492 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县郊尾中学和仙游华侨职业中专学校综合高中班 | 473 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县园庄中学和仙游职业中专学校综合高中班 | 471 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县枫亭中学 | 419 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县龙华中学 | 409 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县智华中学 | 397 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县郊尾中学 | 385 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县园庄中学 | 364 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县私立第一中学 | 352 | — | — | 普通高中 |
| 仙游金石中学 | 349 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县山立学校 | 349 | — | — | 普通高中 |
| 仙游县华文中学 | 349 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 莆田第一中学 | 747 | — | 1232 | 省级示范 / 重点 |
| 莆田擢英中学 | 696 | — | — | 普通高中 |
| 莆田第五中学 | 695 | — | 1260 | 省级示范 / 重点 |
| 莆田第三中学 | 642 | — | — | 普通高中 |
| 莆田哲理中学 | 623 | — | — | 普通高中 |
| 莆田第十二中学 | 564 | — | — | 普通高中 |
| 莆田第五中学九华分校 | 503 | — | — | 普通高中 |
| 莆田第十八中学 | 493 | — | — | 普通高中 |
| 莆田擢英中学(北京办学点) | 349 | — | — | 普通高中 |
各地市独立划线、独立招生,投档线不可跨地市直接比较。
算一算离目标高中还差几分?