2026 年该校定向生计划 387 个,分配到 19 所初中校;定向投档线 709 ~ 734 分;2025 年为 436 个 / 17 所 / 699 ~ 724 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 387 | 19 | 709~734 | 739 |
| 2025 | 436 | 17 | 699~724 | 736 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 漳州一中芝山校区 | 62 | 728 |
| 回漳生及初二后转入学生 | 13 | 726 |
| 漳州五中 | 19 | 724 |
| 漳州市玉兰学校 | 22 | 723 |
| 漳州一中碧湖校区 | 46 | 722 |
| 漳州市正兴学校 | 9 | 720 |
| 漳州三中 | 37 | 718 |
| 漳州八中 | 36 | 717 |
| 漳州一中分校(七中) | 20 | 716 |
| 漳州三中分校(侨中) | 49 | 716 |
| 漳州二中 | 36 | 709 |
| 漳州艺术实验学校 | 3 | 709 |
| 漳州立人学校 | 9 | 709 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 北斗中学 | 1 | 734 |
| 芗城实验中学 | 10 | 723 |
| 英才学校+竹林中等体育运动学校 | 1 | 711 |
| 漳州外国语学校 | 11 | 709 |
| 石亭中学 | 1 | 709 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 厦门大学附属实验中学(厦大附中) | 2 | 719 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 漳州一中芝山校区 | 74 | 724 |
| 漳州一中分校(七中) | 17 | 719 |
| 回漳生及初二后转入学生 | 19 | 719 |
| 漳州实验中学 | 26 | 718 |
| 漳州市正兴学校 | 16 | 717 |
| 漳州一中碧湖校区 | 57 | 715 |
| 漳州五中 | 16 | 713 |
| 漳州二中 | 34 | 710 |
| 漳州三中分校(侨中) | 39 | 709 |
| 漳州八中 | 37 | 707 |
| 漳州三中 | 36 | 706 |
| 漳州立人学校 | 21 | 704 |
| 漳州艺术实验学校 | 3 | 703 |
| 漳州市玉兰学校 | 19 | 699 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 漳州一中芗城分校 | 8 | 724 |
| 漳州外国语学校 | 12 | 721 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 厦门大学附属实验中学(厦大附中) | 2 | 710 |
来源:漳州市 2026 年普通高中招生方案与各校定向生录取线公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到漳州定向速查,按你的初中校查名额