2026 年该校定向生计划 242 个,分配到 23 所初中校;定向投档线 666 ~ 717 分;2025 年为 122 个 / 11 所 / 683 ~ 706 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 242 | 23 | 666~717 | 712 |
| 2025 | 122 | 11 | 683~706 | 698 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 漳州一中碧湖校区 | 2 | 702 |
| 漳州五中 | 14 | 701 |
| 漳州三中 | 28 | 700 |
| 漳州八中 | 27 | 698 |
| 漳州三中分校(侨中) | 37 | 698 |
| 漳州一中芝山校区 | 47 | 698 |
| 漳州一中分校(七中) | 15 | 697 |
| 回漳生及初二后转入学生 | 10 | 693 |
| 漳州市玉兰学校 | 17 | 691 |
| 漳州二中 | 27 | 684 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 芗城实验中学 | 2 | 711 |
| 北斗中学 | 1 | 708 |
| 石亭中学 | 1 | 707 |
| 漳州外国语学校 | 2 | 687 |
| 英才学校+竹林中等体育运动学校 | 1 | 666 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 龙文二中 | 1 | 707 |
| 漳州市龙文区通源学校 | 1 | 707 |
| 龙文三中 | 1 | 706 |
| 龙文一中 | 2 | 705 |
| 闽南师范大学附属龙溪学校 | 1 | 705 |
| 漳州市龙文区蓝星学校 | 1 | 703 |
| 漳州市第九中学 | 2 | 690 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 厦门大学附属实验中学(厦大附中) | 2 | 717 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 漳州一中碧湖校区 | 2 | 693 |
| 漳州一中分校(七中) | 7 | 691 |
| 漳州一中芝山校区 | 30 | 691 |
| 漳州市玉兰学校 | 7 | 691 |
| 漳州五中 | 6 | 690 |
| 漳州三中分校(侨中) | 16 | 690 |
| 回漳生及初二后转入学生 | 8 | 690 |
| 漳州三中 | 15 | 689 |
| 漳州八中 | 15 | 686 |
| 漳州二中 | 14 | 683 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 |
|---|---|---|
| 厦门大学附属实验中学(厦大附中) | 2 | 706 |
来源:漳州市 2026 年普通高中招生方案与各校定向生录取线公告。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到漳州定向速查,按你的初中校查名额