福建中考十科折算系数:语文、数学、英语、体育按原始分全额计入,物理 0.9、化学 0.6、道法 0.5、历史 0.5、地理 0.3、生物 0.3。折算总分满分 800 分,比例全省统一,10 个中考地市一致。
| 科目 | 原始满分 | 折算系数 | 折后满分 |
|---|---|---|---|
| 语文 | 150 | 1.0 | 150 |
| 数学 | 150 | 1.0 | 150 |
| 英语 | 150 | 1.0 | 150 |
| 物理 | 100 | 0.9 | 90 |
| 化学 | 100 | 0.6 | 60 |
| 道法 | 100 | 0.5 | 50 |
| 历史 | 100 | 0.5 | 50 |
| 地理 | 100 | 0.3 | 30 |
| 生物 | 100 | 0.3 | 30 |
| 体育 | 40 | 1.0 | 40 |
| 合计 | 1090 | — | 800 |
折算系数为 1.0 的科目按原始分全额计入,不需要折算;其余科目按系数折算后计入总分。折算分保留小数,最终总分按官网口径呈现。
| 年级 | 计入科目数 | 科目 |
|---|---|---|
| 七年级 | 8 | 语文、数学、英语、历史、道法、地理、生物、体育 |
| 八年级 | 9 | 语文、数学、英语、物理、历史、道法、地理、生物、体育 |
| 九年级 | 10 | 语文、数学、英语、物理、化学、历史、道法、地理、生物、体育 |
未开考科目留空即可,不要填 0;折算时只按已填科目累计,补齐后按全部已填科目重新累计。
| 科目 | 原始分 | 折算 | 折后分 |
|---|---|---|---|
| 语文 | 130 | 130 × 1.0 | 130 |
| 数学 | 135 | 135 × 1.0 | 135 |
| 英语 | 132 | 132 × 1.0 | 132 |
| 物理 | 85 | 85 × 0.9 | 76.5 |
| 化学 | 80 | 80 × 0.6 | 48 |
| 道法 | 78 | 78 × 0.5 | 39 |
| 历史 | 82 | 82 × 0.5 | 41 |
| 地理 | 75 | 75 × 0.3 | 22.5 |
| 生物 | 80 | 80 × 0.3 | 24 |
| 体育 | 38 | 38 × 1.0 | 38 |
| 合计 | 915 | — | 686 |
示例为固定演示值:原始分合计 915 分,折算后合计 686 分。
算一算离目标高中还差几分?