按思湖、集海、同翔三个招生片区与校区、特色班分别公布的最低投档分数,以及对应的全市最低投档位次。
覆盖 80 所学校(公办 62 · 民办 16 · 中职 2),并给出 23 所高中面向 121 所初中的定向生线区间与到校名额(1266 条定向线、9679 个名额)。
| 学校(校区 / 班型) | 思湖片区 | 集海片区 | 同翔片区 |
|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖) | 755位次 688 | 764位次 207 | 764位次 207 |
| 厦门一中(思明) | 755位次 704 | 761位次 323 | 761位次 323 |
| 外国语(海沧)钱学森班 | 757位次 537 | 757位次 537 | 757位次 537 |
| 外国语(海沧) | 749位次 1375 | 749位次 1375 | 749位次 1375 |
| 厦门一中(海沧) | 740位次 2655 | 740位次 2655 | 740位次 2655 |
| 外国语(集美)钱学森班 | 739位次 2920 | 739位次 2920 | 739位次 2920 |
| 双十中学(翔安) | 737位次 3167 | 737位次 3167 | 737位次 3167 |
| 外国语(集美) | 736位次 3464 | 736位次 3464 | 736位次 3464 |
| 厦门六中(东渡)博雅班 | 734位次 3897 | 734位次 3897 | 734位次 3897 |
| 厦门六中(东渡) | 729位次 4952 | 729位次 4952 | 729位次 4952 |
| 科技中学(五缘) | 726位次 5419 | 726位次 5419 | 726位次 5419 |
| 同安一中(滨海)苏颂班 | 725位次 5797 | 725位次 5797 | 725位次 5797 |
| 厦门二中(五缘)南强班 | 725位次 5830 | 725位次 5830 | 725位次 5830 |
| 厦门六中(同安)博雅班 | 724位次 6077 | 724位次 6077 | 724位次 6077 |
| 集美中学(后溪)嘉庚班 | 721位次 6729 | 721位次 6729 | 721位次 6729 |
| 厦门二中(五缘) | 719位次 7195 | 719位次 7195 | 719位次 7195 |
| 同安一中(轮山)苏颂班 | 719位次 7272 | 719位次 7272 | 719位次 7272 |
| 同安一中(轮山) | 719位次 7272 | 719位次 7272 | 701位次 11288 |
| 厦门二中(集美)南强班 | 717位次 7561 | 717位次 7561 | 717位次 7561 |
| 厦门高新致远班 | 717位次 7572 | 717位次 7572 | 717位次 7572 |
| 集美中学(侨英)嘉庚班 | 716位次 8000 | 716位次 8000 | 716位次 8000 |
| 集美中学(后溪) | 711位次 8998 | 711位次 8998 | 711位次 8998 |
| 同安一中(滨海) | 711位次 9072 | 711位次 9072 | 711位次 9072 |
| 厦门六中(同安) | 706位次 10261 | 706位次 10261 | 706位次 10261 |
| 集美中学(侨英) | 701位次 11371 | 701位次 11371 | 701位次 11371 |
| 科技中学(翔安) | 700位次 11524 | 700位次 11524 | 700位次 11524 |
| 松柏中学(祥云)凌云班 | 699位次 11849 | 699位次 11849 | 699位次 11849 |
| 厦门二中(集美) | 697位次 12325 | 697位次 12325 | 697位次 12325 |
| 厦门高新 | 695位次 12813 | 695位次 12813 | 695位次 12813 |
| 海沧实验航天班 | 695位次 12927 | 695位次 12927 | 695位次 12927 |
| 湖里创新实验创新班 | 694位次 13063 | 694位次 13063 | 694位次 13063 |
| 厦门实验(西柯) | 692位次 13662 | 692位次 13662 | 692位次 13662 |
| 厦门实验(祥平) | 682位次 15912 | 682位次 15912 | 682位次 15912 |
| 湖里创新实验 | 667位次 19043 | 681位次 16096 | 681位次 16096 |
| 海沧实验 | 677位次 16878 | 679位次 16501 | 677位次 16878 |
| 厦门十中(后溪)数智班 | 678位次 16626 | 678位次 16626 | 678位次 16626 |
| 沧江中学行知班 | 677位次 16977 | 677位次 16977 | 677位次 16977 |
| 翔安一中蔡启瑞班 | 677位次 16981 | 677位次 16981 | 677位次 16981 |
| 灌口中学(安仁)菁英班 | 675位次 17365 | 675位次 17365 | 675位次 17365 |
| 湖滨中学 | 671位次 18187 | 674位次 17648 | 674位次 17648 |
| 翔安中学科创班 | 670位次 18383 | 670位次 18383 | 670位次 18383 |
| 厦门三中 | 658位次 21053 | 670位次 18502 | 670位次 18502 |
| 灌口中学(灌南)菁英班 | 669位次 18656 | 669位次 18656 | 669位次 18656 |
| 厦门熹海领航班 | 664位次 19680 | 664位次 19680 | 664位次 19680 |
| 第二外国语 | 659位次 20850 | 659位次 20850 | 657位次 21252 |
| 灌口中学(安仁) | 655位次 21621 | 638位次 24713 | 655位次 21621 |
| 沧江中学 | 652位次 22154 | 614位次 28662 | 652位次 22154 |
| 九溪中学九章班 | 649位次 22684 | 649位次 22684 | 649位次 22684 |
| 灌口中学(灌南) | 649位次 22697 | 614位次 28545 | 649位次 22697 |
| 杏南中学弘毅班 | 649位次 22845 | 649位次 22845 | 649位次 22845 |
| 翔安一中 | 646位次 23270 | 646位次 23270 | 646位次 23270 |
| 海沧中学 | 643位次 23858 | 575位次 33765 | 643位次 23858 |
| 熹海中学 | 643位次 23935 | 598位次 30888 | 643位次 23935 |
| 同安实验(祥和) | 641位次 24223 | 641位次 24223 | 610位次 29161 |
| 杏南中学 | 636位次 25080 | 589位次 32073 | 636位次 25080 |
| 大同中学 | 627位次 26569 | 630位次 26117 | 630位次 26117 |
| 乐安中学 | 626位次 26814 | 565位次 34904 | 626位次 26814 |
| 九溪中学 | 621位次 27690 | 621位次 27690 | 601位次 30614 |
| 国祺中学 | 617位次 28172 | 617位次 28172 | 585位次 32561 |
| 五显中学 | 611位次 29157 | 611位次 29157 | 558位次 35694 |
| 新店中学 | 610位次 29215 | 610位次 29215 | 575位次 33703 |
| 内厝中学 | 607位次 29669 | 607位次 29669 | 548位次 36741 |
表格中每格上行为最低投档分,下行为该分数对应的全市最低投档位次;同一所学校在同一片区只公布一个最低投档分。
| 学校(校区 / 班型) | 思湖片区 | 集海片区 | 同翔片区 |
|---|---|---|---|
| 华锐莱普顿音乐方向 | 551位次 36483 | 551位次 36483 | 551位次 36483 |
| 华锐莱普顿舞蹈方向 | 544位次 37184 | 544位次 37184 | 544位次 37184 |
| 英才学校 | 535位次 37978 | 535位次 37978 | 535位次 37978 |
| 英才学校国际方向 | 506位次 40401 | 506位次 40401 | 506位次 40401 |
| 央美恒一 | 500位次 40795 | 500位次 40795 | 500位次 40795 |
| 华锐莱普顿美术设计方向 | 497位次 40993 | 497位次 40993 | 497位次 40993 |
| 厦门工学院附属学校国际方向 | 494位次 41201 | 494位次 41201 | 494位次 41201 |
| 华师希平双语中学 | 488位次 41549 | 488位次 41549 | 488位次 41549 |
| 央美恒一美术方向 | 484位次 41784 | 484位次 41784 | 484位次 41784 |
| 湖师郡雅中学 | 482位次 41956 | 482位次 41956 | 482位次 41956 |
| 国贸双语 | 482位次 41957 | 482位次 41957 | 482位次 41957 |
| 英才学校艺术方向 | 481位次 42015 | 481位次 42015 | 481位次 42015 |
| 康桥中学 | 481位次 42030 | 481位次 42030 | 481位次 42030 |
| 华锐莱普顿 | 480位次 42049 | 480位次 42049 | 480位次 42049 |
| 信成火炬 | 480位次 42074 | 480位次 42074 | 480位次 42074 |
| 厦门工学院附属学校 | 480位次 42095 | 480位次 42095 | 480位次 42095 |
| 学校 | 思湖片区 | 集海片区 | 同翔片区 |
|---|---|---|---|
| 同安职业技术学校 | 574位次 33855 | 574位次 33855 | 574位次 33855 |
| 翔安职业技术学校 | 562位次 35216 | 562位次 35216 | 562位次 35216 |
定向生计划按学籍校分配:同一所高中在不同初中校的定向线并不相同,官方按学籍校逐校公布。下表给出每所高中面向的初中校数量、定向线区间与到校名额合计;逐所初中校的具体定向线可在「折算宝」小程序中按初中校反查(含 121 所初中、1266 条定向线明细)。按高中与初中两个方向的完整汇总(含 121 所初中各自的可报高中数与定向线区间)见 厦门中考定向生投档线(2026)。
| 高中(校区 / 班型) | 面向初中校 | 定向线区间 / 到校名额 |
|---|---|---|
| 双十中学(枋湖) | 42 所 | 730 ~ 752 分 · 合计 616 名 |
| 厦门一中(思明) | 40 所 | 730 ~ 750 分 · 合计 617 名 |
| 外国语(海沧) | 70 所 | 724 ~ 749 分 · 合计 247 名 |
| 厦门一中(海沧) | 70 所 | 715 ~ 736 分 · 合计 496 名 |
| 双十中学(翔安) | 79 所 | 712 ~ 736 分 · 合计 465 名 |
| 外国语(集美) | 65 所 | 712 ~ 735 分 · 合计 245 名 |
| 厦门六中(东渡) | 45 所 | 704 ~ 727 分 · 合计 537 名 |
| 科技中学(五缘) | 43 所 | 703 ~ 725 分 · 合计 498 名 |
| 厦门二中(五缘) | 44 所 | 694 ~ 717 分 · 合计 386 名 |
| 集美中学(后溪) | 71 所 | 689 ~ 711 分 · 合计 472 名 |
| 同安一中(滨海) | 44 所 | 686 ~ 707 分 · 合计 397 名 |
| 厦门六中(同安) | 77 所 | 681 ~ 706 分 · 合计 455 名 |
| 科技中学(翔安) | 77 所 | 675 ~ 700 分 · 合计 366 名 |
| 集美中学(侨英) | 75 所 | 681 ~ 699 分 · 合计 333 名 |
| 同安一中(轮山) | 41 所 | 676 ~ 697 分 · 合计 415 名 |
| 厦门二中(集美) | 75 所 | 678 ~ 697 分 · 合计 557 名 |
| 厦门实验(西柯) | 43 所 | 667 ~ 690 分 · 合计 207 名 |
| 松柏中学(祥云) | 45 所 | 675 ~ 688 分 · 合计 260 名 |
| 厦门实验(祥平) | 85 所 | 657 ~ 681 分 · 合计 553 名 |
| 海沧实验 | 31 所 | 664 ~ 677 分 · 合计 341 名 |
| 厦门十中(后溪) | 31 所 | 645 ~ 663 分 · 合计 368 名 |
| 第二外国语 | 43 所 | 633 ~ 653 分 · 合计 453 名 |
| 厦门十中(瑶山) | 30 所 | 611 ~ 629 分 · 合计 395 名 |
想按「自己的初中校」反查可报高中与定向线?在微信中打开「折算宝」小程序 → 内容指南 → 定向生线(按初中校反查)。
进去按厦门 2026 投档线给你排出冲稳保