福建体育中考总分 40 分:必考类 15 分 + 选考类 9 分 + 抽选考类 16 分(3 组选 2、每项 8 分)。各项目按全省统一评分标准取档,男生、女生标准分列如下。
| 类别 | 分值 | 选择数 | 折算权重 |
|---|---|---|---|
| 必考类 | 15 | 选 1 项 | 原始分 × 15% |
| 选考类 | 9 | 选 1 项 | 原始分 × 9% |
| 抽选考类 | 16 | 选 2 项(每项 8 分) | 原始分 × 8%(每项) |
| 合计 | 40 | — | 按官方 0.25 / 0.75 规则取到 0.5 分档 |
单项折算分 = 原始分(0~100)× 类别权重,保留 2 位小数;四项(必考 1 + 选考 1 + 抽选考 2)折算分相加后,按官方规则取到 0.5 分档得到体育总分。
| 类别 | 项目 | 适用 | 单位 | 男生 100 分 | 女生 100 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必考类 | 1000 米跑 | 男生 | 分′秒″ | 3′40″ | — |
| 必考类 | 800 米跑 | 女生 | 分′秒″ | — | 3′25″ |
| 必考类 | 200 米游泳 | 男 / 女 | 分′秒″ | 4′48″ | 5′08″ |
| 选考类 | 篮球运球绕杆往返 | 男 / 女 | 秒 | 13.2 秒 | 15.5 秒 |
| 选考类 | 足球运球绕杆 | 男 / 女 | 秒 | 9.3 秒 | 12.3 秒 |
| 选考类 | 排球 40 秒对墙壁垫球 | 男 / 女 | 次 | 33 次 | 30 次 |
| 抽选考类 | 50 米跑 | 男 / 女 | 秒 | 7.3 秒 | 7.9 秒 |
| 抽选考类 | 立定跳远 | 男 / 女 | 厘米 | 250 厘米 | 202 厘米 |
| 抽选考类 | 1 分钟跳绳 | 男 / 女 | 次 | 175 次 | 170 次 |
| 抽选考类 | 引体向上 | 男生 | 次 | 12 次 | — |
| 抽选考类 | 斜身引体 | 女生 | 次 | — | 42 次 |
| 抽选考类 | 双手头上前掷实心球 | 男 / 女 | 米 | 11.0 米 | 7.7 米 |
| 抽选考类 | 1 分钟仰卧起坐 | 男 / 女 | 次 | 54 次 | 52 次 |
「100 分」是该项目的原始分上限,不是计入总分的分值(必考类计入 15 分、选考类 9 分、抽选考每项 8 分)。跑步与游泳为「分′秒″」,球类与 50 米跑为秒,立定跳远为厘米,实心球为米,计数类为次。
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | 3′40″ | — |
| 98 | 3′42″ | — |
| 96 | 3′44″ | — |
| 94 | 3′46″ | — |
| 92 | 3′48″ | — |
| 90 | 3′50″ | — |
| 88 | 3′53″ | — |
| 86 | 3′56″ | — |
| 84 | 3′59″ | — |
| 82 | 4′02″ | — |
| 80 | 4′05″ | — |
| 78 | 4′10″ | — |
| 76 | 4′15″ | — |
| 74 | 4′20″ | — |
| 72 | 4′25″ | — |
| 70 | 4′30″ | — |
| 68 | 4′35″ | — |
| 66 | 4′40″ | — |
| 64 | 4′45″ | — |
| 62 | 4′50″ | — |
| 60 | 4′55″ | — |
| 50 | 5′15″ | — |
| 40 | 5′35″ | — |
| 30 | 5′55″ | — |
| 20 | 6′15″ | — |
| 10 | 6′35″ | — |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | — | 3′25″ |
| 98 | — | 3′27″ |
| 96 | — | 3′30″ |
| 94 | — | 3′33″ |
| 92 | — | 3′36″ |
| 90 | — | 3′39″ |
| 88 | — | 3′42″ |
| 86 | — | 3′45″ |
| 84 | — | 3′48″ |
| 82 | — | 3′51″ |
| 80 | — | 3′55″ |
| 78 | — | 4′00″ |
| 76 | — | 4′05″ |
| 74 | — | 4′10″ |
| 72 | — | 4′15″ |
| 70 | — | 4′20″ |
| 68 | — | 4′25″ |
| 66 | — | 4′30″ |
| 64 | — | 4′35″ |
| 62 | — | 4′40″ |
| 60 | — | 4′45″ |
| 50 | — | 4′55″ |
| 40 | — | 5′05″ |
| 30 | — | 5′15″ |
| 20 | — | 5′25″ |
| 10 | — | 5′35″ |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | 4′48″ | 5′08″ |
| 98 | 4′50″ | 5′10″ |
| 96 | 4′53″ | 5′13″ |
| 94 | 4′56″ | 5′16″ |
| 92 | 4′59″ | 5′19″ |
| 90 | 5′02″ | 5′22″ |
| 88 | 5′05″ | 5′25″ |
| 86 | 5′08″ | 5′28″ |
| 84 | 5′11″ | 5′31″ |
| 82 | 5′14″ | 5′34″ |
| 80 | 5′17″ | 5′37″ |
| 78 | 5′23″ | 5′43″ |
| 76 | 5′29″ | 5′49″ |
| 74 | 5′35″ | 5′55″ |
| 72 | 5′41″ | 6′01″ |
| 70 | 5′47″ | 6′07″ |
| 68 | 5′53″ | 6′13″ |
| 66 | 5′59″ | 6′19″ |
| 64 | 6′05″ | 6′25″ |
| 62 | 6′11″ | 6′31″ |
| 60 | 6′17″ | 6′37″ |
| 50 | 6′29″ | 6′49″ |
| 40 | 6′41″ | 7′01″ |
| 30 | 6′53″ | 7′13″ |
| 20 | 7′05″ | 7′25″ |
| 10 | 7′17″ | 7′37″ |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | 13.2 秒 | 15.5 秒 |
| 98 | 13.3 秒 | 15.6 秒 |
| 96 | 13.4 秒 | 15.7 秒 |
| 94 | 13.5 秒 | 15.8 秒 |
| 92 | 13.6 秒 | 15.9 秒 |
| 90 | 13.7 秒 | 16.0 秒 |
| 88 | 13.9 秒 | 16.2 秒 |
| 86 | 14.1 秒 | 16.4 秒 |
| 84 | 14.3 秒 | 16.6 秒 |
| 82 | 14.5 秒 | 16.8 秒 |
| 80 | 14.7 秒 | 17.0 秒 |
| 78 | 15.0 秒 | 17.3 秒 |
| 76 | 15.3 秒 | 17.6 秒 |
| 74 | 15.6 秒 | 17.9 秒 |
| 72 | 15.9 秒 | 18.2 秒 |
| 70 | 16.2 秒 | 18.5 秒 |
| 68 | 16.5 秒 | 18.8 秒 |
| 66 | 16.8 秒 | 19.1 秒 |
| 64 | 17.1 秒 | 19.4 秒 |
| 62 | 17.4 秒 | 19.7 秒 |
| 60 | 17.7 秒 | 20.0 秒 |
| 50 | 18.7 秒 | 21.0 秒 |
| 40 | 19.7 秒 | 22.0 秒 |
| 30 | 20.7 秒 | 23.0 秒 |
| 20 | 21.7 秒 | 24.0 秒 |
| 10 | 22.7 秒 | 25.0 秒 |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | 9.3 秒 | 12.3 秒 |
| 98 | 9.4 秒 | 12.4 秒 |
| 96 | 9.5 秒 | 12.5 秒 |
| 94 | 9.6 秒 | 12.6 秒 |
| 92 | 9.7 秒 | 12.7 秒 |
| 90 | 9.8 秒 | 12.8 秒 |
| 88 | 10.0 秒 | 13.0 秒 |
| 86 | 10.2 秒 | 13.2 秒 |
| 84 | 10.4 秒 | 13.4 秒 |
| 82 | 10.6 秒 | 13.6 秒 |
| 80 | 10.8 秒 | 13.8 秒 |
| 78 | 11.0 秒 | 14.0 秒 |
| 76 | 11.2 秒 | 14.2 秒 |
| 74 | 11.4 秒 | 14.4 秒 |
| 72 | 11.6 秒 | 14.6 秒 |
| 70 | 11.8 秒 | 14.8 秒 |
| 68 | 12.0 秒 | 15.0 秒 |
| 66 | 12.2 秒 | 15.2 秒 |
| 64 | 12.4 秒 | 15.4 秒 |
| 62 | 12.6 秒 | 15.6 秒 |
| 60 | 12.8 秒 | 15.8 秒 |
| 50 | 13.8 秒 | 16.8 秒 |
| 40 | 14.8 秒 | 17.8 秒 |
| 30 | 15.8 秒 | 18.8 秒 |
| 20 | 16.8 秒 | 19.8 秒 |
| 10 | 17.8 秒 | 20.8 秒 |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | 33 次 | 30 次 |
| 98 | 32 次 | 29 次 |
| 96 | 31 次 | 28 次 |
| 94 | 30 次 | 27 次 |
| 92 | 29 次 | 26 次 |
| 90 | 28 次 | 25 次 |
| 88 | 27 次 | 24 次 |
| 86 | 26 次 | 23 次 |
| 84 | 25 次 | 22 次 |
| 82 | 24 次 | 21 次 |
| 80 | 23 次 | 20 次 |
| 78 | 22 次 | 19 次 |
| 76 | 21 次 | 18 次 |
| 74 | 20 次 | 17 次 |
| 72 | 19 次 | 16 次 |
| 70 | 18 次 | 15 次 |
| 68 | 17 次 | 14 次 |
| 66 | 16 次 | 13 次 |
| 64 | 15 次 | 12 次 |
| 62 | 14 次 | 11 次 |
| 60 | 13 次 | 10 次 |
| 50 | 11 次 | 8 次 |
| 40 | 9 次 | 6 次 |
| 30 | 7 次 | 4 次 |
| 20 | 5 次 | 2 次 |
| 10 | 3 次 | 1 次 |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | 7.3 秒 | 7.9 秒 |
| 96 | 7.4 秒 | 8.0 秒 |
| 90 | 7.5 秒 | 8.1 秒 |
| 86 | 7.6 秒 | 8.2 秒 |
| 80 | 7.7 秒 | 8.3 秒 |
| 78 | 7.9 秒 | 8.4 秒 |
| 76 | 8.1 秒 | 8.5 秒 |
| 74 | 8.3 秒 | 8.7 秒 |
| 72 | 8.5 秒 | 8.9 秒 |
| 70 | 8.7 秒 | 9.1 秒 |
| 68 | 8.9 秒 | 9.3 秒 |
| 66 | 9.1 秒 | 9.5 秒 |
| 64 | 9.3 秒 | 9.7 秒 |
| 62 | 9.5 秒 | 9.9 秒 |
| 60 | 9.7 秒 | 10.1 秒 |
| 50 | 9.9 秒 | 10.3 秒 |
| 40 | 10.1 秒 | 10.5 秒 |
| 30 | 10.3 秒 | 10.7 秒 |
| 20 | 10.5 秒 | 10.9 秒 |
| 10 | 10.7 秒 | 11.1 秒 |
| 30 | — | 11.3 秒 |
| 20 | — | 11.5 秒 |
| 10 | — | 11.7 秒 |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | 250 厘米 | 202 厘米 |
| 98 | 248 厘米 | 200 厘米 |
| 96 | 246 厘米 | 198 厘米 |
| 94 | 244 厘米 | 196 厘米 |
| 92 | 242 厘米 | 194 厘米 |
| 90 | 240 厘米 | 191 厘米 |
| 88 | 237 厘米 | 188 厘米 |
| 86 | 234 厘米 | 185 厘米 |
| 84 | 231 厘米 | 182 厘米 |
| 82 | 228 厘米 | 179 厘米 |
| 80 | 225 厘米 | 176 厘米 |
| 78 | 221 厘米 | 173 厘米 |
| 76 | 217 厘米 | 170 厘米 |
| 74 | 213 厘米 | 167 厘米 |
| 72 | 209 厘米 | 164 厘米 |
| 70 | 205 厘米 | 161 厘米 |
| 68 | 201 厘米 | 158 厘米 |
| 66 | 197 厘米 | 155 厘米 |
| 64 | 193 厘米 | 152 厘米 |
| 62 | 189 厘米 | 149 厘米 |
| 60 | 185 厘米 | 146 厘米 |
| 50 | 180 厘米 | 141 厘米 |
| 40 | 175 厘米 | 136 厘米 |
| 30 | 170 厘米 | 131 厘米 |
| 20 | 165 厘米 | 126 厘米 |
| 10 | 160 厘米 | 121 厘米 |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | 175 次 | 170 次 |
| 98 | 172 次 | 167 次 |
| 96 | 169 次 | 164 次 |
| 94 | 166 次 | 161 次 |
| 92 | 163 次 | 158 次 |
| 90 | 160 次 | 155 次 |
| 88 | 157 次 | 152 次 |
| 86 | 154 次 | 149 次 |
| 84 | 151 次 | 146 次 |
| 82 | 148 次 | 143 次 |
| 80 | 145 次 | 140 次 |
| 78 | 138 次 | 133 次 |
| 76 | 131 次 | 126 次 |
| 74 | 124 次 | 119 次 |
| 72 | 117 次 | 112 次 |
| 70 | 110 次 | 105 次 |
| 68 | 103 次 | 98 次 |
| 66 | 96 次 | 91 次 |
| 64 | 89 次 | 84 次 |
| 62 | 82 次 | 77 次 |
| 60 | 75 次 | 70 次 |
| 50 | 72 次 | 67 次 |
| 40 | 69 次 | 64 次 |
| 30 | 66 次 | 61 次 |
| 20 | 63 次 | 58 次 |
| 10 | 60 次 | 55 次 |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | 12 次 | — |
| 96 | 11 次 | — |
| 92 | 10 次 | — |
| 88 | 9 次 | — |
| 84 | 8 次 | — |
| 78 | 7 次 | — |
| 72 | 6 次 | — |
| 66 | 5 次 | — |
| 60 | 4 次 | — |
| 50 | 3 次 | — |
| 40 | 2 次 | — |
| 30 | 1 次 | — |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | — | 42 次 |
| 98 | — | 41 次 |
| 96 | — | 40 次 |
| 94 | — | 39 次 |
| 92 | — | 38 次 |
| 90 | — | 37 次 |
| 88 | — | 36 次 |
| 86 | — | 35 次 |
| 84 | — | 34 次 |
| 82 | — | 33 次 |
| 80 | — | 32 次 |
| 78 | — | 30 次 |
| 76 | — | 28 次 |
| 74 | — | 26 次 |
| 72 | — | 24 次 |
| 70 | — | 22 次 |
| 68 | — | 20 次 |
| 66 | — | 18 次 |
| 64 | — | 16 次 |
| 62 | — | 14 次 |
| 60 | — | 12 次 |
| 50 | — | 10 次 |
| 40 | — | 8 次 |
| 30 | — | 6 次 |
| 20 | — | 4 次 |
| 10 | — | 2 次 |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | 11.0 米 | 7.7 米 |
| 98 | 10.8 米 | 7.6 米 |
| 96 | 10.6 米 | 7.5 米 |
| 94 | 10.4 米 | 7.4 米 |
| 92 | 10.2 米 | 7.3 米 |
| 90 | 10.0 米 | 7.2 米 |
| 88 | 9.7 米 | 7.1 米 |
| 86 | 9.4 米 | 7.0 米 |
| 84 | 9.1 米 | 6.9 米 |
| 82 | 8.8 米 | 6.8 米 |
| 80 | 8.5 米 | 6.7 米 |
| 78 | 8.2 米 | 6.5 米 |
| 76 | 7.9 米 | 6.3 米 |
| 74 | 7.6 米 | 6.1 米 |
| 72 | 7.3 米 | 5.9 米 |
| 70 | 7.0 米 | 5.7 米 |
| 68 | 6.7 米 | 5.5 米 |
| 66 | 6.4 米 | 5.3 米 |
| 64 | 6.1 米 | 5.1 米 |
| 62 | 5.8 米 | 4.9 米 |
| 60 | 5.5 米 | 4.7 米 |
| 50 | 5.1 米 | 4.3 米 |
| 40 | 4.7 米 | 3.9 米 |
| 30 | 4.3 米 | 3.5 米 |
| 20 | 3.9 米 | 3.1 米 |
| 10 | 3.5 米 | 2.7 米 |
| 原始分 | 男生达标成绩 | 女生达标成绩 |
|---|---|---|
| 100 | 54 次 | 52 次 |
| 98 | 53 次 | 51 次 |
| 96 | 52 次 | 50 次 |
| 94 | 51 次 | 49 次 |
| 92 | 50 次 | 48 次 |
| 90 | 49 次 | 47 次 |
| 88 | 48 次 | 46 次 |
| 86 | 47 次 | 45 次 |
| 84 | 46 次 | 44 次 |
| 82 | 45 次 | 43 次 |
| 80 | 44 次 | 42 次 |
| 78 | 42 次 | 40 次 |
| 76 | 40 次 | 38 次 |
| 74 | 38 次 | 36 次 |
| 72 | 36 次 | 34 次 |
| 70 | 34 次 | 32 次 |
| 68 | 32 次 | 30 次 |
| 66 | 30 次 | 28 次 |
| 64 | 28 次 | 26 次 |
| 62 | 26 次 | 24 次 |
| 60 | 24 次 | 22 次 |
| 50 | 22 次 | 20 次 |
| 40 | 20 次 | 18 次 |
| 30 | 18 次 | 16 次 |
| 20 | 16 次 | 14 次 |
| 10 | 14 次 | 12 次 |
取档规则:实测成绩「达到或优于」某一档的达标成绩,即得该档原始分;劣于最低档(10 分)按 0 分计。跑步、游泳等「越低越好」的项目,达标成绩为上限(用时不超过该值)。
算一算离目标高中还差几分?