定向生计划按政策分配到各初中学籍校,投档线逐校划定——没有统一的定向生线,同一所高中在不同初中的定向线并不相同。
本页覆盖 23 所高中与 121 所初中学籍校,共 1266 条定向线(区间 611 ~ 752 分)与 9679 个定向到校名额,按思湖 / 集海 / 同翔三个招生片区归类。
⭐ 怎么查:先确定你的初中学籍校——定向线随学籍校而定,且只在本招生片区内分配。本节之后先按高中汇总(面向多少所初中、区间多少),再按初中汇总(每所初中可报多少所高中、区间多少);逐校明细(每所初中 → 每一所高中及其定向线)可用小程序按初中校反查。
「面向初中校数」= 该高中 2026 年在多少所初中有定向线;「区间」= 该校定向线的最低 ~ 最高(不同初中差别可能很大);「定向名额」= 该高中分到这些初中的定向指标合计。头部:双十中学(枋湖) 面向 42 所初中、NULL ~ NULL 分;尾部:厦门十中(瑶山) 面向 30 所初中。
| 高中(校区 / 班型) | 面向初中校数 | 定向线区间 | 明细条数 | 定向名额(个) |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖) | 42 | 730 ~ 752 | 42 | 616 |
| 厦门一中(思明) | 40 | 730 ~ 750 | 40 | 617 |
| 外国语(海沧) | 70 | 724 ~ 749 | 70 | 247 |
| 厦门一中(海沧) | 70 | 715 ~ 736 | 70 | 496 |
| 双十中学(翔安) | 79 | 712 ~ 736 | 79 | 465 |
| 外国语(集美) | 65 | 712 ~ 735 | 65 | 245 |
| 厦门六中(东渡) | 45 | 704 ~ 727 | 45 | 537 |
| 科技中学(五缘) | 43 | 703 ~ 725 | 43 | 498 |
| 厦门二中(五缘) | 44 | 694 ~ 717 | 44 | 386 |
| 集美中学(后溪) | 71 | 689 ~ 711 | 71 | 472 |
| 同安一中(滨海) | 44 | 686 ~ 707 | 44 | 397 |
| 厦门六中(同安) | 77 | 681 ~ 706 | 77 | 455 |
| 科技中学(翔安) | 77 | 675 ~ 700 | 77 | 366 |
| 集美中学(侨英) | 75 | 681 ~ 699 | 75 | 333 |
| 同安一中(轮山) | 41 | 676 ~ 697 | 41 | 415 |
| 厦门二中(集美) | 75 | 678 ~ 697 | 75 | 557 |
| 厦门实验(西柯) | 43 | 667 ~ 690 | 43 | 207 |
| 松柏中学(祥云) | 45 | 675 ~ 688 | 45 | 260 |
| 厦门实验(祥平) | 85 | 657 ~ 681 | 85 | 553 |
| 海沧实验 | 31 | 664 ~ 677 | 31 | 341 |
| 厦门十中(后溪) | 31 | 645 ~ 663 | 31 | 368 |
| 第二外国语 | 43 | 633 ~ 653 | 43 | 453 |
| 厦门十中(瑶山) | 30 | 611 ~ 629 | 30 | 395 |
每所初中可报 1 ~ 16 所高中。本表给出「可报高中数」「定向线区间」与「可报定向名额合计」(该初中从这些高中拿到的定向指标总数);具体是哪几所高中、各是多少分、各分到多少名额,在小程序中按该校名称反查即可看到完整明细(按分数从高到低)。
| 初中学籍校 | 可报高中数 | 定向线区间 | 可报定向名额(个) |
|---|---|---|---|
| 东浦中学 | 12 | 675 ~ 731 | 22 |
| 云顶学校 | 16 | 675 ~ 734 | 48 |
| 五缘实验学校 | 16 | 677 ~ 747 | 80 |
| 五缘第二实验学校 | 16 | 677 ~ 749 | 92 |
| 信成火炬学校 | 16 | 680 ~ 748 | 65 |
| 光华学校 | 4 | 672 ~ 714 | 5 |
| 华侨中学 | 16 | 679 ~ 749 | 123 |
| 华师希平双语学校 | 15 | 680 ~ 733 | 32 |
| 博林中学 | 6 | 684 ~ 741 | 11 |
| 厦门一中 | 16 | 678 ~ 749 | 152 |
| 厦门三中 | 16 | 679 ~ 740 | 119 |
| 厦门九中 | 16 | 680 ~ 748 | 119 |
| 厦门二中 | 9 | 678 ~ 739 | 16 |
| 厦门五中 | 16 | 678 ~ 745 | 73 |
| 厦门六中 | 16 | 677 ~ 746 | 115 |
| 厦门十一中 | 16 | 676 ~ 747 | 115 |
| 厦门市南山实验学校 | 16 | 679 ~ 743 | 78 |
| 厦门市尚文实验学校 | 16 | 681 ~ 738 | 80 |
| 厦门高新学校 | 16 | 674 ~ 751 | 43 |
| 双十中学 | 16 | 679 ~ 746 | 155 |
| 双十中学思明分校 | 16 | 678 ~ 750 | 103 |
| 外国语学校 | 10 | 680 ~ 722 | 47 |
| 外国语湖里分校 | 16 | 680 ~ 736 | 85 |
| 外国语瑞景分校 | 16 | 680 ~ 737 | 105 |
| 大同中学 | 16 | 680 ~ 750 | 92 |
| 大同中学(前埔校区) | 16 | 679 ~ 738 | 70 |
| 松柏中学 | 16 | 674 ~ 749 | 167 |
| 梧桐实验学校 | 16 | 677 ~ 741 | 48 |
| 槟榔中学 | 16 | 676 ~ 745 | 122 |
| 湖滨中学 | 16 | 680 ~ 741 | 116 |
| 湖里中学 | 16 | 677 ~ 744 | 156 |
| 湖里实验中学 | 16 | 681 ~ 743 | 155 |
| 禾山中学 | 16 | 680 ~ 732 | 143 |
| 科技中学 | 16 | 681 ~ 734 | 44 |
| 莲花中学 | 16 | 680 ~ 748 | 193 |
| 蔡塘学校 | 16 | 678 ~ 747 | 142 |
| 观音山音乐学校 | 16 | 678 ~ 740 | 104 |
| 超强学校 | 5 | 683 ~ 716 | 8 |
| 逸夫中学 | 16 | 678 ~ 732 | 123 |
| 金尚中学 | 16 | 676 ~ 740 | 105 |
| 金林湾实验学校 | 16 | 681 ~ 738 | 57 |
| 金鸡亭中学 | 16 | 678 ~ 734 | 80 |
| 金鹰学校 | 1 | 727 ~ 727 | 1 |
| 音乐学校(五通校区) | 13 | 680 ~ 734 | 22 |
| 音乐学校专业班 | 14 | 688 ~ 752 | 32 |
| 龙湫亭实验学校 | 15 | 681 ~ 735 | 33 |
| 初中学籍校 | 可报高中数 | 定向线区间 | 可报定向名额(个) |
|---|---|---|---|
| 上塘中学 | 9 | 621 ~ 726 | 130 |
| 东孚中学 | 9 | 612 ~ 736 | 92 |
| 乐安中学 | 9 | 618 ~ 731 | 94 |
| 北附学校 | 9 | 611 ~ 747 | 175 |
| 北附思齐校区初中部 | 8 | 660 ~ 746 | 17 |
| 华大集美附校 | 9 | 619 ~ 738 | 66 |
| 厦门一中海沧校区 | 9 | 618 ~ 738 | 73 |
| 厦门十中 | 9 | 629 ~ 739 | 172 |
| 厦门工学院附属学校 | 9 | 622 ~ 727 | 10 |
| 厦门市海沧中学 | 9 | 613 ~ 739 | 94 |
| 双十中学海沧附属学校 | 9 | 611 ~ 746 | 150 |
| 后溪中学 | 9 | 623 ~ 737 | 101 |
| 外国语海沧附属学校 | 9 | 618 ~ 745 | 63 |
| 外国语集美校区 | 6 | 623 ~ 709 | 35 |
| 杏东中学 | 9 | 624 ~ 737 | 81 |
| 杏南中学 | 9 | 625 ~ 737 | 146 |
| 杏南中学(后溪校区) | 9 | 621 ~ 737 | 101 |
| 海沧华附实验中学 | 9 | 619 ~ 739 | 126 |
| 海沧实验中学 | 9 | 611 ~ 743 | 92 |
| 海沧教师进修学校附校 | 9 | 613 ~ 739 | 116 |
| 滨水学校 | 9 | 627 ~ 748 | 70 |
| 灌口中学 | 9 | 615 ~ 737 | 172 |
| 芸景实验中学 | 9 | 613 ~ 737 | 41 |
| 英才学校 | 9 | 613 ~ 733 | 37 |
| 蔡林学校 | 9 | 627 ~ 742 | 107 |
| 西亭学校 | 9 | 624 ~ 738 | 54 |
| 诚毅中学 | 9 | 622 ~ 741 | 90 |
| 集美中学 | 9 | 622 ~ 741 | 126 |
| 集美实验学校 | 9 | 619 ~ 739 | 101 |
| 马銮湾实验学校 | 9 | 626 ~ 739 | 65 |
| 鳌冠学校 | 9 | 617 ~ 731 | 62 |
| 初中学籍校 | 可报高中数 | 定向线区间 | 可报定向名额(个) |
|---|---|---|---|
| 东山中学 | 8 | 646 ~ 730 | 139 |
| 五显中学 | 4 | 639 ~ 720 | 12 |
| 兴贤学校 | 8 | 647 ~ 723 | 55 |
| 内厝中学 | 8 | 640 ~ 712 | 74 |
| 凤南中学 | 7 | 643 ~ 720 | 36 |
| 厦大附属翔安实验学校 | 8 | 643 ~ 723 | 39 |
| 厦门华兴学校 | 8 | 648 ~ 730 | 11 |
| 厦门实验中学 | 7 | 645 ~ 689 | 46 |
| 双十翔安校区 | 8 | 640 ~ 730 | 72 |
| 双十翔附 | 8 | 641 ~ 730 | 47 |
| 同安一中轮山校区 | 8 | 651 ~ 717 | 72 |
| 同安一中附属学校 | 8 | 642 ~ 729 | 93 |
| 同安实验中学 | 8 | 647 ~ 719 | 98 |
| 同安教师进修附属中学 | 8 | 653 ~ 717 | 78 |
| 后田学校 | 8 | 644 ~ 722 | 107 |
| 国祺中学 | 4 | 664 ~ 686 | 8 |
| 城东中学 | 7 | 634 ~ 727 | 26 |
| 大嶝中学 | 8 | 636 ~ 722 | 46 |
| 彭厝学校 | 6 | 652 ~ 699 | 21 |
| 志翔中学 | 8 | 643 ~ 714 | 85 |
| 文笔塔学校 | 8 | 649 ~ 728 | 59 |
| 新圩学校 | 8 | 637 ~ 719 | 70 |
| 新店中学 | 8 | 636 ~ 713 | 91 |
| 新教育学校 | 8 | 643 ~ 725 | 55 |
| 新民中学 | 8 | 649 ~ 721 | 81 |
| 柑岭中学 | 8 | 649 ~ 718 | 98 |
| 梧侣学校 | 8 | 650 ~ 732 | 144 |
| 民安学校 | 5 | 637 ~ 717 | 20 |
| 汀溪中学 | 7 | 638 ~ 712 | 40 |
| 洪塘中学 | 8 | 645 ~ 722 | 39 |
| 滨城中学 | 8 | 649 ~ 724 | 107 |
| 科技翔安校区 | 8 | 638 ~ 714 | 60 |
| 竹坝学校 | 6 | 653 ~ 712 | 17 |
| 第二外国语学校 | 8 | 647 ~ 723 | 219 |
| 美林中学 | 8 | 649 ~ 720 | 105 |
| 翔城中学 | 8 | 641 ~ 732 | 36 |
| 翔安一中 | 8 | 642 ~ 720 | 175 |
| 翔安中学 | 8 | 640 ~ 722 | 55 |
| 翔安火炬实验 | 8 | 651 ~ 731 | 47 |
| 育才中学 | 8 | 647 ~ 721 | 78 |
| 莲河中学 | 7 | 633 ~ 713 | 61 |
| 莲美中学 | 7 | 650 ~ 720 | 41 |
| 诗坂中学 | 7 | 639 ~ 714 | 35 |
| 鸿渐中学 | 5 | 639 ~ 693 | 26 |
本页只做区间汇总:想按自己的初中校反查「可报哪几所高中、每所定向线多少」(1266 条逐校明细,含每所高中分到本校的到校名额),或按位次匹配冲稳保,请在微信中打开「折算宝」小程序。
算一算离目标高中还差几分?