同名学校、同一招生片区逐所对比:最低投档分 + 全市最低投档位次 + 涨跌。
覆盖思湖、集海、同翔三个片区共 177 所学校(思湖 63 · 集海 57 · 同翔 57)。
⭐ 结论:分数普遍上涨(平均 +6.1 ~ +7.5 分),但位次变化小得多 —— 位次前 5000 的头部学校两届平均只变化 17 ~ 42 名。因此「分数线涨了」不等于「更难考」,跨届比较请以位次为准。
| 学校(校区 / 班型) | 2025 分 · 位次 | 2026 分 · 位次 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)钱学森班 | 750位次 478 | 757位次 537 | +7 |
| 双十中学(枋湖) | 745位次 778 | 755位次 688 | +10 |
| 厦门一中(思明) | 745位次 754 | 755位次 704 | +10 |
| 外国语(海沧) | 740位次 1143 | 749位次 1375 | +9 |
| 厦门一中(海沧) | 728位次 2677 | 740位次 2655 | +12 |
| 外国语(集美)钱学森班 | 726位次 2945 | 739位次 2920 | +13 |
| 双十中学(翔安) | 725位次 3271 | 737位次 3167 | +12 |
| 外国语(集美) | 723位次 3578 | 736位次 3464 | +13 |
| 厦门六中(东渡)博雅班 | 720位次 4090 | 734位次 3897 | +14 |
| 厦门六中(东渡) | 711位次 5752 | 729位次 4952 | +18 |
| 科技中学(五缘) | 715位次 4944 | 726位次 5419 | +11 |
| 同安一中(滨海)苏颂班 | 712位次 5569 | 725位次 5797 | +13 |
| 厦门二中(五缘)南强班 | 712位次 5662 | 725位次 5830 | +13 |
| 厦门六中(同安)博雅班 | 708位次 5389 | 724位次 6077 | +16 |
| 集美中学(后溪)嘉庚班 | 697位次 8664 | 721位次 6729 | +24 |
| 厦门二中(五缘) | 704位次 7221 | 719位次 7195 | +15 |
| 同安一中(轮山)苏颂班 | 707位次 6574 | 719位次 7272 | +12 |
| 厦门二中(集美)南强班 | 703位次 7563 | 717位次 7561 | +14 |
| 集美中学(侨英)嘉庚班 | 706位次 6809 | 716位次 8000 | +10 |
| 集美中学(后溪) | 682位次 12087 | 711位次 8998 | +29 |
| 同安一中(滨海) | 700位次 8104 | 711位次 9072 | +11 |
| 厦门六中(同安) | 694位次 9358 | 706位次 10261 | +12 |
| 集美中学(侨英) | 699位次 8357 | 701位次 11371 | +2 |
| 科技中学(翔安) | 691位次 10170 | 700位次 11524 | +9 |
| 厦门二中(集美) | 688位次 10661 | 697位次 12325 | +9 |
| 海沧实验航天班 | 687位次 10977 | 695位次 12927 | +8 |
| 厦门实验(西柯) | 681位次 12312 | 692位次 13662 | +11 |
| 厦门实验(祥平) | 671位次 14571 | 682位次 15912 | +11 |
| 海沧实验 | 666位次 15572 | 677位次 16878 | +11 |
| 沧江中学行知班 | 666位次 15565 | 677位次 16977 | +11 |
| 翔安一中蔡启瑞班 | 666位次 15601 | 677位次 16981 | +11 |
| 湖滨中学 | 664位次 16162 | 671位次 18187 | +7 |
| 翔安中学科创班 | 662位次 16405 | 670位次 18383 | +8 |
| 第二外国语 | 653位次 18323 | 659位次 20850 | +6 |
| 厦门三中 | 649位次 19143 | 658位次 21053 | +9 |
| 沧江中学 | 642位次 20459 | 652位次 22154 | +10 |
| 九溪中学九章班 | 644位次 20209 | 649位次 22684 | +5 |
| 翔安一中 | 643位次 20435 | 646位次 23270 | +3 |
| 海沧中学 | 641位次 20825 | 643位次 23858 | +2 |
| 熹海中学 | 636位次 21719 | 643位次 23935 | +7 |
| 同安实验(祥和) | 637位次 21490 | 641位次 24223 | +4 |
| 杏南中学 | 634位次 21998 | 636位次 25080 | +2 |
| 大同中学 | 630位次 22673 | 627位次 26569 | -3 |
| 乐安中学 | 627位次 23344 | 626位次 26814 | -1 |
| 九溪中学 | 619位次 24561 | 621位次 27690 | +2 |
| 国祺中学 | 616位次 25153 | 617位次 28172 | +1 |
| 新店中学 | 615位次 25237 | 610位次 29215 | -5 |
| 内厝中学 | 615位次 25336 | 607位次 29669 | -8 |
| 同安职业技术学校 | 574位次 30749 | 574位次 33855 | 0 |
| 翔安职业技术学校 | 564位次 31934 | 562位次 35216 | -2 |
| 英才学校 | 482位次 39039 | 535位次 37978 | +53 |
| 英才学校国际方向 | 482位次 39000 | 506位次 40401 | +24 |
| 央美恒一 | 485位次 38797 | 500位次 40795 | +15 |
| 华锐莱普顿美术设计方向 | 515位次 36613 | 497位次 40993 | -18 |
| 厦门工学院附属学校国际方向 | 507位次 37271 | 494位次 41201 | -13 |
| 华师希平双语中学 | 485位次 38821 | 488位次 41549 | +3 |
| 央美恒一美术方向 | 481位次 39068 | 484位次 41784 | +3 |
| 湖师郡雅中学 | 483位次 38964 | 482位次 41956 | -1 |
| 国贸双语 | 481位次 39062 | 482位次 41957 | +1 |
| 英才学校艺术方向 | 481位次 39063 | 481位次 42015 | 0 |
| 康桥中学 | 525位次 35802 | 481位次 42030 | -44 |
| 华锐莱普顿 | 483位次 38944 | 480位次 42049 | -3 |
| 厦门工学院附属学校 | 481位次 39105 | 480位次 42095 | -1 |
| 学校(校区 / 班型) | 2025 分 · 位次 | 2026 分 · 位次 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖) | 757位次 178 | 764位次 207 | +7 |
| 厦门一中(思明) | 755位次 239 | 761位次 323 | +6 |
| 外国语(海沧)钱学森班 | 750位次 478 | 757位次 537 | +7 |
| 外国语(海沧) | 740位次 1143 | 749位次 1375 | +9 |
| 厦门一中(海沧) | 728位次 2677 | 740位次 2655 | +12 |
| 外国语(集美)钱学森班 | 726位次 2945 | 739位次 2920 | +13 |
| 双十中学(翔安) | 725位次 3271 | 737位次 3167 | +12 |
| 外国语(集美) | 723位次 3578 | 736位次 3464 | +13 |
| 厦门六中(东渡)博雅班 | 720位次 4090 | 734位次 3897 | +14 |
| 科技中学(五缘) | 715位次 4944 | 726位次 5419 | +11 |
| 同安一中(滨海)苏颂班 | 712位次 5569 | 725位次 5797 | +13 |
| 厦门二中(五缘)南强班 | 712位次 5662 | 725位次 5830 | +13 |
| 厦门六中(同安)博雅班 | 708位次 6389 | 724位次 6077 | +16 |
| 集美中学(后溪)嘉庚班 | 697位次 8664 | 721位次 6729 | +24 |
| 厦门二中(五缘) | 704位次 7221 | 719位次 7195 | +15 |
| 同安一中(轮山)苏颂班 | 707位次 6574 | 719位次 7272 | +12 |
| 厦门二中(集美)南强班 | 703位次 7563 | 717位次 7561 | +14 |
| 集美中学(侨英)嘉庚班 | 706位次 6809 | 716位次 8000 | +10 |
| 集美中学(后溪) | 682位次 12087 | 711位次 8998 | +29 |
| 同安一中(滨海) | 700位次 8104 | 711位次 9072 | +11 |
| 厦门六中(同安) | 694位次 9358 | 706位次 10261 | +12 |
| 集美中学(侨英) | 699位次 8357 | 701位次 11371 | +2 |
| 科技中学(翔安) | 691位次 10170 | 700位次 11524 | +9 |
| 厦门二中(集美) | 688位次 10661 | 697位次 12325 | +9 |
| 海沧实验航天班 | 687位次 10977 | 695位次 12927 | +8 |
| 厦门实验(西柯) | 681位次 12312 | 692位次 13662 | +11 |
| 厦门实验(祥平) | 671位次 14571 | 682位次 15912 | +11 |
| 海沧实验 | 666位次 15616 | 679位次 16501 | +13 |
| 沧江中学行知班 | 666位次 15565 | 677位次 16977 | +11 |
| 翔安一中蔡启瑞班 | 666位次 15601 | 677位次 16981 | +11 |
| 翔安中学科创班 | 662位次 16405 | 670位次 18383 | +8 |
| 九溪中学九章班 | 644位次 20209 | 649位次 22684 | +5 |
| 翔安一中 | 643位次 20435 | 646位次 23270 | +3 |
| 九溪中学 | 619位次 24561 | 621位次 27690 | +2 |
| 国祺中学 | 616位次 25153 | 617位次 28172 | +1 |
| 沧江中学 | 614位次 24656 | 614位次 28662 | 0 |
| 新店中学 | 615位次 25237 | 610位次 29215 | -5 |
| 内厝中学 | 615位次 25336 | 607位次 29669 | -8 |
| 熹海中学 | 602位次 27168 | 598位次 30888 | -4 |
| 杏南中学 | 598位次 27799 | 589位次 32073 | -9 |
| 海沧中学 | 586位次 29405 | 575位次 33765 | -11 |
| 同安职业技术学校 | 574位次 30749 | 574位次 33855 | 0 |
| 乐安中学 | 579位次 30174 | 565位次 34904 | -14 |
| 翔安职业技术学校 | 564位次 31934 | 562位次 35216 | -2 |
| 英才学校 | 482位次 39039 | 535位次 37978 | +53 |
| 英才学校国际方向 | 482位次 39000 | 506位次 40401 | +24 |
| 央美恒一 | 485位次 38797 | 500位次 40795 | +15 |
| 华锐莱普顿美术设计方向 | 515位次 36613 | 497位次 40993 | -18 |
| 厦门工学院附属学校国际方向 | 507位次 37271 | 494位次 41201 | -13 |
| 华师希平双语中学 | 483位次 38821 | 488位次 41549 | +5 |
| 央美恒一美术方向 | 481位次 39068 | 484位次 41784 | +3 |
| 湖师郡雅中学 | 483位次 38964 | 482位次 41956 | -1 |
| 国贸双语 | 481位次 39062 | 482位次 41957 | +1 |
| 英才学校艺术方向 | 481位次 39063 | 481位次 42015 | 0 |
| 康桥中学 | 525位次 35802 | 481位次 42030 | -44 |
| 华锐莱普顿 | 483位次 38944 | 480位次 42049 | -3 |
| 厦门工学院附属学校 | 481位次 39105 | 480位次 42095 | -1 |
| 学校(校区 / 班型) | 2025 分 · 位次 | 2026 分 · 位次 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖) | 757位次 178 | 764位次 207 | +7 |
| 厦门一中(思明) | 755位次 239 | 761位次 323 | +6 |
| 外国语(海沧)钱学森班 | 750位次 478 | 757位次 537 | +7 |
| 外国语(海沧) | 740位次 1143 | 749位次 1375 | +9 |
| 厦门一中(海沧) | 728位次 2677 | 740位次 2655 | +12 |
| 外国语(集美)钱学森班 | 726位次 2945 | 739位次 2920 | +13 |
| 双十中学(翔安) | 725位次 3271 | 737位次 3167 | +12 |
| 外国语(集美) | 723位次 3578 | 736位次 3464 | +13 |
| 厦门六中(东渡)博雅班 | 720位次 4090 | 734位次 3897 | +14 |
| 科技中学(五缘) | 715位次 4944 | 726位次 5419 | +11 |
| 同安一中(滨海)苏颂班 | 712位次 5569 | 725位次 5797 | +13 |
| 厦门六中(同安)博雅班 | 708位次 6389 | 724位次 6077 | +16 |
| 集美中学(后溪)嘉庚班 | 697位次 8664 | 721位次 6729 | +24 |
| 厦门二中(五缘) | 704位次 7221 | 719位次 7195 | +15 |
| 同安一中(轮山)苏颂班 | 707位次 6574 | 719位次 7272 | +12 |
| 厦门二中(集美)南强班 | 703位次 7563 | 717位次 7561 | +14 |
| 集美中学(侨英)嘉庚班 | 706位次 6809 | 716位次 8000 | +10 |
| 集美中学(后溪) | 682位次 12087 | 711位次 8998 | +29 |
| 同安一中(滨海) | 700位次 8104 | 711位次 9072 | +11 |
| 厦门六中(同安) | 694位次 9358 | 706位次 10261 | +12 |
| 同安一中(轮山) | 696位次 8900 | 701位次 11288 | +5 |
| 集美中学(侨英) | 699位次 8357 | 701位次 11371 | +2 |
| 科技中学(翔安) | 691位次 10170 | 700位次 11524 | +9 |
| 厦门二中(集美) | 688位次 10661 | 697位次 12325 | +9 |
| 海沧实验航天班 | 687位次 10977 | 695位次 12927 | +8 |
| 厦门实验(西柯) | 681位次 12312 | 692位次 13662 | +11 |
| 厦门实验(祥平) | 671位次 14571 | 682位次 15912 | +11 |
| 沧江中学行知班 | 666位次 15565 | 677位次 16977 | +11 |
| 翔安一中蔡启瑞班 | 666位次 15601 | 677位次 16981 | +11 |
| 翔安中学科创班 | 662位次 16405 | 670位次 18383 | +8 |
| 第二外国语 | 648位次 19456 | 657位次 21252 | +9 |
| 沧江中学 | 642位次 20459 | 652位次 22154 | +10 |
| 九溪中学九章班 | 644位次 20209 | 649位次 22684 | +5 |
| 翔安一中 | 643位次 20435 | 646位次 23270 | +3 |
| 熹海中学 | 636位次 21719 | 643位次 23935 | +7 |
| 乐安中学 | 627位次 23344 | 626位次 26814 | -1 |
| 同安实验(祥和) | 609位次 26212 | 610位次 29161 | +1 |
| 九溪中学 | 596位次 28064 | 601位次 30614 | +5 |
| 国祺中学 | 582位次 29902 | 585位次 32561 | +3 |
| 新店中学 | 569位次 31352 | 575位次 33703 | +6 |
| 同安职业技术学校 | 574位次 30749 | 574位次 33855 | 0 |
| 翔安职业技术学校 | 564位次 31934 | 562位次 35216 | -2 |
| 五显中学 | 546位次 33851 | 558位次 35694 | +12 |
| 内厝中学 | 540位次 34451 | 548位次 36741 | +8 |
| 英才学校 | 482位次 39039 | 535位次 37978 | +53 |
| 英才学校国际方向 | 482位次 39000 | 506位次 40401 | +24 |
| 央美恒一 | 485位次 38797 | 500位次 40795 | +15 |
| 华锐莱普顿美术设计方向 | 515位次 36613 | 497位次 40993 | -18 |
| 厦门工学院附属学校国际方向 | 507位次 37271 | 494位次 41201 | -13 |
| 华师希平双语中学 | 485位次 38821 | 488位次 41549 | +3 |
| 央美恒一美术方向 | 481位次 39068 | 484位次 41784 | +3 |
| 湖师郡雅中学 | 483位次 38964 | 482位次 41956 | -1 |
| 国贸双语 | 481位次 39062 | 482位次 41957 | +1 |
| 英才学校艺术方向 | 481位次 39063 | 481位次 42015 | 0 |
| 康桥中学 | 525位次 35802 | 481位次 42030 | -44 |
| 华锐莱普顿 | 483位次 38944 | 480位次 42049 | -3 |
| 厦门工学院附属学校 | 481位次 39105 | 480位次 42095 | -1 |
仅在 2025 年名单出现:厦门十中 / 同安实验(科学城) / 工商旅游(综合高中) / 松柏中学 / 灌南中学 / 灌口中学 / 熹海中学AI领航实验班 / 翔安中学 / 金鹰高中
仅在 2026 年名单出现:信成火炬 / 华锐莱普顿舞蹈方向 / 华锐莱普顿音乐方向 / 厦门十中(后溪)数智班 / 厦门熹海领航班 / 厦门高新 / 厦门高新致远班 / 杏南中学弘毅班 / 松柏中学(祥云)凌云班 / 湖里创新实验 / 湖里创新实验创新班 / 灌口中学(安仁) / 灌口中学(安仁)菁英班 / 灌口中学(灌南) / 灌口中学(灌南)菁英班
上述名称差异多为校区 / 班型命名调整(例:灌口中学在 2026 年按安仁、灌南两个校区分别公布;松柏中学在 2026 年为「松柏中学(祥云)凌云班」),也可能包含新增或停止招生的单元。本页不推测对应关系,如需核对请以官方两届名单为准。
进去对比两年分数线并给出差距