漳州市教育局《关于做好 2026 年高中阶段学校招生录取工作的通知》(漳教规〔2026〕4 号)及官方切线表,按 16 个招生片区分组;一所高中在不同片区是不同的行、不同的线。
(2C5D3E) 一类即该招生单元的最低等级要求。| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 漳州三中综合高中班(一职校教学点)(美术)特殊班型招生单元 · 面向全市招生 | 458 |
| 漳州艺术实验学校(美术)特殊班型招生单元 · 面向全市招生 | 434 |
| 漳州二中综合高中班(高新职校教学点)(美术)特殊班型招生单元 · 面向全市招生 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州二中综合高中班(高新职校教学点)(音乐)特殊班型招生单元 · 面向全市招生 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州三中综合高中班(一职校教学点)(音乐)特殊班型招生单元 · 面向全市招生 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州艺术实验学校(音乐)特殊班型招生单元 · 面向全市招生 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 厦大附中 | 749 |
| 漳州一中 | 739 |
| 台商区一中 | 715 |
| 漳州三中 | 712 |
| 漳州二中 | 691 |
| 漳州三中定向随迁子女特殊班型招生单元 | 686 |
| 龙海一中 | 678 |
| 长泰一中 | 670 |
| 漳州实验中学 | 664 |
| 漳州八中 | 655 |
| 芗城中学 | 623 |
| 漳州立人学校 | 596 |
| 漳州五中 | 582 |
| 漳州三中综合高中班(一职校教学点)(普通类)特殊班型招生单元 | 570 |
| 漳州外国语学校 | 539 |
| 北斗中学 | 521 |
| 漳州市正兴学校 | 475 |
| 漳州康桥学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人斯特合作学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州龙人艺文高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市卡迪夫高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州艺术实验学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州英才学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州长运艺体高中未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 厦大附中 | 750 |
| 漳州实验中学 | 740 |
| 台商区一中 | 739 |
| 漳州一中 | 736 |
| 漳州三中 | 707 |
| 漳州二中 | 704 |
| 漳州立人学校 | 680 |
| 漳州艺术实验学校 | 668 |
| 漳州市正兴学校 | 661 |
| 芗城中学 | 631 |
| 漳州立人斯特合作学校 | 624 |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 547 |
| 芗城中学第二次统招 | 528 |
| 北斗中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州康桥学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州龙人艺文高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州外国语学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州英才学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州长运艺体高中未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 厦大附中 | 754 |
| 漳州一中 | 746 |
| 台商区一中 | 742 |
| 漳州二中 | 720 |
| 龙文一中通源教学点 | 711 |
| 漳州三中 | 707 |
| 龙文一中 | 676 |
| 漳州实验中学 | 676 |
| 龙文一中第二次统招 | 659 |
| 漳州立人学校 | 576 |
| 龙文二中 | 568 |
| 漳州市正兴学校 | 511 |
| 漳州外国语学校 | 461 |
| 漳州康桥学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人斯特合作学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州龙人艺文高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市卡迪夫高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州艺术实验学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州英才学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州长运艺体高中未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 厦大附中 | 747 |
| 漳州一中 | 743 |
| 台商区一中 | 738 |
| 漳州三中 | 733 |
| 龙海一中 | 715 |
| 漳州二中 | 704 |
| 龙海二中 | 671 |
| 漳州实验中学 | 587 |
| 港尾中学 | 580 |
| 龙海实验中学 | 543 |
| 龙海三中 | 531 |
| 程溪中学 | 487 |
| 浮宫中学 | 445 |
| 龙海白水中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 龙海浒茂中学综合高中班特殊班型招生单元 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州康桥学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人斯特合作学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市卡迪夫高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市正兴学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州外国语学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州艺术实验学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 厦大附中 | 731 |
| 漳州一中 | 722 |
| 台商区一中 | 720 |
| 漳州三中 | 714 |
| 长泰一中 | 704 |
| 漳州二中 | 697 |
| 长泰二中 | 552 |
| 漳州康桥学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人斯特合作学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州实验中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市卡迪夫高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市正兴学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州外国语学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州艺术实验学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 漳浦一中与古雷港区同考区统一切线 | 737 |
| 漳浦道周中学与古雷港区同考区统一切线 | 660 |
| 漳州一中古雷港分校与古雷港区同考区统一切线 | 593 |
| 漳浦县龙湖中学与古雷港区同考区统一切线 | 575 |
| 漳浦达志中学与古雷港区同考区统一切线 | 517 |
| 漳浦三中与古雷港区同考区统一切线 | 513 |
| 漳浦二中与古雷港区同考区统一切线 | 482 |
| 漳浦职校综合高中班特殊班型招生单元 · 与古雷港区同考区统一切线 | 443 |
| 漳浦立人学校与古雷港区同考区统一切线 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳浦龙成中学与古雷港区同考区统一切线 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 云霄一中与古雷港区同考区统一切线 | 692 |
| 云霄一中第二次统招 · 与古雷港区同考区统一切线 | 641 |
| 云霄元光中学与古雷港区同考区统一切线 | 549 |
| 云霄四中与古雷港区同考区统一切线 | 473 |
| 常山中学与古雷港区同考区统一切线 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 云霄二中与古雷港区同考区统一切线 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 云霄将军山学校与古雷港区同考区统一切线 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 云霄立人学校与古雷港区同考区统一切线 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 厦大附中 | 727 |
| 漳州一中 | 720 |
| 漳州三中 | 716 |
| 台商区一中 | 703 |
| 漳州二中 | 681 |
| 漳州实验中学 | 596 |
| 漳州康桥学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人斯特合作学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市卡迪夫高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市正兴学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州外国语学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州艺术实验学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 东山一中 | 664 |
| 东山二中 | 608 |
| 东山一中第二次统招 | 474 |
| 东山二中第二次统招 | 471 |
| 东山职校综合高中班特殊班型招生单元 | 441 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 诏安一中 | 681 |
| 诏安一中第二次统招 | 603 |
| 诏安一中江滨校区 | 553 |
| 官陂中学(闽南师大附属官陂中学) | 520 |
| 边城中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 桥东中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 桥东中学霞葛教学点未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 四都中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 西潭中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 诏安立兴高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 诏安中扬英才高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 平和一中 | 667 |
| 平和一中第二次统招 | 560 |
| 平和正兴学校 | 472 |
| 广兆中学 | 466 |
| 平和二中未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 平和六中未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 平和五中未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 南靖一中 | 704 |
| 南靖一中第二次统招 | 629 |
| 兰水中学实验班特殊班型招生单元 | 602 |
| 兰水中学 | 530 |
| 南靖二中 | 433 |
| 南靖四中未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 华安一中 | 636 |
| 华安一中第二次统招 | 453 |
| 华安正兴学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 厦大附中 | 726 |
| 台商区一中 | 719 |
| 漳州三中 | 719 |
| 漳州一中 | 719 |
| 漳州二中 | 715 |
| 龙海一中 | 712 |
| 漳州实验中学 | 701 |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 640 |
| 海滨学校 | 613 |
| 漳州立人学校 | 609 |
| 漳州市正兴学校 | 537 |
| 漳州康桥学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人斯特合作学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州外国语学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州艺术实验学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 厦大附中 | 735 |
| 台商区一中 | 732 |
| 漳州一中 | 711 |
| 漳州三中 | 690 |
| 龙海一中 | 687 |
| 漳州二中 | 684 |
| 角美中学 | 621 |
| 华侨中学 | 537 |
| 漳州实验中学 | 465 |
| 台商区一中台胞子女班特殊班型招生单元 · 未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州康桥学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人斯特合作学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市卡迪夫高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市正兴学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州外国语学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州艺术实验学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 投档线 |
|---|---|
| 厦大附中 | 737 |
| 漳州二中 | 722 |
| 漳州一中 | 721 |
| 台商区一中 | 715 |
| 漳州三中 | 705 |
| 漳州实验中学 | 660 |
| 漳州立人学校 | 531 |
| 漳州康桥学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州立人斯特合作学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市卡迪夫高级中学未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州市正兴学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州外国语学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 漳州艺术实验学校未满 · 线=普高控制线 431 | 431 |
| 学校 | 2026 投档线 | 备注 |
|---|---|---|
| 芗城中学芗城区 | 528 | 2025 年 590 分 |
| 龙文一中龙文区 | 659 | 2025 切线表未单列 |
| 长泰一中 | — | 2026 切线表未单列 · 2025 年 635 分 |
| 华安一中华安县 | 453 | 2025 年 522 分 |
| 东山一中东山县 | 474 | 2025 年 585 分 |
| 东山二中东山县 | 471 | 2025 年 532 分 |
| 诏安一中诏安县 | 603 | 2025 年 632 分 |
| 云霄一中云霄县 | 641 | — |
| 平和一中平和县 | 560 | — |
| 南靖一中南靖县 | 629 | 面向全县二次投档 |
进去按漳州 2026 投档线给你排出冲稳保