口径:同一所高中 + 同一招生片区逐年配对(漳州「一所高中在不同片区是不同的行、不同的线」,行本身即招生范围,故必须同校同片区才可比),且两届都取统招行。漳州官方不公布录取位次,故本页仅对比分数线;未满校的投档线等于当年普高最低投档控制线(431 分,两年同值)。第二次统招为独立行,本页单列一块。
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 厦大附中 | 750.0 | 754.0 | +4.0 |
| 漳州一中 | 738.0 | 746.0 | +8.0 |
| 台商区一中 | 731.0 | 742.0 | +11.0 |
| 漳州二中 | 697.0 | 720.0 | +23.0 |
| 龙文一中通源教学点 | 696.0 | 711.0 | +15.0 |
| 漳州三中 | 698.0 | 707.0 | +9.0 |
| 漳州实验中学 | 663.0 | 676.0 | +13.0 |
| 龙文一中 | 672.0 | 676.0 | +4.0 |
| 漳州立人学校 | 554.0 | 576.0 | +22.0 |
| 龙文二中 | 564.0 | 568.0 | +4.0 |
| 漳州市正兴学校 | 543.0 | 511.0 | -32.0 |
| 漳州外国语学校 | 431.0 | 461.0 | +30.0 |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州康桥学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州立人斯特合作学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州艺术实验学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 厦大附中 | 737.0 | 750.0 | +13.0 |
| 漳州实验中学 | 663.0 | 740.0 | +77.0 |
| 台商区一中 | 721.0 | 739.0 | +18.0 |
| 漳州一中 | 729.0 | 736.0 | +7.0 |
| 漳州三中 | 710.0 | 707.0 | -3.0 |
| 漳州二中 | 710.0 | 704.0 | -6.0 |
| 漳州立人学校 | 667.0 | 680.0 | +13.0 |
| 漳州艺术实验学校 | 431.0 | 668.0 | +237.0 |
| 漳州市正兴学校 | 684.0 | 661.0 | -23.0 |
| 芗城中学 | 664.0 | 631.0 | -33.0 |
| 漳州立人斯特合作学校 | 634.0 | 624.0 | -10.0 |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 431.0 | 547.0 | +116.0 |
| 北斗中学 | 500.0 | 431.0 | -69.0 |
| 漳州外国语学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州康桥学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州英才学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州长运艺体高中 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 厦大附中 | 744.0 | 749.0 | +5.0 |
| 漳州一中 | 736.0 | 739.0 | +3.0 |
| 台商区一中 | 704.0 | 715.0 | +11.0 |
| 漳州三中 | 698.0 | 712.0 | +14.0 |
| 漳州二中 | 687.0 | 691.0 | +4.0 |
| 漳州三中定向随迁子女 | 702.0 | 686.0 | -16.0 |
| 龙海一中 | 669.0 | 678.0 | +9.0 |
| 长泰一中 | 652.0 | 670.0 | +18.0 |
| 漳州实验中学 | 633.0 | 664.0 | +31.0 |
| 漳州八中 | 656.0 | 655.0 | -1.0 |
| 芗城中学 | 646.0 | 623.0 | -23.0 |
| 漳州立人学校 | 566.0 | 596.0 | +30.0 |
| 漳州五中 | 606.0 | 582.0 | -24.0 |
| 漳州三中综合高中班(一职校教学点)(普通类) | 590.0 | 570.0 | -20.0 |
| 漳州外国语学校 | 567.0 | 539.0 | -28.0 |
| 北斗中学 | 581.0 | 521.0 | -60.0 |
| 漳州市正兴学校 | 504.0 | 475.0 | -29.0 |
| 漳州三中综合高中班(一职校教学点)(美术) | 524.0 | 458.0 | -66.0 |
| 漳州三中综合高中班(一职校教学点)(音乐) | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州二中综合高中班(高新职校教学点)(美术) | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州二中综合高中班(高新职校教学点)(音乐) | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州康桥学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州立人斯特合作学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州艺术实验学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州英才学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州长运艺体高中 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 厦大附中 | 740.0 | 747.0 | +7.0 |
| 漳州一中 | 730.0 | 743.0 | +13.0 |
| 台商区一中 | 709.0 | 738.0 | +29.0 |
| 漳州三中 | 711.0 | 733.0 | +22.0 |
| 龙海一中 | 711.0 | 715.0 | +4.0 |
| 漳州二中 | 708.0 | 704.0 | -4.0 |
| 龙海二中 | 672.0 | 671.0 | -1.0 |
| 漳州实验中学 | 546.0 | 587.0 | +41.0 |
| 港尾中学 | 573.0 | 580.0 | +7.0 |
| 龙海实验中学 | 543.0 | 543.0 | 0.0 |
| 龙海三中 | 529.0 | 531.0 | +2.0 |
| 程溪中学 | 505.0 | 487.0 | -18.0 |
| 浮宫中学 | 457.0 | 445.0 | -12.0 |
| 漳州外国语学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州市正兴学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州康桥学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州立人学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州立人斯特合作学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州艺术实验学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 龙海浒茂中学综合高中班 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 龙海白水中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 漳浦一中 | 737.0 | 737.0 | 0.0 |
| 漳浦道周中学 | 672.0 | 660.0 | -12.0 |
| 漳州一中古雷港分校 | 595.0 | 593.0 | -2.0 |
| 漳浦县龙湖中学 | 589.0 | 575.0 | -14.0 |
| 漳浦达志中学 | 553.0 | 517.0 | -36.0 |
| 漳浦三中 | 518.0 | 513.0 | -5.0 |
| 漳浦二中 | 499.0 | 482.0 | -17.0 |
| 漳浦职校综合高中班 | 446.0 | 443.0 | -3.0 |
| 漳浦立人学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳浦龙成中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 厦大附中 | 721.0 | 737.0 | +16.0 |
| 漳州二中 | 704.0 | 722.0 | +18.0 |
| 漳州一中 | 728.0 | 721.0 | -7.0 |
| 台商区一中 | 710.0 | 715.0 | +5.0 |
| 漳州三中 | 708.0 | 705.0 | -3.0 |
| 漳州实验中学 | 508.0 | 660.0 | +152.0 |
| 漳州立人学校 | 431.0 | 531.0 | +100.0 |
| 漳州外国语学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州市正兴学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州康桥学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州立人斯特合作学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州艺术实验学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 厦大附中 | 732.0 | 735.0 | +3.0 |
| 台商区一中 | 714.0 | 732.0 | +18.0 |
| 漳州一中 | 721.0 | 711.0 | -10.0 |
| 漳州三中 | 703.0 | 690.0 | -13.0 |
| 龙海一中 | 691.0 | 687.0 | -4.0 |
| 漳州二中 | 707.0 | 684.0 | -23.0 |
| 角美中学 | 621.0 | 621.0 | 0.0 |
| 华侨中学 | 548.0 | 537.0 | -11.0 |
| 漳州实验中学 | 497.0 | 465.0 | -32.0 |
| 台商区一中台胞子女班 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州外国语学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州市正兴学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州康桥学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州立人学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州立人斯特合作学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州艺术实验学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 厦大附中 | 733.0 | 731.0 | -2.0 |
| 漳州一中 | 725.0 | 722.0 | -3.0 |
| 台商区一中 | 715.0 | 720.0 | +5.0 |
| 漳州三中 | 718.0 | 714.0 | -4.0 |
| 长泰一中 | 707.0 | 704.0 | -3.0 |
| 漳州二中 | 703.0 | 697.0 | -6.0 |
| 长泰二中 | 576.0 | 552.0 | -24.0 |
| 漳州外国语学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州实验中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州市正兴学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州康桥学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州立人学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州立人斯特合作学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州艺术实验学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 厦大附中 | 726.0 | 727.0 | +1.0 |
| 漳州一中 | 715.0 | 720.0 | +5.0 |
| 漳州三中 | 712.0 | 716.0 | +4.0 |
| 台商区一中 | 697.0 | 703.0 | +6.0 |
| 漳州二中 | 689.0 | 681.0 | -8.0 |
| 漳州实验中学 | 574.0 | 596.0 | +22.0 |
| 漳州外国语学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州市正兴学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州康桥学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州立人学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州立人斯特合作学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州艺术实验学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 厦大附中 | 721.0 | 726.0 | +5.0 |
| 台商区一中 | 709.0 | 719.0 | +10.0 |
| 漳州一中 | 711.0 | 719.0 | +8.0 |
| 漳州三中 | 709.0 | 719.0 | +10.0 |
| 漳州二中 | 704.0 | 715.0 | +11.0 |
| 龙海一中 | 703.0 | 712.0 | +9.0 |
| 漳州实验中学 | 673.0 | 701.0 | +28.0 |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 431.0 | 640.0 | +209.0 |
| 海滨学校 | 597.0 | 613.0 | +16.0 |
| 漳州立人学校 | 524.0 | 609.0 | +85.0 |
| 漳州市正兴学校 | 519.0 | 537.0 | +18.0 |
| 漳州外国语学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州康桥学校 | 449.0 | 431.0 | -18.0 |
| 漳州立人斯特合作学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 漳州艺术实验学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 南靖一中 | 711.0 | 704.0 | -7.0 |
| 兰水中学 | 560.0 | 530.0 | -30.0 |
| 南靖二中 | 469.0 | 433.0 | -36.0 |
| 南靖四中 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 云霄一中 | 697.0 | 692.0 | -5.0 |
| 云霄元光中学 | 546.0 | 549.0 | +3.0 |
| 云霄四中 | 469.0 | 473.0 | +4.0 |
| 云霄二中 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 云霄将军山学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 云霄立人学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 常山中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 诏安一中 | 694.0 | 681.0 | -13.0 |
| 官陂中学(闽南师大附属官陂中学) | 520.0 | 520.0 | 0.0 |
| 四都中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 桥东中学 | 556.0 | 431.0 | -125.0 |
| 桥东中学霞葛教学点 | 496.0 | 431.0 | -65.0 |
| 西潭中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 诏安中扬英才高级中学 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 边城中学 | 477.0 | 431.0 | -46.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 平和一中 | 675.0 | 667.0 | -8.0 |
| 平和正兴学校 | 431.0 | 472.0 | +41.0 |
| 广兆中学 | 513.0 | 466.0 | -47.0 |
| 平和二中 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 平和五中 | 452.0 | 431.0 | -21.0 |
| 平和六中 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 东山一中 | 676.0 | 664.0 | -12.0 |
| 东山二中 | 631.0 | 608.0 | -23.0 |
| 东山职校综合高中班 | 457.0 | 441.0 | -16.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华安一中 | 648.0 | 636.0 | -12.0 |
| 华安正兴学校 | 431.0 | 431.0 | 0.0 |
| 学校 | 2025 | 2026 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 东山二中东山县 | 532.0 | 471.0 | — |
| 东山一中东山县 | 585.0 | 474.0 | — |
| 华安一中华安县 | 522.0 | 453.0 | — |
| 龙文一中龙文区 | — | 659.0 | — |
| 南靖一中南靖县 | — | 629.0 | — |
| 平和一中平和县 | — | 560.0 | — |
| 芗城中学芗城区 | 590.0 | 528.0 | — |
| 云霄一中云霄县 | — | 641.0 | — |
| 长泰一中长泰区 | 635.0 | — | — |
| 诏安一中诏安县 | 632.0 | 603.0 | — |
第二次统招口径:2026 年 9 校、2025 年 7 校,在完成本批次网上统招批投档录取后,剩余定向指标从本批次落选考生中实施第二次统招;南靖一中改为面向全县二次投档;其他高中降分后仍未能完成计划的,剩余指标取消,不补招。
想看「按自己的初中校反查可报高中与定向名额」或「把成绩折算成 800 分制」?在微信中打开「折算宝」小程序即可。
进去对比两年分数线并给出差距