2026 年该校定向生计划 456 个,分配到 68 所初中校;定向投档线 704 ~ 746 分;2025 年为 名额未公开 / 67 所 / 694 ~ 736.5 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 456 | 68 | 704~746 | — | 749 |
| 2025 | 未公开 | 67 | 694~736.5 | — | 739 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福清文光中学 | 22 | 746 | — | −3 |
| 福清玉融初级中学 | 13 | 744 | — | −5 |
| 福清市天恩学校 | 1 | 735 | — | −14 |
| 福清京师学校 | 19 | 730 | — | −19 |
| 福清第二中学 | 12 | 729.5 | — | −19.5 |
| 福清一中音西校区 | 33 | 729.5 | — | −19.5 |
| 福清芦华中学 | 3 | 728 | — | −21 |
| 福清临江中学 | 4 | 726.5 | — | −22.5 |
| 福清市祖钦中学 | 2 | 724 | — | −25 |
| 福清高山育才中学 | 9 | 723.5 | — | −25.5 |
| 福清滨江中学 | 21 | 722 | — | −27 |
| 福清元洪高级中学 | 8 | 720 | — | −29 |
| 福清元樵中学 | 5 | 718.5 | — | −30.5 |
| 福清市华南初级中学 | 10 | 718 | — | −31 |
| 福清第一中学观溪校区 | 20 | 717.5 | — | −31.5 |
| 福清市占阳侨中 | 2 | 716 | — | −33 |
| 福清融城中学 | 10 | 716 | — | −33 |
| 福清江镜中学 | 6 | 715 | — | −34 |
| 福清第三中学第二校区 | 9 | 715 | — | −34 |
| 福清红博学校 | 4 | 714 | — | −35 |
| 福清市五龙初级中学 | 2 | 713.5 | — | −35.5 |
| 福清上迳融侨中学 | 3 | 713 | — | −36 |
| 福州市书生实验学校 | 2 | 712 | — | −37 |
| 福清良镇中学 | 5 | 711 | — | −38 |
| 福清市宏路中学 | 16 | 709.5 | — | −39.5 |
| 福建技术师范学院附属中学 | 8 | 707.5 | — | −41.5 |
| 福清东张中学 | 5 | 705 | — | −44 |
| 福清德旺中学 | 25 | 704.5 | — | −44.5 |
| 福建省福清华侨中学 | 10 | 704 | — | −45 |
| 福清海口中学 | 3 | 704 | — | −45 |
| 福清三山中学 | 6 | 704 | — | −45 |
| 福清虞阳中学 | 7 | 704 | — | −45 |
| 福清江兜华侨中学 | 2 | 704 | — | −45 |
| 福清洪宽中学 | 5 | 704 | — | −45 |
| 福清北亭初中 | 2 | 704 | — | −45 |
| 福清市里美初级中学 | 1 | 704 | — | −45 |
| 福清城头初级中学 | 2 | 704 | — | −45 |
| 福清市龙田初级中学 | 12 | 704 | — | −45 |
| 福清上苍初级中学 | 3 | 704 | — | −45 |
| 福清南宵中学 | 4 | 704 | — | −45 |
| 福清港头中学 | 8 | 704 | — | −45 |
| 福清市沙埔初级中学 | 6 | 704 | — | −45 |
| 福清市海瑶初级中学 | 3 | 704 | — | −45 |
| 福清市东瀚初级中学 | 3 | 704 | — | −45 |
| 福清梧瑞初级中学 | 2 | 704 | — | −45 |
| 福清市梧岗初级中学 | 11 | 704 | — | −45 |
| 福清市江阴中学 | 9 | 704 | — | −45 |
| 福清市高厝初级中学 | 4 | 704 | — | −45 |
| 福清一都初级中学 | 1 | 704 | — | −45 |
| 福清市民乐初级中学 | 4 | 704 | — | −45 |
| 福清六一中学 | 1 | 704 | — | −45 |
| 福清市瑟江初级中学 | 2 | 704 | — | −45 |
| 福清嘉儒中学 | 2 | 704 | — | −45 |
| 福清市侨心初级中学 | 1 | 704 | — | −45 |
| 福清市高岭初级中学 | 2 | 704 | — | −45 |
| 福清姚世雄中学 | 5 | 704 | — | −45 |
| 福清锦江中学 | 3 | 704 | — | −45 |
| 福清康辉中学 | 11 | 704 | — | −45 |
| 福清市林厝初级中学 | 2 | 704 | — | −45 |
| 福清元载中学 | 3 | 704 | — | −45 |
| 福清新楼初级中学 | 3 | 704 | — | −45 |
| 福清玉融学校 | 5 | 704 | — | −45 |
| 福清市城兴初级中学 | 2 | 704 | — | −45 |
| 福清龙西中学 | 7 | 704 | — | −45 |
| 福清玉南初级中学 | 1 | 704 | — | −45 |
| 福清西山学校 | 9 | 704 | — | −45 |
| 福清第二中学东部校区 | 9 | 704 | — | −45 |
| 福清一中江阴港城校区 | 1 | 704 | — | −45 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福清文光中学 | 未公开 | 736.5 | −2.5 |
| 福清玉融初级中学 | 未公开 | 734.5 | −4.5 |
| 福清玉融学校 | 未公开 | 729.5 | −9.5 |
| 福清京师学校 | 未公开 | 722.5 | −16.5 |
| 福建省福清华侨中学 | 未公开 | 721 | −18 |
| 福清一中音西校区 | 未公开 | 721 | −18 |
| 福清红博学校 | 未公开 | 716.5 | −22.5 |
| 福清第二中学 | 未公开 | 713 | −26 |
| 福清融城中学 | 未公开 | 713 | −26 |
| 福清海口中学 | 未公开 | 712 | −27 |
| 福州市书生实验学校 | 未公开 | 711.5 | −27.5 |
| 福清滨江中学 | 未公开 | 710.5 | −28.5 |
| 福清梧瑞初级中学 | 未公开 | 709.5 | −29.5 |
| 福清第一中学观溪校区 | 未公开 | 709 | −30 |
| 福清市龙田初级中学 | 未公开 | 707.5 | −31.5 |
| 福清第三中学第二校区 | 未公开 | 706 | −33 |
| 福清临江中学 | 未公开 | 705.5 | −33.5 |
| 福清锦江中学 | 未公开 | 698.5 | −40.5 |
| 福清港头中学 | 未公开 | 697 | −42 |
| 福清高山育才中学 | 未公开 | 697 | −42 |
| 福清元洪高级中学 | 未公开 | 696.5 | −42.5 |
| 福清江镜中学 | 未公开 | 696 | −43 |
| 福清市祖钦中学 | 未公开 | 695.5 | −43.5 |
| 福清新楼初级中学 | 未公开 | 695.5 | −43.5 |
| 福建技术师范学院附属中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清一都初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清三山中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清上苍初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清上迳融侨中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清东张中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清元樵中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清元载中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清六一中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清北亭初中 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清南宵中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清嘉儒中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清城头初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清姚世雄中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市东瀚初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市五龙初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市侨心初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市华南初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市占阳侨中 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市城兴初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市天恩学校 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市宏路中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市林厝初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市柏仙初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市梧岗初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市民乐初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市江阴中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市沙埔初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市海瑶初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市瑟江初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市里美初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市高厝初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清市高岭初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清康辉中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清德旺中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清江兜华侨中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清洪宽中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清玉南初级中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清良镇中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清芦华中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清虞阳中学 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清西山学校 | 未公开 | 694 | −45 |
| 福清龙西中学 | 未公开 | 694 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,按你的初中校查名额