福州 106 所独立高中的中考投档线汇总:按招生片区(五城区 / 长乐区 / 福清市 / 闽侯县 / 连江县 / 罗源县 / 闽清县 / 永泰县)分组,含 2026 年统招线、位次(估)与定向生名额;点击校名进入单校页,可看该校历年各批次投档线与定向线区间。
① 特长生班、钱学森班、博雅班等「特殊班型」不单列(其分数线依附于母体学校);② 同校在不同片区有不同投档线,本表取该校第一顺位片区的统招线;③ 位次只在官方公布的年份提供;④ 分数不可跨片区直接比较,也不构成对下一年的预测。
| 学校 | 2026 统招线 | 位次(估) | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 福州一中 | 758 | 539 | 946 | 省级示范 / 重点 |
| 福建师大附中 | 754 | 990 | 717 | 省级示范 / 重点 |
| 福州三中(西湖校区) | 752 | 990 | 731 | 省级示范 / 重点 |
| 福州八中(三江口校区) | 742.5 | 2274 | 839 | 省级示范 / 重点 |
| 福州格致中学 | 741 | 2274 | 886 | 省级示范 / 重点 |
| 福州高级中学 | 733.5 | 3824 | 886 | 省级示范 / 重点 |
| 福州二中 | 729.5 | 4702 | 882 | 省级示范 / 重点 |
| 福州四中(上杭校区) | 729.5 | 4702 | 738 | 省级示范 / 重点 |
| 福州屏东中学 | 719.5 | 6584 | 319 | 普通高中 |
| 福州外国语学校 | 714.5 | 7595 | 244 | 普通高中 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 709.5 | 8553 | 371 | 普通高中 |
| 福州十一中(横屿校区) | 704.5 | 9580 | — | 普通高中 |
| 福州金山中学 | 701 | 9580 | 185 | 普通高中 |
| 清华附中福州学校 | 697 | 10564 | — | 普通高中 |
| 福州华侨中学 | 693.5 | 11492 | 174 | 普通高中 |
| 福州四中(光明校区) | 689.5 | 12409 | — | 普通高中 |
| 福州三中(滨海校区) | 686 | 12409 | — | 普通高中 |
| 马尾第一中学 | 681 | 13260 | 392 | 普通高中 |
| 福州延安中学 | 680 | 13260 | — | 普通高中 |
| 福州教育学院附中 | 675 | 14140 | — | 普通高中 |
| 福州七中 | 670 | 15007 | — | 普通高中 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 669.5 | 15807 | — | 普通高中 |
| 福州十中(东山校区) | 659.5 | 17414 | — | 普通高中 |
| 闽江学院附中 | 659.5 | 17414 | — | 普通高中 |
| 福州教育学院二附中 | 649.5 | 18880 | — | 普通高中 |
| 福州十五中 | 649.5 | 18880 | — | 普通高中 |
| 福州四十中 | 649.5 | 18880 | — | 普通高中 |
| 福州铜盘中学 | 645.5 | 18880 | — | 普通高中 |
| 福州鼓山中学 | 643 | 19532 | — | 普通高中 |
| 福州城门中学 | 638 | 20207 | — | 普通高中 |
| 福州文博中学(民办) | 632 | 20879 | — | 普通高中 |
| 福州亭江中学 | 625.5 | 21548 | — | 普通高中 |
| 福州琅岐中学 | 599.5 | 24854 | — | 普通高中 |
| 福建工贸学校综合高中班 | 599.5 | 24854 | — | 普通高中 |
| 福建经济学校综合高中班 | 599.5 | 24854 | — | 普通高中 |
| 福州财政金融职业中专学校综合高中班 | 599.5 | 24854 | — | 普通高中 |
| 福州日升中学(民办) | 597.5 | 24854 | — | 普通高中 |
| 福州阳光实验学校(民办) | 589.5 | 25870 | — | 普通高中 |
| 福州商贸职业中专学校综合高中班 | 587 | 25870 | — | 普通高中 |
| 福州机电工程职业技术学校综合高中班 | 584.5 | 26345 | — | 普通高中 |
| 福州文教职业中专学校综合高中班 | 574 | 27315 | — | 普通高中 |
| 福州黎明中学(民办) | 568.5 | 27756 | — | 普通高中 |
| 福州至一华伦高中(民办) | 566 | 27756 | — | 普通高中 |
| 福州华威高级中学(民办) | 489.5 | 33755 | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 位次(估) | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区) | 729.5 | 4702 | 904 | 省级示范 / 重点 |
| 长乐一中(首占校区) | 714 | 7595 | — | 普通高中 |
| 长乐华侨中学 | 682.5 | 13260 | — | 普通高中 |
| 长乐高级中学 | 634.5 | 20879 | — | 普通高中 |
| 长乐六中 | 629.5 | 21548 | — | 普通高中 |
| 长乐二中 | 619.5 | 22734 | — | 普通高中 |
| 长乐三中 | 613 | 23278 | — | 普通高中 |
| 长乐七中 | 609.5 | 23810 | — | 普通高中 |
| 长乐五中 | 609.5 | 23810 | — | 普通高中 |
| 长乐四中 | 609.5 | 23810 | — | 普通高中 |
| 长乐职业中专学校综合高中班 | 581 | 26345 | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 位次(估) | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 福清一中(凤凰山校区) | 749 | — | 456 | 普通高中 |
| 福清一中(音西校区) | 739 | — | 230 | 普通高中 |
| 福清华侨中学 | 724.5 | — | 416 | 普通高中 |
| 福清二中 | 712.5 | — | 456 | 普通高中 |
| 福清融城中学 | 695 | — | 470 | 普通高中 |
| 福清三中 | 687.5 | — | 456 | 普通高中 |
| 福清元洪中学 | 665 | — | 510 | 普通高中 |
| 福建师范大学附属福清德旺中学 | 653 | — | — | 普通高中 |
| 福清康辉中学 | 631.5 | — | — | 普通高中 |
| 福清市文光高级中学(民办) | 626.5 | — | — | 普通高中 |
| 福清宏路中学 | 620.5 | — | — | 普通高中 |
| 福清一中洪宽校区(原福清洪宽中学) | 601.5 | — | — | 普通高中 |
| 福清龙西中学 | 591.5 | — | — | 普通高中 |
| 福清虞阳中学 | 571.5 | — | — | 普通高中 |
| 福清海口中学 | 571.5 | — | — | 普通高中 |
| 福清港头中学 | 547 | — | — | 普通高中 |
| 福清元载中学 | 539.5 | — | — | 普通高中 |
| 福清三山中学 | 530 | — | — | 普通高中 |
| 福清东张中学 | 521.5 | — | — | 普通高中 |
| 福清江兜华侨中学 | 513 | — | — | 普通高中 |
| 福清京师高级中学(民办) | 500 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 位次(估) | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 闽侯一中(昙石校区) | 723 | — | — | 普通高中 |
| 闽侯一中(白沙校区) | 697 | — | — | 普通高中 |
| 闽侯二中 | 679 | — | — | 普通高中 |
| 福州高新区第一中学(闽侯三中) | 653.5 | — | — | 普通高中 |
| 闽侯四中 | 579 | — | — | 普通高中 |
| 闽侯六中 | 565 | — | — | 普通高中 |
| 闽侯八中 | 532 | — | — | 普通高中 |
| 闽侯县美术中等职业学校 综合高中班 | 497 | — | — | 普通高中 |
| 闽侯职业中专学校综合高中班 | 478 | — | — | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 位次(估) | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 永泰一中(鲤渚校区) | 710 | — | — | 普通高中 |
| 永泰城关中学 | 563 | — | — | 普通高中 |
| 永泰三中 | 549 | — | — | 普通高中 |
| 永泰一中(龙峰校区) | 519 | — | — | 普通高中 |
| 永泰二中 | 513 | — | — | 普通高中 |
| 永泰城乡职业建设中专学校综合高中班 | 483.5 | — | — | 普通高中 |
各地市独立划线、独立招生,投档线不可跨地市直接比较。
算一算离目标高中还差几分?