定向生(指标到校)的名额是按初中校下达的:同一所高中在不同初中的定向线并不相同。本页把福州 2026 年的定向数据拆成两种查法 —— 按高中查(名额分给了哪些初中)与按初中查(本校名额去了哪些高中),每所学校一个独立页面。
按高中查(正查):先选高中,看它的定向计划分给了哪些初中校、每所初中的定向线是多少。
按初中查(反查):先选自己的初中学籍校,看本校拿到了哪些高中的名额、各是多少分 —— 查定向必须先确定初中学籍校,这也是绝大多数家长的真实场景。
上面一行是高中页(按名额排序的前 4 所),下一行是初中页(按名额排序的前 6 所);完整清单见下方两张总表。
按高中所属招生片区归类。跨片区下达名额的学校,其名额会同时出现在多个片区的初中里,单校页内已按初中校所在片区拆分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 473 | 713~753.5 | 990~7595 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 443 | 696~738 | 2986~10564 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 443 | 688.5~731.5 | 3824~12409 |
| 福州二中省级示范/重点 | 439 | 684.5~724.5 | 5663~13260 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 401 | 697.5~741.5 | 2274~10564 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 369 | 684.5~726.5 | 4702~13260 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 367 | 707~750 | 990~8553 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 359 | 709~753 | 990~8553 |
| 马尾第一中学 | 206 | 636~680 | 13260~20207 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 185 | 664.5~709 | 8553~16600 |
| 福州屏东中学 | 167 | 674.5~719 | 6584~15007 |
| 福州外国语学校 | 132 | 669.5~714 | 7595~15807 |
| 福州金山中学 | 97 | 656~700.5 | 9580~17414 |
| 福州华侨中学 | 86 | 648.5~693 | 11492~18880 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 455 | 684.5~729 | 4702~13260 |
| 长乐一中(首占校区) | 未公开 | 664~707.5 | 8553~16600 |
| 长乐华侨中学 | 未公开 | 637.5~677.5 | 14140~20207 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福清元洪中学 | 510 | 620~655.5 | — |
| 福清融城中学 | 470 | 650~679.5 | — |
| 福清一中(凤凰山校区) | 456 | 704~746 | — |
| 福清二中 | 456 | 667.5~706.5 | — |
| 福清三中 | 456 | 642.5~675 | — |
| 福清华侨中学 | 416 | 679.5~715 | — |
| 福清一中(音西校区) | 230 | 694~736.5 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 闽侯一中(昙石校区) | 未公开 | 678~714.5 | — |
| 闽侯一中(白沙校区) | 未公开 | 652~696.5 | — |
| 闽侯二中 | 未公开 | 634~664.5 | — |
| 福州高新区第一中学(闽侯三中) | 未公开 | 608.5~644 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 闽清一中 | 未公开 | 656~692 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 永泰一中(鲤渚校区) | 未公开 | 665~683.5 | — |
按初中学籍校所在招生片区归类,同片区内按 2026 年定向名额合计从多到少排列。点校名进入该校页面,可看每一所高中的名额与定向线。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福州第十九中学 | 129 | 674~748.5 | 1607~15007 |
| 福州四中桔园洲中学 | 124 | 673.5~746.5 | 1607~15007 |
| 福州屏东中学 | 115 | 665~750.5 | 990~15807 |
| 福州第十八中学 | 95 | 668.5~745.5 | 1607~15807 |
| 福州延安中学 | 93 | 663~750.5 | 990~16600 |
| 福州第四十中学 | 90 | 668.5~736.5 | 2986~15807 |
| 福州江滨中学 | 86 | 659.5~724.5 | 5663~17414 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 84 | 669.5~738.5 | 2986~15807 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 84 | 664.5~740 | 2274~16600 |
| 福州第七中学 | 84 | 664~737 | 2986~16600 |
| 福州金山中学 | 84 | 674~748 | 1607~15007 |
| 福州第十六中学 | 80 | 676~748 | 1607~14140 |
| 福州市秀山初级中学 | 78 | 670~735 | 2986~15007 |
| 福州第八中学 | 78 | 673~747 | 1607~15007 |
| 福州第十一中学 | 78 | 678~748.5 | 1607~14140 |
| 福州第十中学 | 76 | 669.5~742.5 | 2274~15807 |
| 福建省福州则徐中学 | 76 | 669.5~745 | 1607~15807 |
| 福州市鼓山中学 | 74 | 666~725.5 | 4702~15807 |
| 福州外国语学校 | 73 | 645~748.5 | 1607~18880 |
| 福州教育学院附属中学 | 69 | 675~738 | 2986~14140 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 69 | 671~742.5 | 2274~15007 |
| 福州第三十二中学 | 69 | 667.5~746 | 1607~15807 |
| 福建师范大学附属中学 | 69 | 670.5~751 | 990~15007 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 68 | 656~722 | 5663~17414 |
| 福州鳌峰学校 | 68 | 669.5~734 | 3824~15807 |
| 福州第三十中学 | 66 | 671~722 | 5663~15007 |
| 福州第十四中学 | 66 | 667~739.5 | 2986~15807 |
| 福州杨桥中学 | 65 | 658.5~749.5 | 1607~17414 |
| 福州三中晋安校区 | 59 | 656~728 | 4702~17414 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 59 | 667.5~743.5 | 2274~15807 |
| 福州市仓山区实验中学 | 59 | 677~750.5 | 990~14140 |
| 福州江南水都中学 | 59 | 679~750.5 | 990~14140 |
| 闽江学院附中 | 57 | 676.5~745.5 | 1607~14140 |
| 福州市时代华威中学 | 56 | 671~751.5 | 990~15007 |
| 福建省福州第二十四中学 | 56 | 659.5~745.5 | 1607~17414 |
| 福州二十中 | 54 | 658.5~718 | 6584~17414 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 54 | 662~738 | 2986~16600 |
| 福州第二十九中学 | 49 | 663.5~725.5 | 4702~16600 |
| 福州文博中学 | 48 | 680~750 | 990~13260 |
| 福州第二十五中学 | 47 | 678~727.5 | 4702~14140 |
| 福州铜盘中学 | 47 | 661.5~744.5 | 2274~16600 |
| 福州华伦中学 | 46 | 669~750.5 | 990~15807 |
| 福州华侨中学 | 46 | 674.5~748 | 1607~15007 |
| 福州城门中学 | 46 | 667~728.5 | 4702~15807 |
| 福州立志学校 | 46 | 674.5~753.5 | 990~15007 |
| 福州第一中学 | 46 | 671~749.5 | 1607~15007 |
| 福州第十五中学 | 46 | 666.5~733 | 3824~15807 |
| 福州市马尾第一中学 | 45 | 652.5~735 | 2986~18162 |
| 福州第六中学 | 39 | 670~730.5 | 3824~15007 |
| 福州黎明中学 | 39 | 672~745 | 1607~15007 |
| 福州第三十六中学 | 38 | 673.5~730 | 3824~15007 |
| 福州英才中学 | 38 | 679.5~733 | 3824~14140 |
| 福州格致中学保福校区 | 37 | 665.5~742 | 2274~15807 |
| 福州第十二中学 | 37 | 674~746.5 | 1607~15007 |
| 福州红山中学 | 37 | 648.5~733 | 3824~18880 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 36 | 656~747 | 1607~17414 |
| 福州第二十一中学 | 36 | 658.5~713 | 7595~17414 |
| 福州三牧中学 | 32 | 674~745 | 1607~15007 |
| 福州十八中象园分校 | 32 | 666~729 | 4702~15807 |
| 福州现代中学 | 32 | 670.5~747 | 1607~15007 |
| 福州超德中学 | 32 | 648.5~739.5 | 2986~18880 |
| 福州延安中学国光校区 | 31 | 661.5~744.5 | 2274~16600 |
| 清华附中福州学校 | 30 | 648.5~739 | 2986~18880 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 30 | 664.5~744.5 | 2274~16600 |
| 福州市第三十九中学 | 29 | 664.5~743 | 2274~16600 |
| 福州华南实验中学 | 27 | 667~744 | 2274~15807 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 26 | 679~753 | 990~14140 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 26 | 673~740.5 | 2274~15007 |
| 福州市阳光实验学校 | 22 | 656~743 | 2274~17414 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 21 | 679.5~750 | 990~14140 |
| 福州市双安中学 | 21 | 678~749.5 | 1607~14140 |
| 福州市象峰学校 | 21 | 664~736 | 2986~16600 |
| 福州日升中学 | 21 | 659~752 | 990~17414 |
| 福州市亭江中学 | 20 | 664.5~721 | 5663~16600 |
| 福州市螺洲中学 | 20 | 672.5~714.5 | 7595~15007 |
| 福建省福州琅岐中学 | 20 | 669.5~733.5 | 3824~15807 |
| 福州市盘屿中学 | 19 | 674.5~713 | 7595~15007 |
| 福州大学附属实验学校 | 17 | 636~751.5 | 990~20207 |
| 福州市仓山区云开学校 | 17 | 675.5~749.5 | 1607~14140 |
| 福州第二十二中学 | 17 | 660.5~748.5 | 1607~16600 |
| 福州市快安学校 | 12 | 668.5~726 | 4702~15807 |
| 福州中加学校 | 未公开 | 700.5~747.5 | 1607~9580 |
| 福州北峰中学 | 未公开 | 636.5~636.5 | 20207~20207 |
| 福州屏东中学软件园办学点 | 未公开 | 738~741 | 2274~2986 |
| 福州市宦溪初级中学 | 未公开 | 692~741.5 | 2274~11492 |
| 福州市海云初级中学 | 未公开 | 694.5~741.5 | 2274~11492 |
| 福州市金砂初级中学 | 未公开 | 733~751.5 | 990~3824 |
| 福州市闽安初级中学 | 未公开 | 713~713 | 7595~7595 |
| 福州第七中学主题校区 | 未公开 | 710~739 | 2986~7595 |
| 福州第七中学琴亭校区 | 未公开 | 720~737 | 2986~5663 |
| 福建省福州则徐中学桂湖校区 | 未公开 | 704.5~713 | 7595~9580 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 长乐第一中学 | 48 | 661.5~749 | 1607~16600 |
| 长乐华侨中学 | 31 | 666.5~750.5 | 990~15807 |
| 长乐区航城中学 | 24 | 668.5~742.5 | 2274~15807 |
| 长乐第七中学 | 23 | 652~746 | 1607~18162 |
| 长乐区朝阳中学 | 21 | 657~745.5 | 1607~17414 |
| 长乐区金峰中学 | 20 | 659~721.5 | 5663~17414 |
| 长乐区鹤上中学 | 20 | 640~684.5 | 13260~19532 |
| 长乐第二中学 | 19 | 646~753 | 990~18880 |
| 长乐区吴航中学 | 16 | 651~752 | 990~18162 |
| 长乐区漳港中学 | 16 | 652~749 | 1607~18162 |
| 长乐第五中学 | 14 | 644.5~732 | 3824~19532 |
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 12 | 661.5~741.5 | 2274~16600 |
| 长乐区华阳中学 | 12 | 644.5~684.5 | 13260~19532 |
| 长乐区湖南中学 | 12 | 640~684.5 | 13260~19532 |
| 长乐区农业中学 | 11 | 647~689 | 12409~18880 |
| 长乐第六中学 | 11 | 653.5~741.5 | 2274~18162 |
| 长乐区漳新中学 | 10 | 650~745 | 1607~18162 |
| 长乐区城关中学 | 9 | 637.5~684.5 | 13260~20207 |
| 长乐区文武砂中学 | 9 | 637.5~745 | 1607~20207 |
| 长乐第四中学 | 8 | 652~695 | 10564~18162 |
| 福州滨海实验学校 | 7 | 665~747 | 1607~15807 |
| 长乐区感恩中学 | 7 | 637.5~684.5 | 13260~20207 |
| 长乐区文岭中学 | 7 | 648~687 | 12409~18880 |
| 长乐第三中学 | 7 | 646~684.5 | 13260~18880 |
| 长乐区琅峰中学 | 6 | 642~738 | 2986~19532 |
| 长乐区三溪中学 | 4 | 653~684.5 | 13260~18162 |
| 长乐区梅花中学 | 3 | 677.5~684.5 | 13260~14140 |
| 长乐区阜山学校 | 3 | 648.5~684.5 | 13260~18880 |
| 长乐区罗联学校 | 2 | 637.5~684.5 | 13260~20207 |
| 长乐华侨中学滨海校区教学点 | 2 | 637.5~752 | 990~20207 |
| 赛德文初级中学 | 1 | 637.5~688 | 12409~20207 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福清一中音西校区 | 217 | 642.5~732 | — |
| 福清德旺中学 | 161 | 626~704.5 | — |
| 福清文光中学 | 145 | 620~746 | — |
| 福清滨江中学 | 137 | 642.5~728 | — |
| 福清第一中学观溪校区 | 130 | 648~717.5 | — |
| 福清京师学校 | 123 | 641~730 | — |
| 福清市宏路中学 | 104 | 634.5~715.5 | — |
| 福清玉融初级中学 | 84 | 641.5~744 | — |
| 福清市龙田初级中学 | 80 | 626~715 | — |
| 福清第二中学 | 80 | 642.5~729.5 | — |
| 福清市梧岗初级中学 | 71 | 643~704 | — |
| 福清康辉中学 | 71 | 620.5~704 | — |
| 福清市华南初级中学 | 66 | 640~721.5 | — |
| 福建省福清华侨中学 | 65 | 642.5~730.5 | — |
| 福清融城中学 | 65 | 642.5~733 | — |
| 福清市江阴中学 | 59 | 620~704 | — |
| 福清第三中学第二校区 | 59 | 620~720.5 | — |
| 福清第二中学东部校区 | 59 | 642.5~704 | — |
| 福清西山学校 | 58 | 620~704.5 | — |
| 福清高山育才中学 | 58 | 647~723.5 | — |
| 福建技术师范学院附属中学 | 52 | 620~707.5 | — |
| 福清元洪高级中学 | 52 | 642.5~721.5 | — |
| 福清港头中学 | 52 | 630~704 | — |
| 福清虞阳中学 | 48 | 628.5~712.5 | — |
| 福清龙西中学 | 46 | 620~704 | — |
| 福清江镜中学 | 41 | 640~715 | — |
| 福清三山中学 | 38 | 630.5~704 | — |
| 福清市沙埔初级中学 | 38 | 637~704 | — |
| 福清东张中学 | 35 | 639.5~728.5 | — |
| 福清洪宽中学 | 35 | 633~713 | — |
| 福清玉融学校 | 34 | 646.5~730.5 | — |
| 福清良镇中学 | 34 | 642~711 | — |
| 福清姚世雄中学 | 32 | 629~704 | — |
| 福清元樵中学 | 31 | 643~718.5 | — |
| 福清红博学校 | 28 | 637.5~728.5 | — |
| 福清南宵中学 | 27 | 626.5~710.5 | — |
| 福清市高厝初级中学 | 26 | 642.5~713 | — |
| 福清临江中学 | 25 | 645~728.5 | — |
| 福清市民乐初级中学 | 25 | 637~704 | — |
| 福清上苍初级中学 | 22 | 620~704 | — |
| 福清海口中学 | 22 | 625.5~704 | — |
| 福清上迳融侨中学 | 21 | 630~713 | — |
| 福清元载中学 | 21 | 627~704 | — |
| 福清芦华中学 | 21 | 620~728 | — |
| 福清市东瀚初级中学 | 19 | 624.5~710.5 | — |
| 福清新楼初级中学 | 19 | 624.5~732.5 | — |
| 福清锦江中学 | 19 | 642~704 | — |
| 福清市海瑶初级中学 | 18 | 620~718.5 | — |
| 福清北亭初中 | 14 | 622.5~704 | — |
| 福清市城兴初级中学 | 14 | 636.5~704 | — |
| 福清市林厝初级中学 | 14 | 627~723.5 | — |
| 福清市祖钦中学 | 14 | 646.5~724 | — |
| 福州市书生实验学校 | 13 | 647.5~712 | — |
| 福清嘉儒中学 | 13 | 631~704 | — |
| 福清城头初级中学 | 13 | 620~704 | — |
| 福清市五龙初级中学 | 13 | 636.5~713.5 | — |
| 福清市占阳侨中 | 13 | 634.5~716 | — |
| 福清市瑟江初级中学 | 13 | 626.5~704 | — |
| 福清梧瑞初级中学 | 13 | 634.5~716.5 | — |
| 福清江兜华侨中学 | 13 | 627~704.5 | — |
| 福清市高岭初级中学 | 12 | 620~704 | — |
| 福清六一中学 | 8 | 620~709 | — |
| 福清一都初级中学 | 7 | 640~719 | — |
| 福清市侨心初级中学 | 7 | 620~704 | — |
| 福清市里美初级中学 | 7 | 620~704 | — |
| 福清玉南初级中学 | 7 | 620~704 | — |
| 福清一中江阴港城校区 | 6 | 642~704 | — |
| 福清市天恩学校 | 6 | 639.5~735 | — |
| 福清西亭中学 | 1 | 650~650 | — |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福州高新区实验中学 | 未公开 | 624~703.5 | — |
| 福州高新区建平中学 | 未公开 | 626~703 | — |
| 福州高新区旗山中学 | 未公开 | 627.5~687 | — |
| 福州高新区第一中学 | 未公开 | 631~699.5 | — |
| 福州高新区良存华侨学校 | 未公开 | 610.5~678 | — |
| 闽侯县七里学校 | 未公开 | 619.5~678 | — |
| 闽侯县上街实验学校 | 未公开 | 632~710 | — |
| 闽侯县东南学校 | 未公开 | 617~702 | — |
| 闽侯县大义中学 | 未公开 | 608.5~682 | — |
| 闽侯县大湖中学 | 未公开 | 608.5~702 | — |
| 闽侯县官源实验学校 | 未公开 | 608.5~687.5 | — |
| 闽侯县实验中学 | 未公开 | 624~703.5 | — |
| 闽侯县小箬初级中学 | 未公开 | 644~644 | — |
| 闽侯县廷坪中学 | 未公开 | 608.5~682.5 | — |
| 闽侯县教师进修学校附属中学 | 未公开 | 614~688 | — |
| 闽侯县昙石山中学 | 未公开 | 621~710.5 | — |
| 闽侯县洋里中学 | 未公开 | 608.5~691 | — |
| 闽侯县淘江中学 | 未公开 | 611.5~714.5 | — |
| 闽侯县白沙初级中学 | 未公开 | 608.5~678 | — |
| 闽侯县祥谦初级中学 | 未公开 | 608.5~678 | — |
| 闽侯县竹岐中学 | 未公开 | 608.5~678 | — |
| 闽侯县第八中学 | 未公开 | 609~678 | — |
| 闽侯县第六中学 | 未公开 | 621~695 | — |
| 闽侯县英才中学 | 未公开 | 627~699.5 | — |
| 闽侯县荆溪中学 | 未公开 | 621~678 | — |
| 闽侯县虎峰初级中学 | 未公开 | 608.5~678 | — |
| 闽侯县青圃初级中学 | 未公开 | 613.5~683 | — |
| 闽侯县鸿尾中学 | 未公开 | 614.5~690 | — |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福州市新启明学校 | 未公开 | 630.5~726.5 | — |
| 福州树德学校 | 未公开 | 630.5~721.5 | — |
| 连江一中 | 未公开 | 630.5~722.5 | — |
| 连江一中贵安分校 | 未公开 | 654.5~709 | — |
| 连江一中鲤鱼山分校 | 未公开 | 630.5~697.5 | — |
| 连江三中 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江兴海学校 | 未公开 | 652.5~720.5 | — |
| 连江华侨中学 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县下屿学校 | 未公开 | 638~695 | — |
| 连江县东岱中学 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县东湖中学 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县坑园学校 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县安凯学校 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县官坂中学 | 未公开 | 650~691 | — |
| 连江县岱江学校 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县敖江中学 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县教师进修校附属中学 | 未公开 | 630.5~697 | — |
| 连江县晓沃中学 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县浦口中学 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县潘渡中学 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县琯头中学 | 未公开 | 630.5~697.5 | — |
| 连江县百胜学校 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县私立明智学校 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县筱埕学校 | 未公开 | 636.5~689.5 | — |
| 连江县蓼沿中学 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江县透堡中学 | 未公开 | 654~701 | — |
| 连江县道沃学校 | 未公开 | 669.5~689.5 | — |
| 连江县长龙学校 | 未公开 | 630.5~706 | — |
| 连江县黄岐中学 | 未公开 | 630.5~689.5 | — |
| 连江四中 | 未公开 | 655~702.5 | — |
| 连江文笔中学 | 未公开 | 630.5~697 | — |
| 连江黄如论中学 | 未公开 | 630.5~716.5 | — |
| 连江黄如论中学贵安学校 | 未公开 | 646.5~711 | — |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福州三中罗源校区 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 福州民族中学 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 罗源县中房中学 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 罗源县松山中学 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 罗源县洪洋中学 | 未公开 | 600.5~660.5 | — |
| 罗源县牛坑中学 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 罗源县白塔中学 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 罗源县碧里中学 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 罗源县西兰中学 | 未公开 | 597.5~671 | — |
| 罗源县鉴江中学 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 罗源县霍口中学 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 罗源县飞竹中学 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 罗源滨海学校 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 罗源第一中学 | 未公开 | 597.5~665 | — |
| 罗源第三中学 | 未公开 | 597.5~669 | — |
| 罗源第二中学 | 未公开 | 597.5~660.5 | — |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 闽清县三溪初级中学 | 未公开 | 656~656 | — |
| 闽清县上莲初级中学 | 未公开 | 692~692 | — |
| 闽清县下祝初级中学 | 未公开 | 656~656 | — |
| 闽清县东桥初级中学 | 未公开 | 656~656 | — |
| 闽清县坂东初级中学 | 未公开 | 656~656 | — |
| 闽清县城关中学 | 未公开 | 677~677 | — |
| 闽清县塔庄初级中学 | 未公开 | 656~656 | — |
| 闽清县天儒中学 | 未公开 | 668.5~668.5 | — |
| 闽清县实验中学 | 未公开 | 663~663 | — |
| 闽清县文定初级中学 | 未公开 | 656~656 | — |
| 闽清县昙溪初级中学 | 未公开 | 656~656 | — |
| 闽清县白中初级中学 | 未公开 | 656~656 | — |
| 闽清县白樟初级中学 | 未公开 | 656~656 | — |
| 闽清县省璜初级中学 | 未公开 | 656~656 | — |
| 闽清县第三中学 | 未公开 | 657~657 | — |
| 闽清县第二中学 | 未公开 | 656~656 | — |
| 闽清县金沙学校 | 未公开 | 656~656 | — |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 永泰一中旗山校区 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县三洋中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县同安中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县城关中学 | 未公开 | 666~666 | — |
| 永泰县埔埕学校 | 未公开 | 683.5~683.5 | — |
| 永泰县清凉中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县白云中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县盘谷中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县第一中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县第三中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县第二中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县第二十一中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县第四中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县葛岭中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县赤锡中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县长庆中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰县霞拔中学 | 未公开 | 665~665 | — |
| 永泰青云中学 | 未公开 | 676~676 | — |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
算一算离目标高中还差几分?