定向生计划按政策分配到各初中学籍校,投档线逐校划定——没有统一的定向生线,同一所高中在不同初中的定向线并不相同。
本页覆盖 35 所高中与 303 所初中学籍校,共 2101 条定向线(区间 597.5 ~ 753.5 分),其中另有 7616 个官方逐校到校名额(市区 + 福清市)。
⭐ 怎么查:先确定你的初中学籍校——定向线随学籍校而定。下节按高中汇总(面向多少所初中、区间多少),再下节按初中汇总(每所初中可报多少所高中、区间多少);逐校明细(每所初中 → 每一所高中及其定向线)可用小程序按初中校反查。
「面向初中校数」= 该高中 2026 年在多少所初中有定向线;「区间」= 该校定向线的最低 ~ 最高(不同初中差别可能很大);「到校名额」= 该高中 2026 年分到各初中的定向指标合计(市区取自《下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》、福清市取自《2026 年福清市优质普高招收定向生指标分解表》;闽侯 / 连江 / 罗源 / 闽清 / 永泰 官方未公开,计 0)。
| 高中(校区 / 班型) | 面向初中校数 | 定向线区间 | 明细条数 | 到校名额(个) |
|---|---|---|---|---|
| 福州一中 | 99 | 713 ~ 753.5 | 99 | 473 |
| 福建师大附中 | 101 | 709 ~ 753 | 101 | 359 |
| 福州三中(西湖校区) | 92 | 707 ~ 750 | 92 | 367 |
| 福清一中(凤凰山校区) | 68 | 704 ~ 746 | 68 | 456 |
| 福州八中(三江口校区) | 97 | 697.5 ~ 741.5 | 97 | 401 |
| 福州格致中学 | 87 | 696 ~ 738 | 87 | 443 |
| 福清一中(音西校区) | 66 | 694 ~ 736.5 | 66 | 230 |
| 福州高级中学 | 88 | 688.5 ~ 731.5 | 88 | 443 |
| 长乐一中(吴航校区) | 88 | 684.5 ~ 729 | 88 | 455 |
| 福州四中(上杭校区) | 86 | 684.5 ~ 726.5 | 86 | 369 |
| 连江一中 | 33 | 689.5 ~ 726.5 | 33 | 0 |
| 福州二中 | 84 | 684.5 ~ 724.5 | 84 | 439 |
| 福州屏东中学 | 82 | 674.5 ~ 719 | 82 | 167 |
| 福清华侨中学 | 68 | 679.5 ~ 715 | 68 | 416 |
| 闽侯一中(昙石校区) | 28 | 678 ~ 714.5 | 28 | 0 |
| 福州外国语学校 | 80 | 669.5 ~ 714 | 80 | 132 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 82 | 664.5 ~ 709 | 82 | 185 |
| 长乐一中(首占校区) | 31 | 664 ~ 707.5 | 31 | 0 |
| 福清二中 | 68 | 667.5 ~ 706.5 | 68 | 456 |
| 福州金山中学 | 70 | 656 ~ 700.5 | 70 | 97 |
| 闽侯一中(白沙校区) | 28 | 652 ~ 696.5 | 28 | 0 |
| 连江黄如论中学 | 33 | 661 ~ 695 | 33 | 0 |
| 福州华侨中学 | 68 | 648.5 ~ 693 | 68 | 86 |
| 闽清一中 | 17 | 656 ~ 692 | 17 | 0 |
| 永泰一中(鲤渚校区) | 18 | 665 ~ 683.5 | 18 | 0 |
| 马尾第一中学 | 82 | 636 ~ 680 | 82 | 206 |
| 福清融城中学 | 69 | 650 ~ 679.5 | 69 | 470 |
| 长乐华侨中学 | 31 | 637.5 ~ 677.5 | 31 | 0 |
| 福清三中 | 68 | 642.5 ~ 675 | 68 | 456 |
| 连江尚德中学 | 33 | 630.5 ~ 674 | 33 | 0 |
| 罗源一中 | 16 | 660.5 ~ 671 | 16 | 0 |
| 闽侯二中 | 28 | 634 ~ 664.5 | 28 | 0 |
| 福清元洪中学 | 68 | 620 ~ 655.5 | 68 | 510 |
| 福州高新区第一中学(闽侯三中) | 28 | 608.5 ~ 644 | 28 | 0 |
| 福州民族中学 | 16 | 597.5 ~ 600.5 | 16 | 0 |
每所初中可报 1 ~ 15 所高中。本表给出「可报高中数」「定向线区间」与「市区到校名额合计」;具体是哪几所高中、各是多少分、市区各分到多少名额,在小程序中按该校名称反查即可看到完整明细(按分数从高到低)。六县市初中的「市区到校名额」为 0(官方未公开六县市指标分解表)。
| 初中学籍校 | 可报高中数 | 定向线区间 | 到校名额(个) |
|---|---|---|---|
| 清华附中福州学校 | 14 | 648.5 ~ 739 | 30 |
| 福州三中晋安校区 | 15 | 656 ~ 728 | 59 |
| 福州三牧中学 | 14 | 674 ~ 745 | 32 |
| 福州中加学校 | 6 | 700.5 ~ 747.5 | 0 |
| 福州二十中 | 15 | 658.5 ~ 718 | 54 |
| 福州北峰中学 | 1 | 636.5 ~ 636.5 | 0 |
| 福州十八中象园分校 | 14 | 666 ~ 729 | 32 |
| 福州华伦中学 | 15 | 669 ~ 750.5 | 46 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 14 | 679 ~ 753 | 26 |
| 福州华侨中学 | 15 | 674.5 ~ 748 | 46 |
| 福州华南实验中学 | 14 | 667 ~ 744 | 27 |
| 福州四中桔园洲中学 | 15 | 673.5 ~ 746.5 | 124 |
| 福州城门中学 | 15 | 667 ~ 728.5 | 46 |
| 福州外国语学校 | 15 | 645 ~ 748.5 | 73 |
| 福州大学附属实验学校 | 12 | 636 ~ 751.5 | 17 |
| 福州屏东中学 | 15 | 665 ~ 750.5 | 115 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 15 | 667.5 ~ 743.5 | 59 |
| 福州屏东中学软件园办学点 | 3 | 738 ~ 741 | 0 |
| 福州市亭江中学 | 12 | 664.5 ~ 721 | 20 |
| 福州市仓山区云开学校 | 12 | 675.5 ~ 749.5 | 17 |
| 福州市仓山区实验中学 | 15 | 677 ~ 750.5 | 59 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 15 | 669.5 ~ 738.5 | 84 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 14 | 664.5 ~ 744.5 | 30 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 12 | 679.5 ~ 750 | 21 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 15 | 664.5 ~ 740 | 84 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 15 | 662 ~ 738 | 54 |
| 福州市双安中学 | 12 | 678 ~ 749.5 | 21 |
| 福州市宦溪初级中学 | 4 | 692 ~ 741.5 | 0 |
| 福州市快安学校 | 11 | 668.5 ~ 726 | 12 |
| 福州市时代华威中学 | 15 | 671 ~ 751.5 | 56 |
| 福州市海云初级中学 | 6 | 694.5 ~ 741.5 | 0 |
| 福州市盘屿中学 | 12 | 674.5 ~ 713 | 19 |
| 福州市秀山初级中学 | 15 | 670 ~ 735 | 78 |
| 福州市第三十九中学 | 14 | 664.5 ~ 743 | 29 |
| 福州市螺洲中学 | 12 | 672.5 ~ 714.5 | 20 |
| 福州市象峰学校 | 12 | 664 ~ 736 | 21 |
| 福州市金砂初级中学 | 4 | 733 ~ 751.5 | 0 |
| 福州市闽安初级中学 | 1 | 713 ~ 713 | 0 |
| 福州市阳光实验学校 | 13 | 656 ~ 743 | 22 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 15 | 656 ~ 747 | 36 |
| 福州市马尾第一中学 | 15 | 652.5 ~ 735 | 45 |
| 福州市鼓山中学 | 15 | 666 ~ 725.5 | 74 |
| 福州延安中学 | 15 | 663 ~ 750.5 | 93 |
| 福州延安中学国光校区 | 14 | 661.5 ~ 744.5 | 31 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 15 | 656 ~ 722 | 68 |
| 福州教育学院附属中学 | 15 | 675 ~ 738 | 69 |
| 福州文博中学 | 15 | 680 ~ 750 | 48 |
| 福州日升中学 | 12 | 659 ~ 752 | 21 |
| 福州杨桥中学 | 15 | 658.5 ~ 749.5 | 65 |
| 福州格致中学保福校区 | 15 | 665.5 ~ 742 | 37 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 15 | 671 ~ 742.5 | 69 |
| 福州江南水都中学 | 15 | 679 ~ 750.5 | 59 |
| 福州江滨中学 | 15 | 659.5 ~ 724.5 | 86 |
| 福州现代中学 | 14 | 670.5 ~ 747 | 32 |
| 福州立志学校 | 15 | 674.5 ~ 753.5 | 46 |
| 福州第一中学 | 15 | 671 ~ 749.5 | 46 |
| 福州第七中学 | 15 | 664 ~ 737 | 84 |
| 福州第七中学主题校区 | 9 | 710 ~ 739 | 0 |
| 福州第七中学琴亭校区 | 3 | 720 ~ 737 | 0 |
| 福州第三十中学 | 15 | 671 ~ 722 | 66 |
| 福州第三十二中学 | 15 | 667.5 ~ 746 | 69 |
| 福州第三十六中学 | 15 | 673.5 ~ 730 | 38 |
| 福州第二十一中学 | 15 | 658.5 ~ 713 | 36 |
| 福州第二十九中学 | 15 | 663.5 ~ 725.5 | 49 |
| 福州第二十二中学 | 12 | 660.5 ~ 748.5 | 17 |
| 福州第二十五中学 | 15 | 678 ~ 727.5 | 47 |
| 福州第八中学 | 15 | 673 ~ 747 | 78 |
| 福州第六中学 | 15 | 670 ~ 730.5 | 39 |
| 福州第十一中学 | 15 | 678 ~ 748.5 | 78 |
| 福州第十中学 | 15 | 669.5 ~ 742.5 | 76 |
| 福州第十九中学 | 15 | 674 ~ 748.5 | 129 |
| 福州第十二中学 | 15 | 674 ~ 746.5 | 37 |
| 福州第十五中学 | 15 | 666.5 ~ 733 | 46 |
| 福州第十八中学 | 15 | 668.5 ~ 745.5 | 95 |
| 福州第十六中学 | 15 | 676 ~ 748 | 80 |
| 福州第十四中学 | 15 | 667 ~ 739.5 | 66 |
| 福州第四十中学 | 15 | 668.5 ~ 736.5 | 90 |
| 福州红山中学 | 15 | 648.5 ~ 733 | 37 |
| 福州英才中学 | 15 | 679.5 ~ 733 | 38 |
| 福州超德中学 | 14 | 648.5 ~ 739.5 | 32 |
| 福州金山中学 | 15 | 674 ~ 748 | 84 |
| 福州铜盘中学 | 15 | 661.5 ~ 744.5 | 47 |
| 福州鳌峰学校 | 15 | 669.5 ~ 734 | 68 |
| 福州黎明中学 | 15 | 672 ~ 745 | 39 |
| 福建师范大学附属中学 | 15 | 670.5 ~ 751 | 69 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 14 | 673 ~ 740.5 | 26 |
| 福建省福州则徐中学 | 15 | 669.5 ~ 745 | 76 |
| 福建省福州则徐中学桂湖校区 | 5 | 704.5 ~ 713 | 0 |
| 福建省福州琅岐中学 | 12 | 669.5 ~ 733.5 | 20 |
| 福建省福州第二十四中学 | 15 | 659.5 ~ 745.5 | 56 |
| 闽江学院附中 | 15 | 676.5 ~ 745.5 | 57 |
| 初中学籍校 | 可报高中数 | 定向线区间 | 到校名额(个) |
|---|---|---|---|
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 8 | 661.5 ~ 741.5 | 12 |
| 福州滨海实验学校 | 5 | 665 ~ 747 | 7 |
| 赛德文初级中学 | 3 | 637.5 ~ 688 | 1 |
| 长乐区三溪中学 | 3 | 653 ~ 684.5 | 4 |
| 长乐区农业中学 | 3 | 647 ~ 689 | 11 |
| 长乐区华阳中学 | 3 | 644.5 ~ 684.5 | 12 |
| 长乐区吴航中学 | 7 | 651 ~ 752 | 16 |
| 长乐区城关中学 | 3 | 637.5 ~ 684.5 | 9 |
| 长乐区感恩中学 | 3 | 637.5 ~ 684.5 | 7 |
| 长乐区文岭中学 | 3 | 648 ~ 687 | 7 |
| 长乐区文武砂中学 | 4 | 637.5 ~ 745 | 9 |
| 长乐区朝阳中学 | 6 | 657 ~ 745.5 | 21 |
| 长乐区梅花中学 | 3 | 677.5 ~ 684.5 | 3 |
| 长乐区湖南中学 | 3 | 640 ~ 684.5 | 12 |
| 长乐区漳新中学 | 4 | 650 ~ 745 | 10 |
| 长乐区漳港中学 | 7 | 652 ~ 749 | 16 |
| 长乐区琅峰中学 | 4 | 642 ~ 738 | 6 |
| 长乐区罗联学校 | 3 | 637.5 ~ 684.5 | 2 |
| 长乐区航城中学 | 7 | 668.5 ~ 742.5 | 24 |
| 长乐区金峰中学 | 4 | 659 ~ 721.5 | 20 |
| 长乐区阜山学校 | 3 | 648.5 ~ 684.5 | 3 |
| 长乐区鹤上中学 | 3 | 640 ~ 684.5 | 20 |
| 长乐华侨中学 | 9 | 666.5 ~ 750.5 | 31 |
| 长乐华侨中学滨海校区教学点 | 8 | 637.5 ~ 752 | 2 |
| 长乐第一中学 | 7 | 661.5 ~ 749 | 48 |
| 长乐第七中学 | 6 | 652 ~ 746 | 23 |
| 长乐第三中学 | 3 | 646 ~ 684.5 | 7 |
| 长乐第二中学 | 5 | 646 ~ 753 | 19 |
| 长乐第五中学 | 4 | 644.5 ~ 732 | 14 |
| 长乐第六中学 | 4 | 653.5 ~ 741.5 | 11 |
| 长乐第四中学 | 3 | 652 ~ 695 | 8 |
| 初中学籍校 | 可报高中数 | 定向线区间 | 到校名额(个) |
|---|---|---|---|
| 福州市书生实验学校 | 7 | 647.5 ~ 712 | 13 |
| 福建技术师范学院附属中学 | 7 | 620 ~ 707.5 | 52 |
| 福建省福清华侨中学 | 7 | 642.5 ~ 730.5 | 65 |
| 福清一中江阴港城校区 | 6 | 642 ~ 704 | 6 |
| 福清一中音西校区 | 7 | 642.5 ~ 732 | 217 |
| 福清一都初级中学 | 7 | 640 ~ 719 | 7 |
| 福清三山中学 | 7 | 630.5 ~ 704 | 38 |
| 福清上苍初级中学 | 7 | 620 ~ 704 | 22 |
| 福清上迳融侨中学 | 7 | 630 ~ 713 | 21 |
| 福清东张中学 | 7 | 639.5 ~ 728.5 | 35 |
| 福清临江中学 | 7 | 645 ~ 728.5 | 25 |
| 福清京师学校 | 7 | 641 ~ 730 | 123 |
| 福清元樵中学 | 7 | 643 ~ 718.5 | 31 |
| 福清元洪高级中学 | 7 | 642.5 ~ 721.5 | 52 |
| 福清元载中学 | 7 | 627 ~ 704 | 21 |
| 福清六一中学 | 7 | 620 ~ 709 | 8 |
| 福清北亭初中 | 7 | 622.5 ~ 704 | 14 |
| 福清南宵中学 | 7 | 626.5 ~ 710.5 | 27 |
| 福清嘉儒中学 | 7 | 631 ~ 704 | 13 |
| 福清城头初级中学 | 7 | 620 ~ 704 | 13 |
| 福清姚世雄中学 | 7 | 629 ~ 704 | 32 |
| 福清市东瀚初级中学 | 7 | 624.5 ~ 710.5 | 19 |
| 福清市五龙初级中学 | 7 | 636.5 ~ 713.5 | 13 |
| 福清市侨心初级中学 | 7 | 620 ~ 704 | 7 |
| 福清市华南初级中学 | 7 | 640 ~ 721.5 | 66 |
| 福清市占阳侨中 | 7 | 634.5 ~ 716 | 13 |
| 福清市城兴初级中学 | 7 | 636.5 ~ 704 | 14 |
| 福清市天恩学校 | 6 | 639.5 ~ 735 | 6 |
| 福清市宏路中学 | 7 | 634.5 ~ 715.5 | 104 |
| 福清市林厝初级中学 | 7 | 627 ~ 723.5 | 14 |
| 福清市梧岗初级中学 | 7 | 643 ~ 704 | 71 |
| 福清市民乐初级中学 | 7 | 637 ~ 704 | 25 |
| 福清市江阴中学 | 7 | 620 ~ 704 | 59 |
| 福清市沙埔初级中学 | 7 | 637 ~ 704 | 38 |
| 福清市海瑶初级中学 | 7 | 620 ~ 718.5 | 18 |
| 福清市瑟江初级中学 | 7 | 626.5 ~ 704 | 13 |
| 福清市祖钦中学 | 7 | 646.5 ~ 724 | 14 |
| 福清市里美初级中学 | 7 | 620 ~ 704 | 7 |
| 福清市高厝初级中学 | 7 | 642.5 ~ 713 | 26 |
| 福清市高岭初级中学 | 7 | 620 ~ 704 | 12 |
| 福清市龙田初级中学 | 7 | 626 ~ 715 | 80 |
| 福清康辉中学 | 7 | 620.5 ~ 704 | 71 |
| 福清德旺中学 | 7 | 626 ~ 704.5 | 161 |
| 福清文光中学 | 7 | 620 ~ 746 | 145 |
| 福清新楼初级中学 | 7 | 624.5 ~ 732.5 | 19 |
| 福清梧瑞初级中学 | 7 | 634.5 ~ 716.5 | 13 |
| 福清江兜华侨中学 | 7 | 627 ~ 704.5 | 13 |
| 福清江镜中学 | 7 | 640 ~ 715 | 41 |
| 福清洪宽中学 | 7 | 633 ~ 713 | 35 |
| 福清海口中学 | 7 | 625.5 ~ 704 | 22 |
| 福清港头中学 | 7 | 630 ~ 704 | 52 |
| 福清滨江中学 | 7 | 642.5 ~ 728 | 137 |
| 福清玉南初级中学 | 7 | 620 ~ 704 | 7 |
| 福清玉融初级中学 | 7 | 641.5 ~ 744 | 84 |
| 福清玉融学校 | 7 | 646.5 ~ 730.5 | 34 |
| 福清第一中学观溪校区 | 7 | 648 ~ 717.5 | 130 |
| 福清第三中学第二校区 | 7 | 620 ~ 720.5 | 59 |
| 福清第二中学 | 7 | 642.5 ~ 729.5 | 80 |
| 福清第二中学东部校区 | 7 | 642.5 ~ 704 | 59 |
| 福清红博学校 | 7 | 637.5 ~ 728.5 | 28 |
| 福清良镇中学 | 7 | 642 ~ 711 | 34 |
| 福清芦华中学 | 7 | 620 ~ 728 | 21 |
| 福清虞阳中学 | 7 | 628.5 ~ 712.5 | 48 |
| 福清融城中学 | 7 | 642.5 ~ 733 | 65 |
| 福清西亭中学 | 1 | 650 ~ 650 | 1 |
| 福清西山学校 | 7 | 620 ~ 704.5 | 58 |
| 福清锦江中学 | 7 | 642 ~ 704 | 19 |
| 福清高山育才中学 | 7 | 647 ~ 723.5 | 58 |
| 福清龙西中学 | 7 | 620 ~ 704 | 46 |
| 初中学籍校 | 可报高中数 | 定向线区间 | 到校名额(个) |
|---|---|---|---|
| 福州高新区实验中学 | 4 | 624 ~ 703.5 | 0 |
| 福州高新区建平中学 | 4 | 626 ~ 703 | 0 |
| 福州高新区旗山中学 | 4 | 627.5 ~ 687 | 0 |
| 福州高新区第一中学 | 4 | 631 ~ 699.5 | 0 |
| 福州高新区良存华侨学校 | 4 | 610.5 ~ 678 | 0 |
| 闽侯县七里学校 | 4 | 619.5 ~ 678 | 0 |
| 闽侯县上街实验学校 | 4 | 632 ~ 710 | 0 |
| 闽侯县东南学校 | 4 | 617 ~ 702 | 0 |
| 闽侯县大义中学 | 4 | 608.5 ~ 682 | 0 |
| 闽侯县大湖中学 | 4 | 608.5 ~ 702 | 0 |
| 闽侯县官源实验学校 | 4 | 608.5 ~ 687.5 | 0 |
| 闽侯县实验中学 | 4 | 624 ~ 703.5 | 0 |
| 闽侯县小箬初级中学 | 4 | 644 ~ 644 | 0 |
| 闽侯县廷坪中学 | 4 | 608.5 ~ 682.5 | 0 |
| 闽侯县教师进修学校附属中学 | 4 | 614 ~ 688 | 0 |
| 闽侯县昙石山中学 | 4 | 621 ~ 710.5 | 0 |
| 闽侯县洋里中学 | 4 | 608.5 ~ 691 | 0 |
| 闽侯县淘江中学 | 4 | 611.5 ~ 714.5 | 0 |
| 闽侯县白沙初级中学 | 4 | 608.5 ~ 678 | 0 |
| 闽侯县祥谦初级中学 | 4 | 608.5 ~ 678 | 0 |
| 闽侯县竹岐中学 | 4 | 608.5 ~ 678 | 0 |
| 闽侯县第八中学 | 4 | 609 ~ 678 | 0 |
| 闽侯县第六中学 | 4 | 621 ~ 695 | 0 |
| 闽侯县英才中学 | 4 | 627 ~ 699.5 | 0 |
| 闽侯县荆溪中学 | 4 | 621 ~ 678 | 0 |
| 闽侯县虎峰初级中学 | 4 | 608.5 ~ 678 | 0 |
| 闽侯县青圃初级中学 | 4 | 613.5 ~ 683 | 0 |
| 闽侯县鸿尾中学 | 4 | 614.5 ~ 690 | 0 |
| 初中学籍校 | 可报高中数 | 定向线区间 | 到校名额(个) |
|---|---|---|---|
| 福州市新启明学校 | 3 | 630.5 ~ 726.5 | 0 |
| 福州树德学校 | 3 | 630.5 ~ 721.5 | 0 |
| 连江一中 | 3 | 630.5 ~ 722.5 | 0 |
| 连江一中贵安分校 | 3 | 654.5 ~ 709 | 0 |
| 连江一中鲤鱼山分校 | 3 | 630.5 ~ 697.5 | 0 |
| 连江三中 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江兴海学校 | 3 | 652.5 ~ 720.5 | 0 |
| 连江华侨中学 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县下屿学校 | 3 | 638 ~ 695 | 0 |
| 连江县东岱中学 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县东湖中学 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县坑园学校 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县安凯学校 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县官坂中学 | 3 | 650 ~ 691 | 0 |
| 连江县岱江学校 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县敖江中学 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县教师进修校附属中学 | 3 | 630.5 ~ 697 | 0 |
| 连江县晓沃中学 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县浦口中学 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县潘渡中学 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县琯头中学 | 3 | 630.5 ~ 697.5 | 0 |
| 连江县百胜学校 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县私立明智学校 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县筱埕学校 | 3 | 636.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县蓼沿中学 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县透堡中学 | 3 | 654 ~ 701 | 0 |
| 连江县道沃学校 | 3 | 669.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江县长龙学校 | 3 | 630.5 ~ 706 | 0 |
| 连江县黄岐中学 | 3 | 630.5 ~ 689.5 | 0 |
| 连江四中 | 3 | 655 ~ 702.5 | 0 |
| 连江文笔中学 | 3 | 630.5 ~ 697 | 0 |
| 连江黄如论中学 | 3 | 630.5 ~ 716.5 | 0 |
| 连江黄如论中学贵安学校 | 3 | 646.5 ~ 711 | 0 |
| 初中学籍校 | 可报高中数 | 定向线区间 | 到校名额(个) |
|---|---|---|---|
| 福州三中罗源校区 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 福州民族中学 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 罗源县中房中学 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 罗源县松山中学 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 罗源县洪洋中学 | 2 | 600.5 ~ 660.5 | 0 |
| 罗源县牛坑中学 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 罗源县白塔中学 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 罗源县碧里中学 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 罗源县西兰中学 | 2 | 597.5 ~ 671 | 0 |
| 罗源县鉴江中学 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 罗源县霍口中学 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 罗源县飞竹中学 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 罗源滨海学校 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 罗源第一中学 | 2 | 597.5 ~ 665 | 0 |
| 罗源第三中学 | 2 | 597.5 ~ 669 | 0 |
| 罗源第二中学 | 2 | 597.5 ~ 660.5 | 0 |
| 初中学籍校 | 可报高中数 | 定向线区间 | 到校名额(个) |
|---|---|---|---|
| 闽清县三溪初级中学 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 闽清县上莲初级中学 | 1 | 692 ~ 692 | 0 |
| 闽清县下祝初级中学 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 闽清县东桥初级中学 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 闽清县坂东初级中学 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 闽清县城关中学 | 1 | 677 ~ 677 | 0 |
| 闽清县塔庄初级中学 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 闽清县天儒中学 | 1 | 668.5 ~ 668.5 | 0 |
| 闽清县实验中学 | 1 | 663 ~ 663 | 0 |
| 闽清县文定初级中学 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 闽清县昙溪初级中学 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 闽清县白中初级中学 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 闽清县白樟初级中学 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 闽清县省璜初级中学 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 闽清县第三中学 | 1 | 657 ~ 657 | 0 |
| 闽清县第二中学 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 闽清县金沙学校 | 1 | 656 ~ 656 | 0 |
| 初中学籍校 | 可报高中数 | 定向线区间 | 到校名额(个) |
|---|---|---|---|
| 永泰一中旗山校区 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县三洋中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县同安中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县城关中学 | 1 | 666 ~ 666 | 0 |
| 永泰县埔埕学校 | 1 | 683.5 ~ 683.5 | 0 |
| 永泰县清凉中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县白云中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县盘谷中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县第一中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县第三中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县第二中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县第二十一中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县第四中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县葛岭中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县赤锡中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县长庆中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰县霞拔中学 | 1 | 665 ~ 665 | 0 |
| 永泰青云中学 | 1 | 676 ~ 676 | 0 |
本页只做区间汇总:想按自己的初中校反查「可报哪几所高中、每所定向线多少、市区各分到多少名额」(2101 条逐校明细),或按位次匹配冲稳保,请在微信中打开「折算宝」小程序。
算一算离目标高中还差几分?