2026 年该校定向生计划 官方未公开,分配到 28 所初中校;定向投档线 608.5 ~ 644 分;2025 年为 名额未公开 / 30 所 / 607.5 ~ 637 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 未公开 | 28 | 608.5~644 | — | 653.5 |
| 2025 | 未公开 | 30 | 607.5~637 | — | 652.5 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 闽侯县小箬初级中学 | 未公开 | 644 | — | −9.5 |
| 闽侯县上街实验学校 | 未公开 | 632 | — | −21.5 |
| 福州高新区第一中学 | 未公开 | 631 | — | −22.5 |
| 福州高新区旗山中学 | 未公开 | 627.5 | — | −26 |
| 闽侯县英才中学 | 未公开 | 627 | — | −26.5 |
| 福州高新区建平中学 | 未公开 | 626 | — | −27.5 |
| 闽侯县实验中学 | 未公开 | 624 | — | −29.5 |
| 福州高新区实验中学 | 未公开 | 624 | — | −29.5 |
| 闽侯县第六中学 | 未公开 | 621 | — | −32.5 |
| 闽侯县荆溪中学 | 未公开 | 621 | — | −32.5 |
| 闽侯县昙石山中学 | 未公开 | 621 | — | −32.5 |
| 闽侯县七里学校 | 未公开 | 619.5 | — | −34 |
| 闽侯县东南学校 | 未公开 | 617 | — | −36.5 |
| 闽侯县鸿尾中学 | 未公开 | 614.5 | — | −39 |
| 闽侯县教师进修学校附属中学 | 未公开 | 614 | — | −39.5 |
| 闽侯县青圃初级中学 | 未公开 | 613.5 | — | −40 |
| 闽侯县淘江中学 | 未公开 | 611.5 | — | −42 |
| 福州高新区良存华侨学校 | 未公开 | 610.5 | — | −43 |
| 闽侯县第八中学 | 未公开 | 609 | — | −44.5 |
| 闽侯县大义中学 | 未公开 | 608.5 | — | −45 |
| 闽侯县祥谦初级中学 | 未公开 | 608.5 | — | −45 |
| 闽侯县虎峰初级中学 | 未公开 | 608.5 | — | −45 |
| 闽侯县竹岐中学 | 未公开 | 608.5 | — | −45 |
| 闽侯县白沙初级中学 | 未公开 | 608.5 | — | −45 |
| 闽侯县洋里中学 | 未公开 | 608.5 | — | −45 |
| 闽侯县大湖中学 | 未公开 | 608.5 | — | −45 |
| 闽侯县廷坪中学 | 未公开 | 608.5 | — | −45 |
| 闽侯县官源实验学校 | 未公开 | 608.5 | — | −45 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州高新区实验中学 | 未公开 | 637 | −15.5 |
| 闽侯县英才中学 | 未公开 | 634 | −18.5 |
| 闽侯县淘江中学 | 未公开 | 633 | −19.5 |
| 福州高新区建平中学 | 未公开 | 632 | −20.5 |
| 闽侯县昙石山中学 | 未公开 | 629 | −23.5 |
| 福州高新区第一中学 | 未公开 | 628 | −24.5 |
| 闽侯县上街实验学校 | 未公开 | 627.5 | −25 |
| 闽侯县东南学校 | 未公开 | 623.5 | −29 |
| 福州高新区旗山中学 | 未公开 | 621.5 | −31 |
| 福州高新区良存华侨学校 | 未公开 | 618 | −34.5 |
| 闽侯县实验中学 | 未公开 | 618 | −34.5 |
| 闽侯县第六中学 | 未公开 | 616 | −36.5 |
| 闽侯县大义中学 | 未公开 | 614.5 | −38 |
| 闽侯县青圃初级中学 | 未公开 | 614.5 | −38 |
| 闽侯县第八中学 | 未公开 | 614 | −38.5 |
| 闽侯县洋里中学 | 未公开 | 611 | −41.5 |
| 闽侯县七里学校 | 未公开 | 607.5 | −45 |
| 闽侯县官源实验学校 | 未公开 | 607.5 | −45 |
| 闽侯县大湖中学 | 未公开 | 607.5 | −45 |
| 闽侯县廷坪中学 | 未公开 | 607.5 | −45 |
| 闽侯县教师进修学校附属中学 | 未公开 | 607.5 | −45 |
| 闽侯县白沙初级中学 | 未公开 | 607.5 | −45 |
| 闽侯县祥谦初级中学 | 未公开 | 607.5 | −45 |
| 闽侯县竹岐中学 | 未公开 | 607.5 | −45 |
| 闽侯县荆溪中学 | 未公开 | 607.5 | −45 |
| 闽侯县虎峰初级中学 | 未公开 | 607.5 | −45 |
| 闽侯县鸿尾中学 | 未公开 | 607.5 | −45 |
| 闽侯县小箬初级中学 | 未公开 | — | — |
| 福州榕西中学 | 未公开 | — | — |
| 闽侯县罗桥初级中学 | 未公开 | — | — |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,按你的初中校查名额