2026 年该校定向生计划 官方未公开,分配到 18 所初中校;定向投档线 665 ~ 683.5 分;2025 年为 名额未公开 / 22 所 / 650 ~ 665.5 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 未公开 | 18 | 665~683.5 | — | 710 |
| 2025 | 未公开 | 22 | 650~665.5 | — | 695 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 永泰县埔埕学校 | 未公开 | 683.5 | — | −26.5 |
| 永泰青云中学 | 未公开 | 676 | — | −34 |
| 永泰县城关中学 | 未公开 | 666 | — | −44 |
| 永泰县第一中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县第二中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县第三中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县第四中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县葛岭中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县长庆中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县同安中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县白云中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县清凉中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县霞拔中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县赤锡中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县第二十一中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县盘谷中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰县三洋中学 | 未公开 | 665 | — | −45 |
| 永泰一中旗山校区 | 未公开 | 665 | — | −45 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 永泰县白云中学 | 未公开 | 665.5 | −29.5 |
| 永泰县东洋中学 | 未公开 | 661 | −34 |
| 永泰县城关中学 | 未公开 | 660.5 | −34.5 |
| 永泰县第一中学 | 未公开 | 660.5 | −34.5 |
| 永泰青云中学 | 未公开 | 656 | −39 |
| 永泰县长庆中学 | 未公开 | 653.5 | −41.5 |
| 永泰一中旗山校区 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县三洋中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县同安中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县埔埕学校 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县清凉中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县盘谷中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县第三中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县第二中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县第二十一中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县第二十二中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县第十七中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县第四中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县红星中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县葛岭中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县赤锡中学 | 未公开 | 650 | −45 |
| 永泰县霞拔中学 | 未公开 | 650 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,按你的初中校查名额