2026 年本校共获得 14 所高中的定向名额 32 个;定向投档线 674 ~ 745 分(位次 1607 ~ 15007);2025 年为 15 所 / 38 个 / 621 ~ 732 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 32 | 674~745 | 1607~15007 |
| 2025 | 15 | 38 | 621~732 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 745 | 1607 | −7 |
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 744 | 2274 | −14 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 737 | 2986 | −17 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 736.5 | 2986 | −6 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 3 | 732.5 | 3824 | −8.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 3 | 723 | 5663 | −6.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 3 | 720.5 | 5663 | −13 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 711 | 7595 | −18.5 |
| 福州屏东中学 | 1 | 709 | 8553 | −10.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 704.5 | 9580 | −5 |
| 福州金山中学 | 1 | 695.5 | 10564 | −5.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 688 | 12409 | −5.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 675.5 | 14140 | −39 |
| 马尾第一中学 | 2 | 674 | 15007 | −7 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 732 | −8.5 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 726.5 | −16 |
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 721 | −25.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 4 | 719 | −7.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 4 | 704.5 | −8.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 4 | 696.5 | −22 |
| 福州屏东中学 | 1 | 695.5 | −7 |
| 福州外国语学校 | 1 | 692.5 | −3 |
| 福州金山中学 | 1 | 680.5 | −1 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 4 | 680 | −45 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 668.5 | −45 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 2 | 656 | −32.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 629.5 | −45 |
| 马尾第一中学 | 2 | 621 | −45 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 1 | 708 | −8.5 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福州三牧中学