2026 年本校共获得 16 所高中的定向名额 115 个;定向投档线 676 ~ 747 分(位次 1669 ~ 17037);2025 年为 15 所 / 106 个 / 669 ~ 735 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 115 | 676~747 | 1669~17037 |
| 2025 | 15 | 106 | 669~735 | 1759~15062 |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 19 | 747 | 1669 | −8 |
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 18 | 742 | 2378 | −13 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 16 | 723 | 6156 | −6 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 15 | 719 | 7188 | −7 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 11 | 713 | 8531 | −6 |
| 松柏中学(祥云) | 8 | 686 | 14789 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 3 | 741 | 2447 | −8 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 3 | 734 | 3738 | −6 |
| 外国语(集美)省级示范/重点 | 1 | 734 | 3911 | −2 |
| 集美中学(后溪) | 3 | 710 | 9316 | −1 |
| 厦门二中(集美) | 3 | 696 | 12675 | −1 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 4 | 694 | 13081 | −7 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 3 | 734 | 3859 | −3 |
| 厦门六中(同安) | 3 | 705 | 10368 | −1 |
| 科技中学(翔安) | 2 | 698 | 12068 | −2 |
| 厦门实验(祥平) | 3 | 676 | 17037 | −6 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 19 | 735 | 1759 | −10 |
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 18 | 731 | 2170 | −14 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 10 | 709 | 6242 | −6 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 16 | 704 | 7160 | −7 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 11 | 701 | 7916 | −3 |
| 松柏中学 | 8 | 672 | 14311 | −7 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 3 | 730 | 2366 | −10 |
| 外国语(集美)省级示范/重点 | 1 | 720 | 4038 | −3 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 3 | 695 | 9107 | −4 |
| 厦门二中(集美) | 3 | 687 | 10913 | −1 |
| 集美中学(后溪) | 3 | 681 | 12424 | −1 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 3 | 721 | 3906 | −4 |
| 厦门六中(同安) | 3 | 692 | 9866 | −2 |
| 科技中学(翔安) | 2 | 689 | 10507 | −2 |
| 厦门实验(祥平) | 3 | 669 | 15062 | −2 |
来源:《厦门市 2026 年高中阶段学校招生工作方案》(厦教发〔2026〕19 号)与《厦门市 2026 年高中阶段学校招生计划册》(定向到校名额)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到厦门定向速查,已选好厦门十一中