厦门 66 所独立高中的中考投档线汇总:按招生片区(思湖 / 集海 / 同翔)分组,含 2026 年统招线、全市位次与定向生名额;点击校名进入单校页,可看该校历年各批次投档线与定向线区间。
① 特长生班、钱学森班、博雅班等「特殊班型」不单列(其分数线依附于母体学校);② 同校在不同片区有不同投档线,本表取该校第一顺位片区的统招线;③ 位次只在官方公布的年份提供;④ 分数不可跨片区直接比较,也不构成对下一年的预测。
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖) | 764 | 207 | 1227 | 省级示范 / 重点 |
| 厦门一中(思明) | 761 | 323 | 1240 | 省级示范 / 重点 |
| 厦门六中(东渡) | 729 | 4952 | 1105 | 省级示范 / 重点 |
| 科技中学(五缘) | 726 | 5419 | 847 | 省级示范 / 重点 |
| 厦门二中(五缘) | 719 | 7195 | 772 | 省级示范 / 重点 |
| 厦门高新 | 695 | 12813 | — | 普通高中 |
| 湖里创新实验 | 681 | 16096 | — | 普通高中 |
| 松柏中学 | 679 | 12915 | 286 | 普通高中 |
| 湖滨中学 | 674 | 17648 | — | 普通高中 |
| 厦门三中 | 670 | 18502 | — | 普通高中 |
| 大同中学 | 630 | 26117 | — | 普通高中 |
| 工商旅游(综合高中) | 606 | 26649 | — | 普通高中 |
| 央美恒一 | 500 | 40795 | — | 普通高中 |
| 华师希平双语中学 | 488 | 41549 | — | 普通高中 |
| 金鹰高中 | 484 | 38924 | — | 普通高中 |
| 央美恒一美术方向 | 484 | 41784 | — | 普通高中 |
| 湖师郡雅中学 | 482 | 41956 | — | 普通高中 |
| 国贸双语 | 482 | 41957 | — | 普通高中 |
| 康桥中学 | 481 | 42030 | — | 普通高中 |
| 信成火炬 | 480 | 42074 | — | 普通高中 |
| 松柏中学(祥云) | — | — | 260 | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧) | 749 | 1375 | 508 | 省级示范 / 重点 |
| 厦门一中(海沧) | 740 | 2655 | 988 | 省级示范 / 重点 |
| 外国语(集美) | 736 | 3464 | 484 | 省级示范 / 重点 |
| 集美中学(后溪) | 711 | 8998 | 914 | 普通高中 |
| 集美中学(侨英) | 701 | 11371 | 597 | 省级示范 / 重点 |
| 厦门二中(集美) | 697 | 12325 | 1016 | 普通高中 |
| 海沧实验 | 677 | 16878 | 679 | 普通高中 |
| 厦门十中 | 658 | 17311 | 378 | 普通高中 |
| 灌口中学(安仁) | 655 | 21621 | — | 普通高中 |
| 灌口中学 | 652 | 18692 | — | 普通高中 |
| 沧江中学 | 652 | 22154 | — | 普通高中 |
| 灌口中学(灌南) | 649 | 22697 | — | 普通高中 |
| 熹海中学 | 643 | 23935 | — | 普通高中 |
| 海沧中学 | 643 | 23858 | — | 普通高中 |
| 灌南中学 | 642 | 20598 | — | 普通高中 |
| 杏南中学 | 636 | 25080 | — | 普通高中 |
| 乐安中学 | 626 | 26814 | — | 普通高中 |
| 英才学校 | 535 | 37978 | — | 普通高中 |
| 英才学校国际方向 | 506 | 40401 | — | 普通高中 |
| 华锐莱普顿美术设计方向 | 497 | 40993 | — | 普通高中 |
| 厦门工学院附属学校国际方向 | 494 | 41201 | — | 普通高中 |
| 英才学校艺术方向 | 481 | 42015 | — | 普通高中 |
| 厦门工学院附属学校 | 480 | 42095 | — | 普通高中 |
| 华锐莱普顿 | 480 | 42049 | — | 普通高中 |
| 厦门十中(后溪) | — | — | 368 | 普通高中 |
| 厦门十中(瑶山) | — | — | 395 | 普通高中 |
| 学校 | 2026 统招线 | 全市位次 | 定向名额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安) | 737 | 3167 | 946 | 省级示范 / 重点 |
| 同安一中(滨海) | 711 | 9072 | 754 | 普通高中 |
| 厦门六中(同安) | 706 | 10261 | 894 | 普通高中 |
| 同安一中(轮山) | 701 | 11288 | 866 | 省级示范 / 重点 |
| 科技中学(翔安) | 700 | 11524 | 695 | 普通高中 |
| 厦门实验(西柯) | 692 | 13662 | 389 | 普通高中 |
| 厦门实验(祥平) | 682 | 15912 | 1061 | 普通高中 |
| 第二外国语 | 657 | 21252 | 912 | 普通高中 |
| 翔安一中 | 646 | 23270 | — | 省级示范 / 重点 |
| 翔安中学 | 620 | 24492 | — | 普通高中 |
| 同安实验(祥和) | 610 | 29161 | — | 普通高中 |
| 同安实验(科学城) | 608 | 26317 | — | 普通高中 |
| 九溪中学 | 601 | 30614 | — | 普通高中 |
| 国祺中学 | 585 | 32561 | — | 普通高中 |
| 新店中学 | 575 | 33703 | — | 普通高中 |
| 同安职业技术学校 | 574 | 33855 | — | 普通高中 |
| 翔安职业技术学校 | 562 | 35216 | — | 普通高中 |
| 五显中学 | 558 | 35694 | — | 普通高中 |
| 内厝中学 | 548 | 36741 | — | 普通高中 |
各地市独立划线、独立招生,投档线不可跨地市直接比较。
算一算离目标高中还差几分?