定向生(指标到校)的名额是按初中校下达的:同一所高中在不同初中的定向线并不相同。本页把厦门 2026 年的定向数据拆成两种查法 —— 按高中查(名额分给了哪些初中)与按初中查(本校名额去了哪些高中),每所学校一个独立页面。
按高中查(正查):先选高中,看它的定向计划分给了哪些初中校、每所初中的定向线是多少。
按初中查(反查):先选自己的初中学籍校,看本校拿到了哪些高中的名额、各是多少分 —— 查定向必须先确定初中学籍校,这也是绝大多数家长的真实场景。
上面一行是高中页(按名额排序的前 4 所),下一行是初中页(按名额排序的前 6 所);完整清单见下方两张总表。
按高中所属招生片区归类。跨片区下达名额的学校,其名额会同时出现在多个片区的初中里,单校页内已按初中校所在片区拆分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
按初中学籍校所在招生片区归类,同片区内按 2026 年定向名额合计从多到少排列。点校名进入该校页面,可看每一所高中的名额与定向线。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 莲花中学 | 193 | 680~748 | 1511~16311 |
| 松柏中学 | 167 | 674~749 | 1374~17522 |
| 湖里中学 | 156 | 677~744 | 2103~16839 |
| 双十中学 | 155 | 679~746 | 1748~16549 |
| 湖里实验中学 | 155 | 681~743 | 2210~16067 |
| 厦门一中 | 152 | 678~749 | 1359~16780 |
| 禾山中学 | 143 | 680~732 | 4190~16364 |
| 蔡塘学校 | 142 | 678~747 | 1712~16714 |
| 华侨中学 | 123 | 679~749 | 1403~16483 |
| 逸夫中学 | 123 | 678~732 | 4193~16766 |
| 槟榔中学 | 122 | 676~745 | 1853~17115 |
| 厦门九中 | 119 | 680~748 | 1546~16184 |
| 厦门三中 | 119 | 679~740 | 2662~16489 |
| 湖滨中学 | 116 | 680~741 | 2480~16371 |
| 厦门六中 | 115 | 677~746 | 1734~16831 |
| 厦门十一中 | 115 | 676~747 | 1669~17037 |
| 外国语瑞景分校 | 105 | 680~737 | 3315~16275 |
| 金尚中学 | 105 | 676~740 | 2689~17181 |
| 观音山音乐学校 | 104 | 678~740 | 2690~16587 |
| 双十中学思明分校 | 103 | 678~750 | 1322~16656 |
| 大同中学 | 92 | 680~750 | 1283~16243 |
| 五缘第二实验学校 | 92 | 677~749 | 1343~17013 |
| 外国语湖里分校 | 85 | 680~736 | 3446~16225 |
| 金鸡亭中学 | 80 | 678~734 | 3730~16730 |
| 五缘实验学校 | 80 | 677~747 | 1634~16947 |
| 厦门市尚文实验学校 | 80 | 681~738 | 3016~15972 |
| 厦门市南山实验学校 | 78 | 679~743 | 2259~16382 |
| 厦门五中 | 73 | 678~745 | 1968~16713 |
| 大同中学(前埔校区) | 70 | 679~738 | 2987~16390 |
| 信成火炬学校 | 65 | 680~748 | 1579~16295 |
| 金林湾实验学校 | 57 | 681~738 | 3077~16028 |
| 云顶学校 | 48 | 675~734 | 3728~17325 |
| 梧桐实验学校 | 48 | 677~741 | 2568~16918 |
| 外国语学校 | 47 | 680~722 | 6432~16263 |
| 科技中学 | 44 | 681~734 | 3807~16063 |
| 厦门高新学校 | 43 | 674~751 | 1120~17492 |
| 龙湫亭实验学校 | 33 | 681~735 | 3692~15954 |
| 音乐学校专业班 | 32 | 688~752 | 1019~14401 |
| 华师希平双语学校 | 32 | 680~733 | 3982~16370 |
| 东浦中学 | 22 | 675~731 | 4363~17384 |
| 音乐学校(五通校区) | 22 | 680~734 | 3858~16195 |
| 厦门二中 | 16 | 678~739 | 2938~16678 |
| 博林中学 | 11 | 684~741 | 2518~15432 |
| 超强学校 | 8 | 683~716 | 7894~15577 |
| 光华学校 | 5 | 672~714 | 8430~18012 |
| 金鹰学校 | 1 | 727~727 | 5292~5292 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北附学校 | 175 | 611~747 | 1620~29049 |
| 厦门十中 | 172 | 629~739 | 2857~26265 |
| 灌口中学 | 172 | 615~737 | 3259~28435 |
| 双十中学海沧附属学校 | 150 | 611~746 | 1770~29133 |
| 杏南中学 | 146 | 625~737 | 3176~26929 |
| 上塘中学 | 130 | 621~726 | 5538~27671 |
| 海沧华附实验中学 | 126 | 619~739 | 2956~27851 |
| 集美中学 | 126 | 622~741 | 2451~27368 |
| 海沧教师进修学校附校 | 116 | 613~739 | 2890~28796 |
| 蔡林学校 | 107 | 627~742 | 2334~26635 |
| 后溪中学 | 101 | 623~737 | 3288~27225 |
| 集美实验学校 | 101 | 619~739 | 2910~27890 |
| 杏南中学(后溪校区) | 101 | 621~737 | 3311~27573 |
| 厦门市海沧中学 | 94 | 613~739 | 2805~28846 |
| 乐安中学 | 94 | 618~731 | 4486~28085 |
| 海沧实验中学 | 92 | 611~743 | 2132~29138 |
| 东孚中学 | 92 | 612~736 | 3347~28883 |
| 诚毅中学 | 90 | 622~741 | 2605~27369 |
| 杏东中学 | 81 | 624~737 | 3180~27096 |
| 厦门一中海沧校区 | 73 | 618~738 | 3085~28002 |
| 滨水学校 | 70 | 627~748 | 1496~26542 |
| 华大集美附校 | 66 | 619~738 | 3153~27832 |
| 马銮湾实验学校 | 65 | 626~739 | 2897~26841 |
| 外国语海沧附属学校 | 63 | 618~745 | 1945~28040 |
| 鳌冠学校 | 62 | 617~731 | 4433~28223 |
| 西亭学校 | 54 | 624~738 | 3083~27159 |
| 芸景实验中学 | 41 | 613~737 | 3272~28817 |
| 英才学校 | 37 | 613~733 | 3995~28820 |
| 外国语集美校区 | 35 | 623~709 | 9390~27250 |
| 北附思齐校区初中部 | 17 | 660~746 | 1826~20655 |
| 厦门工学院附属学校 | 10 | 622~727 | 5302~27359 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 第二外国语学校 | 219 | 647~723 | 6240~23123 |
| 翔安一中 | 175 | 642~720 | 6899~24144 |
| 梧侣学校 | 144 | 650~732 | 4261~22612 |
| 东山中学 | 139 | 646~730 | 4675~23250 |
| 后田学校 | 107 | 644~722 | 6491~23677 |
| 滨城中学 | 107 | 649~724 | 5912~22761 |
| 美林中学 | 105 | 649~720 | 6834~22823 |
| 同安实验中学 | 98 | 647~719 | 7227~23174 |
| 柑岭中学 | 98 | 649~718 | 7423~22725 |
| 同安一中附属学校 | 93 | 642~729 | 4824~24066 |
| 新店中学 | 91 | 636~713 | 8640~25049 |
| 志翔中学 | 85 | 643~714 | 8254~23868 |
| 新民中学 | 81 | 649~721 | 6703~22848 |
| 育才中学 | 78 | 647~721 | 6616~23184 |
| 同安教师进修附属中学 | 78 | 653~717 | 7686~22015 |
| 内厝中学 | 74 | 640~712 | 8844~24390 |
| 同安一中轮山校区 | 72 | 651~717 | 7605~22327 |
| 双十翔安校区 | 72 | 640~730 | 4725~24434 |
| 新圩学校 | 70 | 637~719 | 7112~24911 |
| 莲河中学 | 61 | 633~713 | 8701~25620 |
| 科技翔安校区 | 60 | 638~714 | 8428~24762 |
| 文笔塔学校 | 59 | 649~728 | 5131~22779 |
| 新教育学校 | 55 | 643~725 | 5647~23836 |
| 兴贤学校 | 55 | 647~723 | 6168~23239 |
| 翔安中学 | 55 | 640~722 | 6543~24320 |
| 翔安火炬实验 | 47 | 651~731 | 4394~22363 |
| 双十翔附 | 47 | 641~730 | 4625~24272 |
| 厦门实验中学 | 46 | 645~689 | 14240~23520 |
| 大嶝中学 | 46 | 636~722 | 6468~25062 |
| 莲美中学 | 41 | 650~720 | 7021~22625 |
| 汀溪中学 | 40 | 638~712 | 8792~24756 |
| 洪塘中学 | 39 | 645~722 | 6440~23426 |
| 厦大附属翔安实验学校 | 39 | 643~723 | 6150~23802 |
| 凤南中学 | 36 | 643~720 | 7015~23814 |
| 翔城中学 | 36 | 641~732 | 4169~24212 |
| 诗坂中学 | 35 | 639~714 | 8267~24619 |
| 城东中学 | 26 | 634~727 | 5257~25531 |
| 鸿渐中学 | 26 | 639~693 | 13254~24527 |
| 彭厝学校 | 21 | 652~699 | 11840~22241 |
| 民安学校 | 20 | 637~717 | 7699~25018 |
| 竹坝学校 | 17 | 653~712 | 8914~22006 |
| 五显中学 | 12 | 639~720 | 6920~24598 |
| 厦门华兴学校 | 11 | 648~730 | 4723~22995 |
| 国祺中学 | 8 | 664~686 | 14990~19628 |
来源:《厦门市 2026 年高中阶段学校招生工作方案》(厦教发〔2026〕19 号)与《厦门市 2026 年高中阶段学校招生计划册》(定向到校名额)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
算一算离目标高中还差几分?