2026 年本校共获得 16 所高中的定向名额 48 个;定向投档线 675 ~ 734 分(位次 3728 ~ 17325);2025 年为 15 所 / 50 个 / 671 ~ 724 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 48 | 675~734 | 3728~17325 |
| 2025 | 15 | 50 | 671~724 | 3417~14626 |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 8 | 734 | 3728 | −21 |
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 8 | 733 | 4015 | −22 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 6 | 720 | 6822 | −6 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 7 | 716 | 7761 | −13 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 5 | 713 | 8587 | −6 |
| 松柏中学(祥云) | 3 | 675 | 17325 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 1 | 729 | 4846 | −20 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 1 | 728 | 5061 | −12 |
| 外国语(集美)省级示范/重点 | 1 | 726 | 5511 | −10 |
| 集美中学(后溪) | 1 | 708 | 9616 | −3 |
| 厦门二中(集美) | 1 | 694 | 13060 | −3 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 2 | 687 | 14587 | −14 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 1 | 731 | 4384 | −6 |
| 厦门六中(同安) | 1 | 704 | 10609 | −2 |
| 科技中学(翔安) | 1 | 700 | 11625 | 0 |
| 厦门实验(祥平) | 1 | 677 | 16978 | −5 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 9 | 724 | 3417 | −21 |
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 9 | 723 | 3518 | −22 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 5 | 707 | 6563 | −8 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 8 | 701 | 7839 | −10 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 5 | 696 | 9021 | −8 |
| 松柏中学 | 4 | 673 | 14032 | −6 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 1 | 716 | 4776 | −12 |
| 外国语(集美)省级示范/重点 | 1 | 713 | 5339 | −10 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 2 | 691 | 10205 | −8 |
| 厦门二中(集美) | 1 | 688 | 10662 | 0 |
| 集美中学(后溪) | 1 | 677 | 13172 | −5 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 1 | 715 | 4945 | −10 |
| 厦门六中(同安) | 1 | 693 | 9707 | −1 |
| 科技中学(翔安) | 1 | 690 | 10251 | −1 |
| 厦门实验(祥平) | 1 | 671 | 14626 | 0 |
来源:《厦门市 2026 年高中阶段学校招生工作方案》(厦教发〔2026〕19 号)与《厦门市 2026 年高中阶段学校招生计划册》(定向到校名额)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到厦门定向速查,已选好云顶学校