2026 年本校共获得 16 所高中的定向名额 103 个;定向投档线 678 ~ 750 分(位次 1322 ~ 16656);2025 年为 16 所 / 94 个 / 665 ~ 738 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 103 | 678~750 | 1322~16656 |
| 2025 | 16 | 94 | 665~738 | 1349~15879 |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 16 | 750 | 1322 | −5 |
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 16 | 746 | 1788 | −9 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 13 | 723 | 6210 | −3 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 14 | 720 | 7045 | −9 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 10 | 716 | 7922 | −3 |
| 松柏中学(祥云) | 7 | 684 | 15405 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 3 | 744 | 1976 | −5 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 3 | 734 | 3907 | −6 |
| 外国语(集美)省级示范/重点 | 1 | 733 | 3999 | −3 |
| 集美中学(后溪) | 2 | 705 | 10422 | −6 |
| 厦门二中(集美) | 3 | 693 | 13379 | −4 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 4 | 691 | 13791 | −10 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 3 | 734 | 3795 | −3 |
| 厦门六中(同安) | 3 | 704 | 10680 | −2 |
| 科技中学(翔安) | 2 | 698 | 12191 | −2 |
| 厦门实验(祥平) | 3 | 678 | 16656 | −4 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 16 | 738 | 1349 | −7 |
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 16 | 733 | 2035 | −12 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 9 | 711 | 5853 | −4 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 14 | 704 | 7130 | −7 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 9 | 701 | 7958 | −3 |
| 松柏中学 | 7 | 674 | 13831 | −5 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 3 | 729 | 2574 | −11 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 3 | 722 | 3644 | −6 |
| 外国语(集美)省级示范/重点 | 1 | 722 | 3666 | −1 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 3 | 694 | 9374 | −5 |
| 厦门二中(集美) | 2 | 688 | 10868 | 0 |
| 集美中学(后溪) | 2 | 679 | 12875 | −3 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 2 | 722 | 3652 | −3 |
| 厦门六中(同安) | 2 | 692 | 9872 | −2 |
| 科技中学(翔安) | 2 | 689 | 10534 | −2 |
| 厦门实验(祥平) | 3 | 665 | 15879 | −6 |
来源:《厦门市 2026 年高中阶段学校招生工作方案》(厦教发〔2026〕19 号)与《厦门市 2026 年高中阶段学校招生计划册》(定向到校名额)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到厦门定向速查,已选好双十中学思明分校